財團法人武廟教育基金會111年度捐贈人名冊 期間:111年1月1日~08月31日 [貨幣單位:新台幣元] | ||||||
序 | 日期 | 捐贈人姓名(或名稱) | 捐款金額(元) | 本年度累計金額 | 收據號碼 | 備註 |
1 | 111.01.05 | 林永捷 | 1,000 | 005501 | 郵局劃撥扣15元 | |
2 | 111.01.05 | 李佳穎 | 500 | 005502 | 郵局劃撥扣15元 | |
3 | 111.01.05 | 林旻俞 | 500 | 005503 | 郵局劃撥扣15元 | |
4 | 111.01.10 | 橙曜企業社 | 1,000 | 005505 | 郵局劃撥扣15元 | |
5 | 111.01.10 | 林佑澤 | 600 | 005506 | 郵局劃撥扣15元 | |
6 | 111.01.10 | 林明宏 | 600 | 005507 | 郵局劃撥扣15元 | |
7 | 111.01.13 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 005508 | 郵局劃撥扣15元 | |
8 | 111.01.01 | 王柏舜 | 100 | 005451 | ||
9 | 111.01.01 | 邱月華 | 300 | 005351 | ||
10 | 111.01.02 | 王愛琴 | 500 | 005352 | ||
11 | 111.01.03 | 葉嘉翔 | 500 | 005251 | ||
12 | 111.01.06 | 蔡明霞 | 1,000 | 005504 | ||
13 | 111.01.06 | 洪珮綺 | 600 | 005252 | ||
14 | 111.01.08 | 李威毅 | 2,000 | 005253 | ||
15 | 111.01.08 | 郭祐霆 | 1,200 | 005254 | ||
16 | 111.01.09 | 洪珮綺 | 600 | 005255 | ||
17 | 111.01.09 | 黃琳鍵 | 1,100 | 005256 | ||
18 | 111.01.09 | 謝宜蓁 | 200 | 005257 | ||
19 | 111.01.04 | 蔡秀玲 | 500 | 005353 | ||
20 | 111.01.05 | 吳長聲 | 5,000 | 005354 | ||
21 | 111.01.12 | 黃郁峰 | 1,000 | 005355 | ||
22 | 111.01.12 | 鄭堃宏 | 500 | 005356 | ||
23 | 111.01.13 | 陳郁斌 | 500 | 005258 | ||
24 | 111.01.15 | 黃惠琴,劉子綾 | 2,000 | 005259 | ||
25 | 111.01.16 | 陳柏蓁,羅淑齡 | 500 | 005260 | ||
26 | 111.01.17 | 何霽韻,蔡名凱 | 500 | 005261 | ||
27 | 111.01.17 | 洪維宏 | 500 | 005262 | ||
28 | 111.01.17 | 陳玉寶,潘彥希 | 3,000 | 005263 | ||
29 | 111.01.14 | 宏霖工程檢驗有限公司 | 6,000 | 005357 | ||
30 | 111.01.14 | 吳岳珊 | 3,000 | 005358 | ||
31 | 111.01.18 | 蔡明賢 | 2,100 | 005509 | ||
32 | 111.01.17 | 大閎營造有限公司 | 2,000 | 005401 | ||
33 | 111.01.19 | 李天祥董事 | 1,000 | 005511 | ||
34 | 111.01.19 | 林登貴董事 | 1,000 | 005510 | ||
35 | 111.01.18 | 李淑娟 | 1,000 | 005264 | ||
36 | 111.01.20 | 洪珮綺 | 3,084 | 005265 | ||
37 | 111.01.20 | 彭宜禾 | 300 | 005512 | ||
38 | 111.01.19 | 林丞偉 | 1,000 | 005402 | ||
39 | 111.01.16 | 洪珮綺 | 600 | 005359 | ||
40 | 111.01.16 | 黃彥哲 | 600 | 005360 | ||
41 | 111.01.17 | 王重淯 | 800 | 005361 | ||
42 | 111.01.18 | 邱月華,林群雄 | 500 | 005362 | ||
43 | 111.01.22 | 萬姿伶,萬妍欣,萬子綺 | 1,000 | 005266 | ||
44 | 111.01.22 | 王鴻諭 | 300 | 005267 | ||
45 | 111.01.23 | 歐陽霖,歐陽叡 | 1,000 | 005268 | ||
46 | 111.01.28 | 蘇曉珊 | 1,000 | 005513 | ||
47 | 111.01.28 | 鍾芃甄 | 2,000 | 005403 | ||
48 | 111.01.29 | 李沛瀅 | 300 | 005404 | ||
49 | 111.01.30 | 李純雅 | 2,000 | 005363 | ||
111年01月小計 | 57,884 | 57,884 | ||||
50 | 111.02.16 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 005514 | 郵局劃撥扣15元 | |
51 | 111.02.21 | 黃唐萱 | 300 | 005515 | 郵局劃撥扣15元 | |
52 | 111.02.01 | 張宏圖 | 100,000 | 005364 | ||
53 | 111.02.01 | 林子恩,林楷程 | 300 | 005405 | ||
54 | 111.02.01 | 王致為,王慧茹,李睿哲,李子級 | 1,200 | 005406 | ||
55 | 111.02.01 | 姜宜成 | 600 | 005301 | ||
56 | 111.02.01 | 謝紀玲 | 2,000 | 005302 | ||
57 | 111.02.02 | 陳宥霓 | 1,000 | 005303 | ||
58 | 111.02.01 | 張倍菁 | 1,000 | 005269 | ||
59 | 111.02.06 | 呂侖樺 | 1,000 | 005270 | ||
60 | 111.02.04 | 黃琳鍵 | 1,100 | 005365 | ||
61 | 111.02.04 | 謝宜蓁 | 200 | 005366 | ||
62 | 111.02.04 | 蔡冠廷 | 2,000 | 005367 | ||
63 | 111.02.04 | 許修誠 | 1,000 | 005368 | ||
64 | 111.02.05 | 吳安婕,吳定婕 | 500 | 005369 | ||
65 | 111.02.06 | 周佳慶 | 5,000 | 005370 | ||
66 | 111.02.08 | 簡意玫 | 1,000 | 005271 | ||
67 | 111.02.09 | 蔡明霞 | 2,000 | 005452 | ||
68 | 111.02.07 | 順耘不動產經紀有限公司 | 550 | 005407 | ||
69 | 111.02.07 | 蔡宜蓁 | 3,000 | 005408 | ||
70 | 111.02.10 | 陳信誠 | 1000 | 005371 | ||
71 | 111.02.10 | 許杰珪 | 1,000 | 005372 | ||
72 | 111.02.11 | 曾玉靜 | 1,000 | 005373 | ||
73 | 111.02.15 | 蔡秀鴻 | 1,000 | 005374 | ||
74 | 111.02.15 | 黃淑暖 | 1,000 | 005375 | ||
75 | 111.02.16 | 吳長聲 | 5,000 | 005272 | ||
76 | 111.02.19 | 洪珮綺 | 200 | 005273 | ||
77 | 111.02.24 | 洪珮容 | 500 | 005274 | ||
78 | 111.02.24 | 陳郁斌 | 200 | 005275 | ||
79 | 111.02.25 | 王如玉 | 2,000 | 005376 | ||
80 | 111.02.26 | 林亭均,林采樺 | 1,000 | 005377 | ||
81 | 111.02.26 | 張元榕 | 4,000 | 005378 | ||
82 | 111.02.17 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005409 | ||
83 | 111.02.18 | 王馨晨 | 1,000 | 005410 | ||
84 | 111.02.18 | 陳冠頤 | 200 | 005411 | ||
85 | 111.02.25 | 周雪霞 | 800 | 005276 | ||
86 | 111.02.25 | 藍淑丽 | 500 | 005277 | ||
87 | 111.02.27 | 陳星昆,陳伯蓁 | 500 | 005278 | ||
111年2月小計 | 146,150 | 204,034 | ||||
88 | 111.03.04 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 005518 | 郵局劃撥扣15元 | |
89 | 111.03.02 | 無名氏 | 1,200 | 005517 | 郵局劃撥扣20元 | |
90 | 111.03.07 | 黃唐萱 | 300 | 005518 | 郵局劃撥扣15元 | |
91 | 111.03.24 | 蘇榮胤 | 500 | 005523 | 郵局劃撥扣15元 | |
92 | 111.03.02 | 謝志忠 | 200 | 005516 | ||
93 | 111.03.03 | 林楊玉雀,林慧珍,盧儷文,盧姿君 | 4,000 | 005453 | ||
94 | 111.03.04 | 蔡王秀梅 | 1,000 | 005279 | ||
95 | 111.03.04 | 富喬開發建設有限公司 | 500 | 005280 | ||
96 | 111.03.05 | 洪珮綺 | 200 | 005281 | ||
97 | 111.03.06 | 黃琳鍵 | 1,100 | 005282 | ||
98 | 111.03.06 | 謝宜蓁 | 200 | 005283 | ||
99 | 111.03.07 | 徐順吉,黃玫女其,徐立謀 | 3,000 | 005284 | ||
100 | 111.03.05 | 蔡明霞 | 5,000 | 005304 | ||
101 | 111.03.07 | 王重淯 | 500 | 005285 | ||
102 | 111.03.08 | 紅珮瑀,洪珮綺 | 1,000 | 005286 | ||
103 | 111.03.09 | 周雪霞 | 800 | 005287 | ||
104 | 111.03.09 | 藍淑麗 | 500 | 005288 | ||
105 | 111.03.04 | 蔡秀玲 | 500 | 005379 | ||
106 | 111.03.10 | 王春敏 | 2,100 | 005380 | ||
107 | 111.03.11 | 紀永昌 | 300 | 005381 | ||
108 | 111.03.15 | 蔡智強 | 2,000 | 005289 | ||
109 | 111.03.16 | 牙得安實業社陳思汝 | 12,000 | 005520 | ||
110 | 111.03.13 | 吳宥萱 | 200 | 005382 | ||
111 | 111.03.13 | 吳昱萱 | 200 | 005283 | ||
112 | 111.03.16 | 伍有杉,魏郁庭 | 5,000 | 005384 | ||
113 | 111.03.16 | 許修誠 | 1,000 | 005385 | ||
114 | 111.03.17 | 張得藩 | 500 | 005521 | ||
115 | 111.03.17 | 吳昱霖,吳婉誼 | 1,000 | 005290 | ||
116 | 111.03.19 | 李易陞,顏鳳珍,李宣穎,李冠學 | 5,000 | 005291 | ||
117 | 111.03.20 | 洪珮綺 | 200 | 005292 | ||
118 | 111.03.21 | 彭宜禾 | 200 | 005305 | ||
119 | 111.03.21 | 許婷火育 | 500 | 005522 | ||
120 | 111.03.19 | 李沛瀅 | 300 | 005412 | ||
121 | 111.03.21 | 許育彰 | 600 | 005413 | ||
122 | 111.03.21 | 許修誠 | 600 | 005414 | ||
123 | 111.03.20 | 王馨晨 | 1,000 | 005386 | ||
124 | 111.03.24 | 陳郁斌 | 200 | 005551 | ||
125 | 111.03.27 | 證書旻,鄭媁慈,鄭宇廷 | 6,000 | 005293 | ||
126 | 111.03.21 | 王珮穎,王俊傑 | 100 | 005387 | ||
127 | 111.03.24 | 蘇福春,蘇瓊如 | 2,000 | 005388 | ||
111年3月小計 | 62,500 | 266,534 | ||||
128 | 111.04.19 | 陳建任 | 3,000 | 005528 | 郵局劃撥扣20元 | |
129 | 111.04.04 | 陳郁斌 | 200 | 005389 | ||
130 | 111.04.05 | 黃耀德 | 500 | 005390 | ||
131 | 111.03.04 | 蔡玉秀 | 1,000 | 005294 | ||
132 | 111.04.04 | 周玉美 | 500 | 005295 | ||
133 | 111.04.04 | 周雪霞 | 800 | 005296 | ||
134 | 111.04.04 | 藍淑麗 | 500 | 005297 | ||
135 | 111.04.05 | 洪珮瑀 | 1,000 | 005298 | ||
136 | 111.04.05 | 洪珮琦 | 1,000 | 005299 | ||
137 | 111.04.04 | 蔡明霞 | 2,000 | 005306 | ||
138 | 111.04.06 | 陳信誠 | 500 | 005524 | ||
139 | 111.04.10 | 洪珮真 | 500 | 005300 | ||
140 | 111.04.11 | 陳怡孜 | 1,000 | 005552 | ||
141 | 111.04.04 | 許修誠 | 1,000 | 005415 | ||
142 | 111.04.04 | 謝欣哲,蘇鈺婷 | 2,000 | 005416 | ||
143 | 111.04.14 | 蔡秀玲 | 500 | 005553 | ||
144 | 111.04.15 | 謝真旎,翁麒鴻 | 800 | 005526 | ||
145 | 111.04.17 | 徐潓歆,徐滈翔 | 1,000 | 005554 | ||
146 | 111.04.17 | 楊光堯 | 500 | 005417 | ||
147 | 111.04.17 | 楊天綿 | 500 | 005418 | ||
148 | 111.04.17 | 洪珮琦 | 200 | 005419 | ||
149 | 111.04.18 | 賴毅倫 | 1,000 | 005555 | ||
150 | 111.04.18 | 許婷焴 | 500 | 005527 | ||
151 | 111.04.20 | 彭宜禾 | 100 | 005529 | ||
152 | 111.04.15 | 袁馳,吳良婕,吳真婕(字體模糊不清) | 1,200 | 005391 | ||
153 | 111.04.16 | 林楷衡,林梓璇 | 500 | 005392 | ||
154 | 111.04.20 | 張涵〇(字體不清) | 2,000 | 005556 | ||
155 | 111.04.21 | 賴妍君 | 500 | 005530 | ||
156 | 111.04.30 | 姜宜成 | 500 | 005557 | ||
157 | 111.04.12 | 高雄關帝廟管理委員會 | 2,000,000 | 005525 | ||
111年4月小計 | 2,025,300 | 2,291,834 | ||||
158 | 111.05.01 | 陳禹希 | 1,000 | 005558 | ||
159 | 111.05.01 | 林郁勝 | 1,000 | 005559 | ||
160 | 111.05.02 | 洪珮真 | 500 | 005560 | ||
161 | 111.05.01 | 王芊富 | 500 | 005393 | ||
162 | 111.05.01 | 陳亭羽 | 300 | 005394 | ||
163 | 111.05.03 | 陳信誠 | 500 | 005395 | ||
164 | 111.05.04 | 蔡王秀梅 | 1,000 | 005396 | ||
165 | 111.05.05 | 蔡明霞 | 2,000 | 005454 | ||
166 | 111.05.04 | 周雪霞 | 800 | 005397 | ||
167 | 111.05.04 | 藍淑麗 | 500 | 005398 | ||
168 | 111.05.06 | 洪珮瑀 | 1,500 | 005399 | ||
169 | 111.05.06 | 洪珮綺 | 1,000 | 005400 | ||
170 | 111.05.08 | 蔡秀玲 | 500 | 005601 | ||
171 | 111.05.06 | 許修誠 | 1,000 | 005561 | ||
172 | 111.05.06 | 黃琳鍵 | 2,200 | 005562 | ||
173 | 111.05.06 | 謝宜蓁 | 100 | 005563 | ||
174 | 111.05.08 | 劉承翰 | 1,000 | 005564 | ||
175 | 111.05.03 | 彭宜禾 | 100 | 005307 | ||
176 | 111.05.13 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005565 | ||
177 | 111.05.13 | 王宥勻 | 10,000 | 005566 | ||
178 | 111.05.14 | 陳郁斌 | 200 | 005567 | ||
179 | 111.05.11 | 葉嘉翔 | 500 | 005602 | ||
180 | 111.05.15 | 吳宥萱 | 200 | 005603 | ||
181 | 111.05.21 | 楊哲嘉 | 2,000 | 005568 | ||
182 | 111.05.19 | 劉承翰 | 1,000 | 005308 | ||
183 | 111.05.27 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005569 | ||
184 | 111.04.24 | 蔡冠廷 | 1,000 | 005420 | ||
185 | 111.05.29 | 黃玫娸 | 2,000 | 005421 | ||
186 | 111.05.29 | 徐順吉,黃玫女其,徐立謀 | 3,000 | 005604 | ||
187 | 111.05.06 | 洪婕妤 | 1,000 | 005531 | 郵局劃撥扣15元 | |
111年5月小計 | 37,400 | 2,329,234 | ||||
188 | 000.06.02 | 蘇芊華 | 500 | 005532 | 郵局劃撥扣15元 | |
189 | 111.06.02 | 蘇有清 | 500 | 005533 | 郵局劃撥扣15元 | |
190 | 000.06.02 | 蔡明霞 | 2,000 | 005605 | ||
191 | 111.06.02 | 蔡王秀梅 | 1,000 | 005606 | ||
192 | 111.06.02 | 賴毅倫 | 500 | 005607 | ||
193 | 111.06.03 | 洪珮綺 | 500 | 005608 | ||
194 | 111.06.03 | 黃珮瑀 | 500 | 005609 | ||
195 | 111.06.04 | 莊夙華 | 500 | 005610 | ||
196 | 111.06.08 | 彭宜禾 | 300 | 005611 | ||
197 | 111.06.08 | 蔡秀玲 | 500 | 005612 | ||
198 | 111.06.08 | 王阿款 | 3,000 | 005613 | ||
199 | 111.06.10 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005614 | ||
200 | 111.06.10 | 許競文 | 1,000 | 005615 | ||
201 | 111.06.10 | 許修誠 | 1,000 | 005616 | ||
202 | 111.06.10 | 黃淑暖 | 1,000 | 005617 | ||
203 | 111.06.10 | 陳郁斌 | 200 | 005618 | ||
204 | 111.06.10 | 展祐不動產 | 1,000 | 005619 | ||
205 | 111.06.11 | 周雪霞 | 800 | 005620 | ||
206 | 111.06.11 | 藍淑麗 | 500 | 005621 | ||
207 | 111.06.12 | 蔡冠廷 | 1,000 | 005622 | ||
208 | 111.06.01 | 陳信誠 | 500 | 005422 | ||
209 | 111.06.17 | 黃琳鍵 | 1,100 | 005623 | ||
210 | 111.06.17 | 謝宜蓁 | 200 | 005624 | ||
211 | 111.06.19 | 楊天綿 | 500 | 005570 | ||
212 | 111.06.19 | 陽光堯 | 500 | 005571 | ||
213 | 111.06.19 | 邱品絜 | 500 | 005572 | ||
214 | 111.06.19 | 陳奕翰,劉宥祺,陳育銓,陳聖學 | 2,200 | 005573 | ||
215 | 111.06.23 | 王堯輝 | 3,600 | 005574 | ||
216 | 111.06.23 | 王千瑜 | 3,600 | 005575 | ||
217 | 111.06.23 | 王婉伃 | 3,600 | 005576 | ||
218 | 111.06.24 | 洪小茜 | 2,000 | 005577 | ||
219 | 111.06.26 | 徐順吉 | 3,000 | 005625 | ||
220 | 111.06.30 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005626 | ||
221 | 111.06.25 | 吳佩珊 | 600 | 005423 | ||
111年6月小計 | 39,200 | 2,368,434 | ||||
222 | 111.07.04 | 高雄關帝廟管理委員會 | 500,000 | 005535 | ||
223 | 111.07.04 | 高雄關帝廟管理委員會 | 800,000 | 3,300,000 | 005534 | |
224 | 111.07.08 | 邱家樺 | 3,000 | 005536 | 郵局劃撥扣元 | |
225 | 111.07.11 | 陳信誠 | 500 | 005537 | 郵局劃撥扣15元 | |
226 | 111.07.15 | 陳姿君 | 1,000 | 005539 | 郵局劃撥扣15元 | |
227 | 111.07.18 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 005540 | 郵局劃撥扣15元 | |
228 | 111.07.25 | 黃唐萱 | 100 | 005541 | 郵局劃撥扣15元 | |
229 | 111.07.29 | 蘇有清 | 500 | 005542 | 郵局劃撥扣15元 | |
230 | 111.07.29 | 蘇芊華 | 500 | 005543 | 郵局劃撥扣15元 | |
231 | 111.07.01 | 陳戰申 | 300 | 005627 | ||
232 | 111.07.01 | 蔡王秀梅 | 1,000 | 005628 | ||
233 | 111.07.01 | 蔡明霞 | 2,000 | 005629 | ||
234 | 111.07.06 | 彭宜禾 | 300 | 0056300 | ||
235 | 111.07.06 | 蔡秀玲 | 500 | 005631 | ||
236 | 111.07.08 | 邱品絜 | 500 | 005578 | ||
237 | 111.07.08 | 楊光堯 | 500 | 005579 | ||
238 | 111.07.08 | 楊天綿 | 500 | 005580 | ||
239 | 111.07.08 | 曾玉靜 | 1,000 | 005581 | ||
240 | 111.07.09 | 高慧妙 | 2,000 | 005582 | ||
241 | 111.07.10 | 黃盟發 | 2,000 | 005583 | ||
242 | 111.07.10 | 周雪霞 | 800 | 005584 | ||
243 | 111.07.10 | 藍淑麗 | 500 | 005585 | ||
244 | 111.07.14 | 李天祥董事 | 1,000 | 005538 | ||
245 | 111.07.09 | 趙慧如 | 1,000 | 005632 | ||
246 | 111.07.09 | 黃琳鍵 | 1,100 | 005633 | ||
247 | 111.07.13 | 洪珮真 | 900 | 005634 | ||
248 | 111.07.14 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005635 | ||
249 | 111.07.15 | 劉承翰,劉宜承 | 2,000 | 005586 | ||
250 | 111.07.15 | 陳郁斌 | 200 | 005587 | ||
251 | 111.07.17 | 洪錦城,洪士傑 | 1,000 | 005588 | ||
252 | 111.07.13 | 徐潓歆,徐滈翔 | 1,000 | 005424 | ||
253 | 111.07.20 | 丁江玉姐,丁金祥 | 2,000 | 005589 | ||
254 | 111.07.20 | 吳長聲 | 5,000 | 005590 | ||
255 | 111.07.22 | 沈謝秀惠 | 1,000 | 005636 | ||
256 | 111.07.22 | 沈建銘 | 1,000 | 005637 | ||
257 | 111.07.22 | 沈建忠 | 1,000 | 005638 | ||
258 | 111.07.22 | 張倍菁 | 1,000 | 005639 | ||
259 | 111.07.22 | 謝宜蓁 | 200 | 005640 | ||
260 | 111.07.22 | 穎揚股份有限公司 | 10,000 | 005641 | ||
261 | 111.07.22 | 錡箴實業有限公司 | 10,000 | 005642 | ||
262 | 111.07.24 | 洪珮瑀 | 500 | 005591 | ||
263 | 111.07.24 | 洪珮綺 | 200 | 005592 | ||
264 | 111.07.24 | 吳宥萱 | 600 | 005593 | ||
265 | 111.07.24 | 吳昱萱 | 600 | 005594 | ||
266 | 111.07.22 | 陳伯偉 | 12,000 | 005425 | ||
267 | 111.07.22 | 紀亞妤 | 300 | 005643 | ||
268 | 111.07.28 | 黃淑暖 | 1,000 | 005595 | ||
269 | 111.07.28 | 許競文 | 1,000 | 005596 | ||
270 | 111.07.28 | 許修誠 | 1,000 | 005597 | ||
271 | 111.07.26 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005644 | ||
272 | 111.07.29 | 羅淑齡,陳伯蓁 | 500 | 005598 | ||
273 | 111.07.31 | 徐順吉,徐立謀 | 3,000 | 005599 | ||
274 | 111.07.31 | 楊英哲 | 2,000 | 005600 | ||
275 | 111.07.31 | 蘇宗育,劉家媮 | 2,000 | 005651 | ||
276 | 111.07.31 | 許懷哲 | 2,000 | 005652 | ||
111年7月小計 | 1,385,600 | 3,754,034 | ||||
277 | 111.08.15 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 005545 | 郵局劃撥扣15元 | |
278 | 111.08.16 | 林吟娟 | 10,000 | 005546 | 郵局劃撥扣20元 | |
279 | 111.08.19 | 蘇沈玉枝 | 500 | 005547 | 郵局劃撥扣15元 | |
280 | 111.08.19 | 蘇玉慧 | 500 | 005548 | 郵局劃撥扣15元 | |
281 | 111.08.19 | 陳信誠 | 500 | 005549 | 郵局劃撥扣15元 | |
282 | 111.08.23 | 無名氏 | 10,000 | 005550 | 郵局劃撥扣20元 | |
283 | 111.08.24 | 申博元 | 2,000 | 005751 | 網路轉帳免費 | |
284 | 111.08.04 | 黃唐萱 | 50 | 005544 | 郵局劃撥扣15元 | |
285 | 111.08.08 | 王馨晨 | 1,000 | 005646 | ||
286 | 111.08.09 | 吳岳宸 | 500 | 005647 | ||
287 | 111.08.09 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005648 | ||
288 | 111.08.09 | 高慧妙 | 1,000 | 005649 | ||
289 | 111.08.13 | 黃琳鍵 | 1,100 | 005650 | ||
290 | 111.08.13 | 謝宜蓁 | 200 | 005701 | ||
291 | 111.08.25 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005658 | ||
292 | 111.08.21 | 郭嫈如 | 5,000 | 005702 | ||
293 | 111.08.28 | 徐順吉,徐立謀 | 1,000 | 005659 | ||
294 | 111.08.28 | 李梨楙 | 500 | 005660 | ||
295 | 111.08.28 | 陳郁斌 | 200 | 005661 | ||
296 | 111.08.27 | 謝秉宏,彤蓁,雨良,孟女斤 | 2,000 | 005703 | ||
297 | 111.08.04 | 蔡王秀梅 | 1,000 | 005309 | ||
298 | 111.08.04 | 蔡明霞 | 2,000 | 005310 | ||
299 | 111.08.06 | 蔡秀玲 | 500 | 005653 | ||
300 | 111.08.07 | 彭宜禾 | 300 | 005654 | ||
301 | 111.08.07 | 藍淑麗 | 500 | 005655 | ||
302 | 111.08.07 | 周雪霞 | 800 | 005656 | ||
303 | 111.08.08 | 賴毅倫 | 1,000 | 005657 | ||
304 | 111.08.06 | 許育彰 | 1,000 | 005645 | ||
111年8月小計 | 45,150 | 3,799,184 |
