財團法人武廟教育基金會112年度捐贈人名冊 期間:112年1月1日~12月31日 [貨幣單位:新台幣元] | |||||||||
序 | 日期 | 捐贈人姓名(或名稱) | 捐款金額(元) | 本年度累計金額 | 收據號碼 | 備註 | |||
1 | 112.01.07 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 006151 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
2 | 112.01.10 | 陳建任 | 3,000 | 006152 | 郵局劃撥扣20元 | ||||
3 | 112.01.13 | 陳信誠 | 600 | 006153 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
4 | 112.01.19 | 凃美言 | 10,000 | 006155 | 郵局劃撥扣20元 | ||||
5 | 112.01.03 | 周雪霞 | 800 | 005951 | |||||
6 | 112.01.03 | 藍淑麗 | 500 | 005952 | |||||
7 | 112.01.06 | 蔡王秀梅 | 1,000 | 006051 | |||||
8 | 112.01.06 | 蔡明霞 | 2,000 | 006052 | |||||
9 | 112.01.08 | 季亞妤 | 200 | 005902 | |||||
10 | 112.01.08 | 陳昭銘 | 1,000 | 005903 | |||||
11 | 112.01.08 | 陳進昆,陳伯蓁,陳柏媛 | 500 | 005904 | |||||
12 | 112.01.05 | 蔡秀玲 | 500 | 005953 | |||||
13 | 112.01.05 | 賴新發 | 500 | 005954 | |||||
14 | 112.01.05 | 黃文東 | 500 | 005955 | |||||
15 | 112.01.09 | 楊天綿 | 1,000 | 005956 | |||||
16 | 112.01.09 | 陽光堯 | 1,000 | 005957 | |||||
17 | 112.01.09 | 陳冠頤 | 200 | 005958 | |||||
18 | 112.01.09 | 陳靖丰 | 200 | 005959 | |||||
19 | 112.01.09 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005960 | |||||
20 | 112.01.14 | 李天祥董事 | 1,000 | 006154 | |||||
21 | 112.01.09 | 林唐亦 | 200 | 005961 | |||||
22 | 112.01.11 | 彭宜禾 | 200 | 005962 | |||||
23 | 112.01.13 | 林義斌,黃淑燕,林亭均,林采樺 | 1,000 | 005963 | |||||
24 | 112.01.15 | 黃琳鍵 | 1,100 | 005964 | |||||
25 | 112.01.14 | 范景欽,范景程 | 1,000 | 005905 | |||||
26 | 112.01.14 | 蔣依如,倪政平 | 5,000 | 005906 | |||||
27 | 112.01.08 | 陳貫維 | 500 | 005901 | |||||
28 | 112.01.19 | 鍾芃甄 | 7,000 | 005907 | |||||
29 | 112.01.19 | 劉孟婷 | 5,000 | 005908 | |||||
30 | 112.01.22 | 伍紀憲 | 1,000 | 006001 | |||||
31 | 112.01.26 | 李江淵 | 1,000 | 006002 | |||||
32 | 112.01.19 | 陳宥霓 | 1,000 | 005965 | |||||
33 | 112.01.22 | 鄭寀肜 | 8,000 | 005966 | |||||
34 | 112.01.22 | 申博元 | 2,400 | 005967 | |||||
35 | 112.01.24 | 張宏圖 | 120,000 | 005968 | |||||
36 | 112.01.26 | 周佳慶 | 3,000 | 005969 | |||||
37 | 112.01.23 | 蘇世明 | 6,000 | 005909 | |||||
38 | 112.01.24 | 林奇弘,王慧珊,王美淑,林玥彤,林宥澄 | 2,000 | 005910 | |||||
39 | 112.01.25 | 于大任,于少堂 | 1,000 | 005911 | |||||
40 | 112.01.27 | 黃梓棋 | 200 | 005912 | |||||
41 | 112.01.27 | 陳怡孜 | 500 | 005913 | |||||
42 | 112.01.27 | 王重〇 | 3,000 | 005970 | |||||
43 | 112.01.28 | 徐順吉,徐立謀 | 2,000 | 005971 | |||||
44 | 112.01.29 | 謝宜蓁 | 200 | 005972 | |||||
45 | 112.01.29 | 陳宇宮,潘金珠,陳炳然 | 1,000 | 006003 | |||||
46 | 112.01.29 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志,林卉妤 | 1,000 | 006004 | |||||
112年1月小計 | 200,300 | 200,300 | |||||||
47 | 112.0.08 | 蘇芊華 | 500 | 006156 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
48 | 112.02.08 | 蘇有清 | 500 | 006157 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
49 | 112.02.15 | 陳姿君 | 1,000 | 006158 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
50 | 112.02.15 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 006159 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
51 | 112.02.16 | 陳信誠 | 500 | 006160 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
52 | 112.02.21 | 蘇育慧 | 500 | 006161 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
53 | 112.02.21 | 蘇榮胤 | 500 | 006162 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
54 | 112.02.24 | 楊再達,涂美言 | 10,000 | 006163 | 郵局劃撥扣20元 | ||||
55 | 112.01.27 | 周雪霞 | 800 | 005914 | |||||
56 | 112.02.01 | 藍淑麗 | 500 | 005915 | |||||
57 | 112.02.04 | 楊天綿,楊光堯 | 1,000 | 005916 | |||||
58 | 112.02.01 | 將冠芎 | 1,000 | 005917 | |||||
59 | 112.02.04 | 蔡冠廷 | 2,000 | 005973 | |||||
60 | 112.02.04 | 黃琳鍵 | 1,100 | 005974 | |||||
61 | 112.02.05 | 彭宜禾 | 300 | 005975 | |||||
62 | 112.02.06 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005976 | |||||
63 | 112.02.09 | 蔡王秀梅 | 1,000 | 005977 | |||||
64 | 112.02.09 | 蔡明霞 | 2,000 | 005978 | |||||
65 | 112.02.09 | 王馨晨 | 1,000 | 005918 | |||||
66 | 112.02.12 | 林清景 | 6,000 | 005919 | |||||
67 | 112.02.14 | 星夢有限公司-林辰冠 | 2,000 | 005920 | |||||
68 | 112.02.15 | 陳淇璇 | 300 | 005979 | |||||
69 | 112.02.15 | 陳郁斌 | 200 | 005980 | |||||
70 | 112.02.17 | 蔡秀玲 | 500 | 005981 | |||||
71 | 112.02.19 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005982 | |||||
72 | 112.02.23 | 吳長聲 | 5,000 | 005921 | |||||
73 | 112.02.25 | 鍾易恩,陳彥樺 | 1,000 | 005983 | |||||
74 | 112.02.28 | 徐順吉,徐立謀 | 2,000 | 005984 | |||||
75 | 112.02.28 | 林子恩,林楷程 | 200 | 005985 | |||||
76 | 112.02.25 | 莊子慧 | 600 | 005922 | |||||
77 | 112.02.22 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 006005 | |||||
78 | 112.02.22 | 潘祐勝,潘譁茗,潘證志,林卉妤 | 1,000 | 006006 | |||||
112年2月小計 | 46,000 | 246,300 | |||||||
79 | 112.03.07 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 006164 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
80 | 112.03.14 | 陳信誠 | 500 | 006165 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
81 | 112.03.02 | 陳耀輝 | 1,000 | 005986 | |||||
82 | 112.03.04 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005987 | |||||
83 | 112.03.06 | 周雪霞 | 800 | 005928 | |||||
84 | 112.03.06 | 藍淑麗 | 500 | 005929 | |||||
85 | 112.03.03 | 黃鴻聖,黃佳慧,陳盈憲 | 300 | 005923 | |||||
86 | 112.03.04 | 蔡王秀梅 | 1,000 | 005924 | |||||
87 | 112.03.04 | 蔡明霞 | 2,000 | 005925 | |||||
88 | 112.03.04 | 黃琳鍵 | 1,100 | 005926 | |||||
89 | 112.03.04 | 謝宜蓁 | 200 | 005927 | |||||
90 | 112.03.12 | 吳昱霖,吳婉誼 | 1,000 | 005988 | |||||
91 | 112.03.12 | 洪珮瑀 | 500 | 005989 | |||||
92 | 112.03.14 | 陳耀輝 | 1,000 | 005930 | |||||
93 | 112.03.14 | 李淑娟 | 500 | 005931 | |||||
94 | 112.03.16 | 李○○(字體不明無法辨識) | 500 | 005990 | |||||
95 | 112.03.17 | 蔡秀玲 | 500 | 005991 | |||||
96 | 112.03.19 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005992 | |||||
97 | 112.03.21 | 徐順吉 | 3,000 | 005993 | |||||
98 | 112.03.10 | 許育彰 | 1,000 | 006007 | |||||
99 | 112.03.10 | 許修誠 | 1,000 | 006008 | |||||
100 | 112.03.22 | 申博元 | 1,000 | 005932 | |||||
101 | 112.03.24 | 葉嘉絪 | 500 | 005933 | |||||
102 | 112.03.27 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 006009 | |||||
103 | 112.03.27 | 潘宥勝,潘譁茗 | 1,000 | 006010 | |||||
104 | 112.03.30 | 羅陳玲貞 | 3,000 | 005994 | |||||
105 | 112.03.25 | 蔡冠廷 | 2,000 | 005934 | |||||
112年3月小計 | 26,900 | 273,200 | |||||||
106 | 112.04.13 | 陳建興 | 1,000 | 006168 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
107 | 112.04.07 | 高雄關帝廟管理委員會 | 2,000,000 | 2,000,000 | 006167 | ||||
108 | 112.04.02 | 陳宥霓 | 500 | 006101 | |||||
109 | 112.04.04 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005995 | |||||
110 | 112.04.05 | 黃盟發 | 1,000 | 005996 | |||||
111 | 112.04.06 | 洪正朗 | 2,000 | 006166 | |||||
112 | 112.04.01 | 陳佳伶 | 500 | 005935 | |||||
113 | 112.04.03 | 周雪霞 | 800 | 005936 | |||||
114 | 112.04.03 | 藍淑麗 | 500 | 005937 | |||||
115 | 112.04.04 | 林義斌,黃淑燕,林亭均,林采樺 | 1,000 | 005938 | |||||
116 | 112.04.15 | 李沛瀅 | 500 | 005939 | |||||
117 | 112.04.04 | 彭宜禾 | 300 | 006011 | |||||
118 | 112.04.06 | 陳郁斌 | 200 | 005940 | |||||
119 | 112.04.08 | 蔡冠廷 | 1,000 | 005941 | |||||
120 | 112.04.09 | 黃琳鍵 | 1,100 | 005997 | |||||
121 | 112.04.14 | 元互工程有限公司 | 10,000 | 005998 | |||||
122 | 112.04.14 | 黃淑暖 | 1,000 | 005942 | |||||
123 | 112.04.15 | 郭祐霆 | 1,200 | 005943 | |||||
124 | 112.04.17 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005999 | |||||
125 | 112.04.24 | 陳伯偉 | 6,000 | 006201 | |||||
126 | 112.04.24 | 陳耀輝 | 1,000 | 006202 | |||||
127 | 112.04.26 | 蔡秀玲 | 500 | 006203 | |||||
128 | 112.04.20 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 006012 | |||||
129 | 112.04.20 | 潘宥勝,潘譁茗 | 1,000 | 009013 | |||||
130 | 112.04.26 | 謝宜蓁 | 200 | 006204 | |||||
131 | 112.04.30 | 許競文 | 1,000 | 006205 | |||||
132 | 112.04.30 | 徐順吉,徐立謀 | 6,000 | 005944 | |||||
133 | 112.04.30 | 施韋安 | 500 | 005945 | |||||
111年4月小計 | 2,040,800 | 2,314,000 | |||||||
134 | 112.05.10 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 006169 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
135 | 112.05.01 | 陳郁斌 | 200 | 006206 | |||||
136 | 112.05.01 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005946 | |||||
137 | 112.05.03 | 蔡明霞 | 2,000 | 006301 | |||||
138 | 112.05.03 | 蔡宜蓁 | 1,000 | 006014 | |||||
139 | 112.05.04 | 周雪霞 | 800 | 006302 | |||||
140 | 112.05.04 | 藍淑麗 | 500 | 006303 | |||||
141 | 112.05.04 | 高可欣 | 500 | 006304 | |||||
142 | 112.05.07 | 林宝田 | 4,100 | 005947 | |||||
143 | 112.05.07 | 申博元 | 1,000 | 005948 | |||||
144 | 112.05.07 | 黃琳鍵 | 1,100 | 006207 | |||||
145 | 112.05.13 | 洪玉如 | 3,000 | 005949 | |||||
146 | 112.05.13 | 陳進昆,陳伯蓁,陳柏媛 | 500 | 005950 | |||||
147 | 112.05.10 | 羅陳玲貞 | 3,000 | 006208 | |||||
148 | 112.05.14 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 006209 | |||||
149 | 112.05.17 | 陳耀輝 | 1,000 | 006251 | |||||
150 | 112.05.18 | 吳長聲 | 5,000 | 006252 | |||||
151 | 112.05.18 | 蔡冠廷 | 1,000 | 006253 | |||||
152 | 112.05.18 | 蔡秀玲 | 500 | 006210 | |||||
153 | 112.05.20 | 郭嫈如 | 1,000 | 006211 | |||||
154 | 112.05.19 | 吳來進 | 3,000 | 006254 | |||||
155 | 112.05.20 | 謝秀萍 | 800 | 006255 | |||||
156 | 112.05.20 | 謝秀萍 | 100 | 006256 | |||||
157 | 112.04.03 | 蔡明霞 | 2,000 | 006053 | |||||
158 | 112.04.04 | 邵正忠 | 300 | 006054 | |||||
159 | 112.05.28 | 徐順吉,徐立謀 | 3,500 | 006305 | |||||
160 | 112.05.24 | 申博元 華爾街團隊 | 3,000 | 006212 | |||||
161 | 112.05.22 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 006015 | |||||
162 | 112.05.22 | 潘宥勝,潘譁茗 | 1,000 | 006016 | |||||
163 | 112.05.31 | 謝宜蓁 | 200 | 006017 | |||||
164 | 112.05.30 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 006213 | |||||
112年5月小計 | 43,600 | 2,357,600 | |||||||
165 | 112.06.07 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 006170 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
166 | 112.06.17 | 楊再達,涂美言 | 10,000 | 006171 | 郵局劃撥扣20元 | ||||
167 | 112.06.27 | 陳信誠 | 300 | 006172 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
168 | 112.06.01 | 李忠成,張淑貞,李云,李奇 | 1,000 | 006257 | |||||
169 | 112.06.02 | 蔡明霞 | 2,000 | 0006306 | |||||
170 | 112.06.04 | 林子恩,林楷程 | 200 | 006258 | |||||
171 | 112.06.03 | 周雪霞 | 800 | 006102 | |||||
172 | 112.06.03 | 藍淑麗 | 500 | 006103 | |||||
173 | 112.06.02 | 陳宥霓 | 500 | 006214 | |||||
174 | 112.06.07 | 林唐亦 | 500 | 006215 | |||||
175 | 112.06.07 | 林義斌,黃淑燕,林亭均,林采樺 | 1,000 | 006259 | |||||
176 | 112.06.04 | 趙慧如 | 2,000 | 006018 | |||||
177 | 112.06.08 | 陳伯偉 | 20,000 | 006216 | |||||
178 | 112.06.08 | 王國榮 | 1,000 | 006260 | |||||
179 | 112.06.11 | 黃琳鍵 | 1,100 | 006261 | |||||
180 | 112.06.11 | 謝廷威 | 2,000 | 006019 | |||||
181 | 112.06.11 | 陳郁斌 | 200 | 006217 | |||||
182 | 112.06.12 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 006218 | |||||
183 | 112.06.16 | 陳耀輝 | 1,000 | 006262 | |||||
184 | 112.06.18 | 鍾易恩,陳彥樺 | 1,000 | 006219 | |||||
185 | 112.06.19 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 006263 | |||||
186 | 112.06.19 | 潘宥勝,林卉妤,潘譁茗,潘證志 | 1,000 | 006264 | |||||
187 | 112.06.20 | 蔡秀玲 | 500 | 006220 | |||||
188 | 112.06.21 | 吳挺安 | 1,000 | 006265 | |||||
189 | 112.06.22 | 黃淑暖 | 1,000 | 006266 | |||||
190 | 112.06.26 | 利豐全 | 1,000 | 006267 | |||||
191 | 112.06.26 | 利柏緯 | 1,000 | 0006268 | |||||
192 | 112.06.27 | 劉宗秀,吳岑凌,吳岑欣 | 500 | 006307 | |||||
193 | 112.06.27 | 黃張淑如,黃炤瑞,黃董嫻 | 5,000 | 006269 | |||||
194 | 112.06.29 | 索于禕 | 1,000 | 006308 | |||||
195 | 112.06.27 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 006221 | |||||
112年6月小計 | 60,100 | 2,417,700 | |||||||
196 | 112.07.01 | 黃寶億 | 800 | 006222 | |||||
197 | 112.07.04 | 周雪霞 | 800 | 006223 | |||||
198 | 112.07.04 | 藍淑麗 | 500 | 006224 | |||||
199 | 112.07.04 | 謝宜蓁 | 200 | 006225 | |||||
200 | 112.07.05 | 蔡明霞 | 2,000 | 006309 | |||||
201 | 112.07.13 | 魏盡牆 | 2,100 | 006310 | |||||
202 | 112.07.14 | 黃琳鍵 | 1,100 | 006270 | |||||
203 | 112.07.15 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 006271 | |||||
204 | 112.07.15 | 蔡冠廷 | 2,000 | 006272 | |||||
205 | 112.07.13 | 高慧妙 | 2,000 | 006226 | |||||
206 | 112.07.18 | 鍾易恩,陳彥樺 | 1,000 | 006273 | |||||
207 | 112.07.22 | 宋品臻,宋承翰 | 600 | 006274 | |||||
208 | 112.07.23 | 黃麗伊 | 2,000 | 006275 | |||||
209 | 112.07.20 | 蔡秀玲 | 500 | 006227 | |||||
210 | 112.07.30 | 方馨苓,洪珮瑀,洪珮綺 | 1,000 | 006228 | |||||
211 | 112.07.30 | 徐順吉,徐立謀 | 2,500 | 006229 | |||||
212 | 112.07.30 | 陳伯蓁,陳柏媛 | 500 | 006311 | |||||
213 | 112.07.30 | 姚宥羽 | 1,100 | 006312 | |||||
214 | 112.07.21 | 陳宇安,陳炳然,陳金珠 | 1,000 | 006020 | |||||
215 | 112.07.21 | 潘宥勝 | 1,000 | 006021 | |||||
216 | 112.07.30 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 006276 | |||||
217 | 112.07.10 | 陳姿君 | 1,000 | 006173 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
218 | 112.07.31 | 李佳穎 | 1,000 | 006174 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
219 | 112.07.31 | 林永捷 | 1,000 | 006175 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
220 | 112.07.31 | 林旻俞 | 1,000 | 006176 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
221 | 112.07.31 | 陳信誠 | 300 | 006177 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
222 | 112.07.31 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 006178 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
112年7月小計 | 29,000 | 2,446,700 | |||||||
223 | 112.08.24 | 李佳穎 | 1,000 | 006180 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
224 | 112.08.14 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 006179 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
225 | 112.08.24 | 許桂華 | 100 | 006181 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
226 | 112.08.24 | 林永捷 | 1,000 | 006182 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
227 | 112.08.24 | 林旻俞 | 1,000 | 006183 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
228 | 112.08.31 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 006184 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
229 | 112.08.01 | 王堯輝 | 3,600 | 006277 | |||||
230 | 112.08.01 | 王千瑜 | 3,600 | 006278 | |||||
231 | 112.08.02 | 蔡明霞 | 2,000 | 006313 | |||||
232 | 112.08.01 | 李○○(電腦無此二字) | 500 | 006279 | |||||
233 | 112.08.02 | 藍淑麗 | 500 | 006280 | |||||
234 | 112.08.02 | 周雪霞 | 800 | 006281 | |||||
235 | 112.08.03 | 黃張淑如,黃炤瑞,黃堇嫻 | 5,000 | 006314 | |||||
236 | 112.08.04 | 許修誠 | 1,000 | 006282 | |||||
237 | 112.08.05 | 黃琳鍵 | 1,100 | 006283 | |||||
238 | 112.08.05 | 謝宜蓁 | 200 | 006284 | |||||
239 | 112.08.05 | 楊光堯,楊天綿 | 2,000 | 006285 | |||||
240 | 112.08.05 | 林瓊英 | 200 | 006315 | |||||
241 | 112.08.06 | 黃紹維 | 5,000 | 006230 | |||||
242 | 112.08.05 | 祥耀行銷有限公司 | 1,700 | 006022 | |||||
243 | 112.08.09 | 陳耀輝 | 1,000 | 006316 | |||||
244 | 112.08.09 | 邱黃姵瑄,鄭書旻,鄭女韋慈,鄭宇廷,陳惠娜 | 10,000 | 006023 | |||||
245 | 112.08.09 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 006024 | |||||
246 | 112.08.09 | 潘宥勝,潘譁茗 | 1,000 | 006025 | |||||
247 | 112.08.10 | 陳郁斌 | 200 | 006286 | |||||
248 | 112.08.10 | 陳伯偉 | 20,000 | 006026 | |||||
249 | 112.08.10 | 審謝秀惠 | 2,000 | 006027 | |||||
250 | 112.08.10 | 沈建銘 | 2,000 | 006028 | |||||
251 | 112.08.10 | 沈建忠 | 2,000 | 006029 | |||||
252 | 112.08.15 | 周崇賢 | 2,000 | 006317 | |||||
253 | 112.08.10 | 張倍菁 | 1,000 | 006231 | |||||
254 | 112.08.10 | 徐潓歆,徐滈翔 | 1,000 | 006232 | |||||
255 | 112.08.10 | 王薇雅 | 1,000 | 006233 | |||||
256 | 112.08.14 | 蔡秀玲 | 500 | 006234 | |||||
257 | 112.08.15 | 楊玉琴,楊明坤,吳柏毅,張馳,吳安婕,吳進良 | 2,000 | 006287 | |||||
258 | 112.08.20 | 陳彥樺,忠易恩 | 1,000 | 006235 | |||||
259 | 112.08.26 | 徐順吉,徐立謀 | 1,000 | 006318 | |||||
260 | 112.08.27 | 莊禾帆 | 500 | 006104 | |||||
261 | 112.08.29 | 陳宥霓 | 500 | 006105 | |||||
262 | 112.08.21 | 陳虹禎 | 500 | 006030 | |||||
112年8月小計 | 82,500 | 2,529,200 | |||||||
263 | 112.09.08 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 006185 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
264 | 112.09.25 | 高雄關帝廟永安堂 | 2,000,000 | 4,000,000 | 006186 | ||||
265 | 112.09.01 | 蔡明霞 | 2,000 | 006319 | |||||
266 | 112.09.01 | 福德正神+地基主(三民區大慶街83號) | 400 | 006320 | |||||
267 | 112.09.01 | 歐昱廷,歐家菁,歐昱瑄 | 800 | 006321 | |||||
268 | 112.09.01 | 陳伯蓁 | 2,000 | 006288 | |||||
269 | 112.09.04 | 陳郁斌 | 200 | 006236 | |||||
270 | 112.09.13 | 詹騰翔 | 2,000 | 006289 | |||||
271 | 112.09.09 | 祥耀行銷有限公司 | 300 | 006031 | |||||
272 | 112.09.10 | 周雪霞 | 800 | 006237 | |||||
273 | 112.09.10 | 藍淑麗 | 500 | 006238 | |||||
274 | 112.09.16 | 施韋安 | 500 | 006290 | |||||
275 | 112.09.16 | 方薛錦水 | 2,500 | 006291 | |||||
276 | 112.09.17 | 潘宥勝,潘譁茗 | 1,000 | 006292 | |||||
277 | 112.09.17 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 006293 | |||||
278 | 112.09.17 | 蔡冠廷 | 1,000 | 006239 | |||||
279 | 112.09.20 | 蔡秀玲 | 500 | 006240 | |||||
280 | 112.09.23 | 許競文 | 1,000 | 006294 | |||||
281 | 112.09.26 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 006322 | |||||
282 | 112.09.29 | 郭嫈如 | 3,000 | 006295 | |||||
283 | 112.09.30 | 陳彥樺,忠易恩 | 1,500 | 006296 | |||||
284 | 112.09.29 | 黃琳鍵 | 1,100 | 006323 | |||||
285 | 112.09.29 | 謝宜蓁 | 200 | 006324 | |||||
286 | 112.09.30 | 徐順吉,徐立謀 | 2,000 | 006325 | |||||
287 | 112.09.30 | 林喜美 | 1,000 | 006032 | |||||
112年09月小計 | 2,026,800 | 4,556,000 | |||||||
288 | 112.10.23 | 陳詠涵 | 1,000 | 006187 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
289 | 112.10.27 | 無名氏 | 10,000 | 006188 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
290 | 112.10.31 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 006189 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
291 | 112.10.04 | 蔡明霞 | 2,000 | 006326 | |||||
292 | 112.10.05 | 藍淑麗 | 500 | 006297 | |||||
293 | 112.10.05 | 周雪霞 | 800 | 006298 | |||||
294 | 112.10.06 | 祥耀行銷有限公司 | 1,000 | 006241 | |||||
295 | 112.10.10 | 吳昱霖,吳婉誼 | 1,000 | 006327 | |||||
296 | 112.10.10 | 地基主-福德正神 | 500 | 006328 | |||||
297 | 112.10.07 | 陳虹禎,陳虹萱 | 500 | 006299 | |||||
298 | 112.10.08 | 簡麗慧 | 10,000 | 006300 | |||||
299 | 112.10.09 | 高市三民國小合唱團同學及林瑜娟老師 | 1,000 | 006351 | |||||
300 | 112.10.11 | 謝宜蓁,謝旻翔,黃振罄 | 900 | 006352 | |||||
301 | 112.10.11 | 黃琳鍵 | 1,100 | 006353 | |||||
302 | 112.10.09 | 陳宥霓 | 500 | 006106 | |||||
303 | 112.10.16 | 趙彩鳳 | 300 | 006354 | |||||
304 | 112.10.15 | 陳宇宮,潘金珠,陳炳然 | 1,000 | 006329 | |||||
305 | 112.10.15 | 潘宥勝,潘證志 | 1,000 | 006330 | |||||
306 | 112.10.17 | 劉詠哲 | 1,000 | 006331 | |||||
307 | 112.10.18 | 蔡秀玲 | 500 | 006332 | |||||
308 | 112.10.08 | 蔡秀鴻 | 1,000 | 006033 | |||||
309 | 112.10.15 | 林坤賢 | 1,000 | 006034 | |||||
310 | 112.10.14 | 陳郁斌 | 300 | 006242 | |||||
311 | 112.10.16 | 陳彥樺,鍾易恩 | 1,000 | 006243 | |||||
312 | 112.10.16 | 蔡冠廷 | 2,000 | 006244 | |||||
313 | 112.10.21 | 姜宜成,杜雯琦 | 1,000 | 006356 | |||||
314 | 112.10.24 | 陳虹禎,陳虹萱 | 500 | 006357 | |||||
315 | 112.10.29 | 郭嫈如 | 3,000 | 006358 | |||||
316 | 112.10.29 | 李沛瀅 | 500 | 006358 | |||||
317 | 112.10.28 | 李純雅 | 1,000 | 006245 | |||||
112年10月小計 | 46,900 | 4,602,900 | |||||||
318 | 112.11.01 | 葉嘉翔 | 400 | 006246 | |||||
319 | 112.11.01 | 林義斌,黃淑燕,林亭均,林采樺 | 1,000 | 006360 | |||||
320 | 112.11.02 | 周雪霞 | 500 | 006361 | |||||
321 | 112.11.02 | 藍淑麗 | 800 | 006362 | |||||
322 | 112.11.02 | 蔡明霞 | 2,000 | 006333 | |||||
323 | 112.11.06 | 黃淑暖 | 1,000 | 006334 | |||||
324 | 112.11.06 | 祥耀行銷有限公司 | 1,000 | 006363 | |||||
325 | 112.11.10 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 006364 | |||||
326 | 112.11.09 | 鄭庭妍,鄭偼安 | 3,000 | 006335 | |||||
327 | 112.11.11 | 吳昱霖,吳婉誼 | 1,000 | 006365 | |||||
328 | 112.11.12 | 黃○罄,謝宜蓁,謝旻翔,(○ 字體太草) | 900 | 006367 | |||||
329 | 112.11.10 | 黃琳鍵 | 1,100 | 006336 | |||||
330 | 112.11.11 | 蔡冠廷 | 2,000 | 006337 | |||||
331 | 112.11.13 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 006338 | |||||
332 | 112.11.13 | 潘宥勝,潘譁茗 | 1,000 | 006339 | |||||
333 | 112.11.13 | 陳彥樺,鍾易恩 | 1,000 | 006340 | |||||
334 | 112.11.13 | 地基主-福德正神 | 500 | 006341 | |||||
335 | 112.11.19 | 陳伯蓁,陳柏媛 | 500 | 006342 | |||||
336 | 112.11.19 | 郭嫈如 | 3,000 | 006343 | |||||
337 | 112.11.22 | 劉杰睿 | 1,000 | 006368 | |||||
338 | 112.11.21 | 蔡秀玲 | 500 | 006344 | |||||
339 | 112.11.24 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 006247 | |||||
340 | 112.11.25 | 徐順吉,徐立謀 | 1,500 | 006369 | |||||
341 | 112.11.29 | 洪珮真 | 1,000 | 006055 | |||||
112年11月小計 | 26,700 | 4,629,600 | |||||||
342 | 112.12.06 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 006190 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
343 | 112.12.01 | 蔡明霞 | 2,000 | 006345 | |||||
344 | 112.12.01 | 福德正神地基主 | 500 | 006346 | |||||
345 | 112.12.03 | 周雪霞 | 800 | 006347 | |||||
346 | 112.12.03 | 藍淑麗 | 500 | 006348 | |||||
347 | 112.12.05 | 陳郁斌 | 200 | 006370 | |||||
348 | 112.12.06 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 006248 | |||||
349 | 112.12.07 | 祥耀行銷有限公司 | 1,000 | 006249 | |||||
350 | 112.12.07 | 祥耀行銷有限公司李依珊 | 500 | 006250 | |||||
351 | 112.12.11 | 吳永睿 | 1,000 | 006349 | |||||
352 | 112.12.10 | 黃琳鍵 | 1,100 | 006371 | |||||
353 | 112.12.10 | 楊光堯,楊天綿 | 2,000 | 006372 | |||||
