週六. 5 月 10th, 2025

2025.03.14 本會114年度2月份捐贈人名冊公告

 

財團法人武廟教育基金會114年度捐贈人名冊 期間:114年01月01日~02月28日  [貨幣單位:新台幣元] 【附件4】                
日期 捐贈人姓名(或名稱)  捐款金額(元)  本年度累計金額  收據號碼  備註
1 114.01.09 緯秋國際企業行           1,000   007451  郵局劃撥扣15元
2 114.01.01 陳伯偉       10,000   007401  
3 114.01.01 施韋安           500   007101  
4 113.12.31 陳彥樺,鍾易恩      1,000   006998  
5 114.01.01 陳宇宮,陳炳然,潘金珠         1,000   007151  
6 114.01.01 潘宥勝,潘譁茗,林卉妤,潘證志       1,000   007152  
7 114.01.02 周雪霞          1,000   007102  
8 114.01.02 呂金玉             600   007103  
9 114.01.04 黃琳鍵            1,200   007104  
10 114.01.05 吳家妤            1,000   007105  
11 114.01.05 王芬孺,彭麒偉            1,200   007106  
12 114.01.05 彭宥竣,彭宥皓            1,200   007107  
13 114.01.02 蔡明霞          1,000   007201  
14 114.01.02 福德正神-地基主             500   007202  
15 114.01.03 林昱瑄          2,000   007203  
16 114.01.04 溫佩秦            2,000   007204  
17 114.01.09 溫穎妤           1,200   007251  
18 114.01.12 山寈            1,000   007402  
19 114.01.08 祥耀行銷有限公司            400   007153  
20 114.01.10 鍾易恩,陳彥樺            1,000   007154  
21 114.01.10 陳虹禎,陳虹瑄            500   007155  
22 114.01.11 郭祐霆           1,200   007205  
23 114.01.14 陳威男闔家            1,000   007206  
24 114.01.19 陳進昆,羅淑齡,陳伯蓁,陳彩愉            2,000   007108  
25 114.01.19 郭嫈如            1,000   007109  
26 114.01.20 吳秋霖闔家            500   007207  
27 114.01.23 許修誠            1,000   007156  
28 114.01.24 鍾芃甄,忠泰蔚,鍾業昌        2,000   007252  
29 114.01.29 王慧珊,美安店主      2,000   007253  
30 114.01.29 張宏圖       150,000   007254  
31 114.01.31 臧餘惠            7,800   007255  
32 114.01.30 瀉紀玲             500   007110  
33 114.01.25 周佳慶          3,000   007351  
34 114.01.27 陳宥霓 500   007352  
35 114.01.28 張簡淑瑜 1,500   005353  
36 114.01.29 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 1,000   007354  
37 114.01.29 潘宥勝,潘譁茗,潘證志 1,000   007355  
38 114.01.25 徐順吉,徐立謀 3,000   007403  
39 114.01.27 李純雅 1,000   007404  
40 114.01.28 鄭文欽 500   007405  
41 114.01.28 鄭凱方 500   007406  
42 114.01.31 張倍青 1,000   007407  
43 114.01.29 林喜美 1,000   007157  
44 114.01.30 黃紹維 1,000   007158  
    114年1月小計 214,300       214,300    
45 114.02.17 陳姿君 1,000   007452 郵局劃撥扣15元
46 114.02.01 黃炤瑞 6,000   007111  
47 114.02.01 林莛閎 1,000   007112  
48 114.02.02 呂祥滕-三商美邦人壽3656            2,000   007159  
49 114.02.02 陳燕雪             300   007160  
50 114.02.01 胡秦鳳蘭 1,200   007208  
51 114.02.03 蔡明霞 1,000   007209  
52 114.02.03 福德正神-地基主 500   007210  
53 114.02.04 陳少凱  衣□空間 3,000   007161  
54 114.02.05 林義斌,黃淑燕,林亭均,林采樺 1,000   007162  
55 114.02.06 周雪霞 1,000   007163  
56 114.02.06 藍淑麗 600   007164  
57 114.02.06 蔡秀玲 1,200   007256  
58 114.02.07 吳家妤 1,000   007113  
59 114.02.07 王芬孺,彭麒偉 1,200   007114  
60 114.02.07 彭宥竣,彭宥皓            1,200   007115  
61 114.02.06 祥耀行銷有限公司             400   007257  
62 114.02.08 同偉桀,林俐妏            3,000   007258  
63 114.02.09 謝宜蓁             200   007259  
64 114.02.09 黃琳鍵            1,300   007260  
65 114.02.09 陳進昆,羅沛齡,陳伯蓁,陳伯媛,陳來愉           1,000   007165  
66 114.02.09 張漢清,唐孟美,張宜孜 100,000   007116  
67 114.02.12 莊禾帆 1,000   007301  
68 114.02.17 汪脩閎,汪禹皓 2,000   007211  
69 114.02.16 鄭凱方 300   007408  
70 114.02.13  江宜成 1,000   007117  
71 114.02.13 陳虹禎,陳虹瑄 500   007118  
72 114.02.25 戴淑惠,吳柏毅 300   007119  
73 114.02.27 祥耀行銷有限公司 400   007212  
74 114.02.28 陳彥樺,鍾易恩 2,200   007213  
75 114.02.28 曾佩芬 1,000   007214  
76 114.02.28 徐順吉,徐立謀 4,000   007409  
    114年2月小計 141,800 356,100    

Related Post