財團法人武廟教育基金會114年度捐贈人名冊 期間:114年08月01日~08月31日 [貨幣單位:新台幣元] | ||||||
序 | 日期 | 捐贈人姓名(或名稱) | 捐款金額(元) | 本年度累計金額 | 收據號碼 | 備註 |
209 | 114.08.03 | 周雪霞 | 1,000 | 007562 | ||
210 | 114.08.03 | 呂金玉 | 600 | 007563 | ||
211 | 114.08.04 | 陳炳然,陳宇宮,潘金珠 | 1,000 | 007564 | ||
212 | 114.08.04 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志 | 1,000 | 007565 | ||
213 | 114.08.08 | 彭麒偉,王芬孺 | 1,200 | 007197 | ||
214 | 114.08.08 | 彭宥竣,彭宥皓 | 1,200 | 007198 | ||
215 | 114.08.18 | 劉哲良 | 2,000 | 007302 | ||
216 | 114.08.10 | 呂祥滕 | 2,000 | 007281 | ||
217 | 114.08.11 | 祥耀行銷有限公司 | 250 | 007199 | ||
218 | 114.08.14 | 黃張淑如,黃炤瑞,黃薰嫻,黃炫植 | 10,000 | 007200 | ||
219 | 114.08.15 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 007601 | ||
220 | 114.08.16 | 吳明福 | 1,000 | 007602 | ||
221 | 114.08.16 | 黃琳鍵 | 1,300 | 007508 | ||
222 | 114.08.21 | 楔子秦 | 2,000 | 007282 | ||
223 | 114.08.21 | 趙慧如 | 2,000 | 007283 | ||
224 | 114.08.22 | 陳彥樺,鍾易恩 | 2,300 | 007509 | ||
225 | 114.08.20 | 謝宜蓁 | 200 | 007603 | ||
226 | 114.08.24 | 陳進昆,羅沛齡,陳伯蓁,陳伯媛,陳來愉 | 2,000 | 007604 | ||
227 | 114.08.28 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 007605 | ||
228 | 114.08.28 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志 | 1,000 | 007606 | ||
229 | 114.08.30 | 徐順吉,徐立謀 | 4,000 | 007510 | ||
114年8月小計 | 37,550 | 3,186,150 |
