| 財團法人武廟教育基金會114年度捐贈人名冊 期間:114年10月01日~10月31日 [貨幣單位:新台幣元] | ||||||
| 序 | 日期 | 捐贈人姓名(或名稱) | 捐款金額(元) | 本年度累計金額 | 收據號碼 | 備註 |
| 250 | 114.10.16 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 007467 | 郵局劃撥扣15元 | |
| 251 | 114.10.03 | 高雄關帝廟-永安堂 | 2,000,000 | 4,600,000 | 007466 | |
| 252 | 114.10.06 | 王堯輝 | 3,600 | 007571 | ||
| 253 | 114.10.06 | 王千瑜 | 3,600 | 007572 | ||
| 254 | 114.10.06 | 王婉伃 | 3,600 | 007573 | ||
| 255 | 114.10.07 | 長信營造有限公司 | 1,000 | 007574 | ||
| 256 | 114.10.04 | 徐潓歆,徐滈翔 | 1,000 | 0076131 | ||
| 257 | 114.10.04 | 周雪霞 | 1,000 | 007614 | ||
| 258 | 114.10.04 | 藍淑麗 | 600 | 007615 | ||
| 259 | 114.10.06 | 黃琳鍵 | 1,400 | 007616 | ||
| 260 | 114.10.06 | 彭麒偉,王芬孺 | 1,200 | 007617 | ||
| 261 | 114.10.06 | 彭宥竣,彭宥皓 | 1,200 | 007618 | ||
| 262 | 114.10.20 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 007287 | ||
| 263 | 114.10.20 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志 | 1,000 | 007288 | ||
| 264 | 114.10.21 | 張漢清,唐孟美,張宜孜 | 10,000 | 007575 | ||
| 265 | 114.10.08 | 陳琪璇 | 500 | 007619 | ||
| 266 | 114.10.20 | 楊玉琴,吳柏毅 | 500 | 007620 | ||
| 267 | 114.10.27 | 林義斌,黃淑燕,林亭均,林采樺 | 1,000 | 007621 | ||
| 268 | 114.10.24 | 徐順吉,徐立謀 | 1,500 | 007576 | ||
| 114年10月小計 | 2,034,700 | 5,250,450 | ||||

