| 財團法人武廟教育基金會115年度捐贈人名冊 期間:115年01月01日~02月28日 [貨幣單位:新台幣元] | ||||||
| 序 | 日期 | 捐贈人姓名(或名稱) | 捐款金額(元) | 本年度累計金額 | 收據號碼 | 備註 |
| 1 | 115.01.23 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 008001 | 郵局劃撥扣15元 | |
| 2 | 115.01.31 | 陳彥宏(網路非約定之存簿轉劃撥70578) | 6,000 | 008002 | 免手續費 | |
| 3 | 115.01.01 | 徐志光 | 3,000 | 007701 | ||
| 4 | 115.01.03 | 周雪霞 | 1,200 | 007651 | ||
| 5 | 115.01.03 | 藍淑麗 | 600 | 007652 | ||
| 6 | 115.01.06 | 郭祐霆 | 1,200 | 007951 | ||
| 7 | 115.01.13 | 福德正神- | 1,000 | 007751 | ||
| 8 | 115.01.10 | 黃琳鍵 | 1,400 | 007952 | ||
| 9 | 115.01.10 | 祥耀行銷有限公司 | 300 | 007953 | ||
| 10 | 115.01.16 | 戴淑惠,吳柏毅 | 500 | 007954 | ||
| 11 | 115.01.03 | 吳明福 | 2,000 | 007901 | ||
| 12 | 115.01.10 | 王茗孺 | 6,000 | 007902 | ||
| 13 | 115.01.10 | 吳家妤 | 6,000 | 007903 | ||
| 14 | 115.01.17 | 彭麒偉 | 2,000 | 007851 | ||
| 15 | 115.01.17 | 彭宥竣 | 2,000 | 007852 | ||
| 16 | 115.01.17 | 鵬宥皓 | 2,000 | 007853 | ||
| 17 | 115.01.23 | 錡箴實業有限公司 | 50,000 | 007653 | ||
| 18 | 115.01.23 | 楊雅雲 | 1,000 | 007955 | ||
| 19 | 115.01.25 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 007956 | ||
| 20 | 115.01.25 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志 | 1,000 | 007957 | ||
| 21 | 115.01.25 | 黃慧琳 | 1,000 | 007904 | ||
| 22 | 115.01.27 | 陳正雄 | 500 | 007702 | ||
| 23 | 115.01.27 | 陳敬煌 | 500 | 007703 | ||
| 24 | 115.01.27 | 王愛琴 | 500 | 007704 | ||
| 25 | 115.01.27 | 葉嘉絪 | 600 | 007855 | ||
| 26 | 115.01.28 | 徐潓歆,徐滈翔 | 2,000 | 007705 | ||
| 27 | 115.01.26 | 琳嘉斌,黃淑燕,林亭均,林采樺 | 1,000 | 007958 | ||
| 28 | 115.01.27 | 洪珮真 | 1,000 | 007654 | ||
| 29 | 115.01.29 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 007905 | ||
| 30 | 115.01.31 | 徐順吉,徐立謀 | 6,000 | 007907 | ||
| 115年1月小計 | 102,800 | 102,800 | ||||
| 31 | 115.02.12 | 謝富傑 | 1,000 | 008003 | ||
| 32 | 115.02.01 | 林喜美 | 1,000 | 007856 | ||
| 33 | 115.02.02 | 蔡明霞 | 1,000 | 007655 | ||
| 34 | 115.02.02 | 周雪霞 | 1,200 | 007656 | ||
| 35 | 115.02.02 | 藍淑麗 | 800 | 007657 | ||
| 36 | 115.02.03 | 陳杜素貞 | 1,000 | 007658 | ||
| 37 | 115.02.05 | 范易瑋 | 3,000 | 007659 | ||
| 38 | 115.02.07 | 鍾芃甄 | 1,500 | 007752 | ||
| 39 | 115.02.10 | 施韋安 | 500 | 007660 | ||
| 40 | 115.02.07 | 黃琳鍵 | 1,400 | 007908 | ||
| 41 | 115.02.07 | 鍾易恩,陳彥樺 | 1,000 | 007858 | ||
| 42 | 115.02.11 | 張漢清,唐孟美,張宜孜 | 10,000 | 007661 | ||
| 43 | 115.02.17 | 張簡淑瑜 | 1,000 | 007753 | ||
| 44 | 115.02.17 | 鄭玉屏 | 1,500 | 007909 | ||
| 45 | 115.02.19 | 郭嫈如 | 3,000 | 007910 | ||
| 46 | 115.02.14 | 孔昱譁 | 1,000 | 007706 | ||
| 47 | 115.02.14 | 陳佩忻 | 1,000 | 007707 | ||
| 48 | 115.02.19 | 陳宥霓 | 1,000 | 007708 | ||
| 49 | 115.02.17 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 007959 | ||
| 50 | 115.02.17 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志,林卉妤 | 1,000 | 007960 | ||
| 51 | 115.02.19 | 陳進昆,羅淑齡,陳柏媛,陳柏蓁,陳采愉 | 3,000 | 007961 | ||
| 52 | 115.02.20 | 張宏圖 | 150,000 | 007962 | ||
| 53 | 115.02.21 | 吳家妤 | 600 | 007963 | ||
| 54 | 115.02.21 | 彭麒偉,王芬孺 | 1,200 | 007964 | ||
| 55 | 115.02.21 | 彭宥竣,彭宥皓 | 1,200 | 007965 | ||
| 56 | 115.02.21 | 許修誠 | 1,000 | 007966 | ||
| 57 | 115.02.16 | 南華大學社會工作學系林炎〇 | 2,000 | 007662 | ||
| 58 | 115.02.16 | 周佳慶 | 3,000 | 007663 | ||
| 59 | 115.02.16 | 李純雅 | 1,000 | 007664 | ||
| 60 | 115.02.19 | 鄭采肜,王立涵,吳秋圓,王婞蘊 | 3,000 | 007665 | ||
| 61 | 115.02.17 | 莊禾帆 | 1,000 | 0007801 | ||
| 62 | 115.02.24 | 福德正神-地基主 | 1,000 | 007709 | ||
| 63 | 115.02.27 | 宥楙有限公司蔡〇〇 | 16,000 | 007710 | ||
| 64 | 115.02.27 | 徐順吉,徐立謀 | 6,000 | 007912 | ||
| 65 | 115.02.26 | 楊玉琴,陽明坤 | 500 | 007967 | ||
| 115年2月小計 | 224,400 | 327,200 | ||||

