週日. 6 月 21st, 2026

2026.06.16 本會115年度5月份捐贈人名冊公告

 

財團法人武廟教育基金會115年度捐贈人名冊 期間:115年01月01日~05月31日  [貨幣單位:新台幣元]                
日期 捐贈人姓名(或名稱)  捐款金額(元)  本年度累計金額  收據號碼  備註  
1 115.01.23 緯〇國際企業行                       1,000   008001  郵局劃撥扣15元  
2 115.01.31 陳〇宏(網路非約定之存簿轉劃撥70578)                       6,000   008002  免手續費  
3 115.01.01 徐〇光                       3,000   007701    
4 115.01.03 周〇霞                       1,200   007651    
5 115.01.03 藍〇麗                         600   007652    
6 115.01.06 郭〇霆                       1,200   007951    
7 115.01.13 福德正神-地基主                       1,000   007751    
8 115.01.10 黃〇鍵                       1,400   007952    
9 115.01.10 祥〇行銷有限公司                         300   007953    
10 115.01.16 戴〇惠,吳〇毅                         500   007954    
11 115.01.03 吳〇福                       2,000   007901    
12 115.01.10 王〇孺                       6,000   007902    
13 115.01.10 吳〇妤                       6,000   007903    
14 115.01.17 彭〇偉                       2,000   007851    
15 115.01.17 彭〇竣                       2,000   007852    
16 115.01.17 鵬〇皓                       2,000   007853    
17 115.01.23 錡〇實業有限公司                     50,000   007653    
18 115.01.23 楊〇雲                       1,000   007955    
19 115.01.25 陳〇宮,陳〇然,潘〇珠                       1,000   007956    
20 115.01.25 潘〇勝,潘〇茗,潘〇志                       1,000   007957    
21 115.01.25 黃〇琳                       1,000   007904    
22 115.01.27 陳〇雄                         500   007702    
23 115.01.27 陳〇煌                         500   007703    
24 115.01.27 王〇琴                         500   007704    
25 115.01.27 葉〇絪                         600   007855    
26 115.01.28 徐〇歆,徐〇翔                       2,000   007705    
27 115.01.26 林〇斌,黃〇燕,林〇均,林〇樺                       1,000   007958    
28 115.01.27 洪〇真                       1,000   007654    
29 115.01.29 陳〇禎,陳〇瑄                         500   007905    
30 115.01.31 徐〇吉,徐〇謀                       6,000   007907    
    115年1月小計             102,800          102,800      
31 115.02.12 謝〇傑 1,000   008003 郵局劃撥扣15元  
32 115.02.01 林〇美 1,000   007856    
33 115.02.02 蔡〇霞 1,000   007655    
34 115.02.02 周〇霞 1,200   007656    
35 115.02.02 藍〇麗 800   007657    
36 115.02.03 陳杜〇貞 1,000   007658    
37 115.02.05 范〇瑋 3,000   007659    
38 115.02.07 鍾〇甄 1,500   007752    
39 115.02.10 施〇安 500   007660    
40 115.02.07 黃〇鍵 1,400   007908    
41 115.02.07 鍾〇恩,陳〇樺 1,000   007858    
42 115.02.11 張〇清,唐〇美,張〇孜 10,000   007661    
43 115.02.17 張簡〇瑜 1,000   007753    
44 115.02.17 鄭〇屏 1,500   007909    
45 115.02.19 郭〇如 3,000   007910    
46 115.02.14 孔〇譁 1,000   007706    
47 115.02.14 陳〇忻 1,000   007707    
48 115.02.19 陳〇霓 1,000   007708    
49 115.02.17 陳〇宮,陳〇然,潘〇珠 1,000   007959    
50 115.02.17 潘〇勝,潘〇茗,潘〇志,林〇妤 1,000   007960    
51 115.02.19 陳〇昆,羅〇齡,陳〇媛,陳〇蓁,陳〇愉 3,000   007961    
52 115.02.20 張〇圖 150,000   007962    
53 115.02.21 吳〇妤 600   007963    
54 115.02.21 彭〇偉,王〇孺 1,200   007964    
55 115.02.21 彭〇竣,彭〇皓 1,200   007965    
56 115.02.21 許〇誠 1,000   007966    
57 115.02.16 南華大學社會工作學系林炎〇 2,000   007662    
58 115.02.16 周〇慶 3,000   007663    
59 115.02.16 李〇雅 1,000   007664    
60 115.02.19 鄭〇肜,王〇涵,吳〇圓,王〇蘊                       3,000   007665    
61 115.02.17 莊〇帆                       1,000   0007801    
62 115.02.24 福德正神-地基主                       1,000   007709    
63 115.02.27 宥〇有限公司蔡〇〇                     16,000   007710    
64 115.02.27 徐〇吉,徐〇謀                       6,000   007912    
65 115.02.26 楊〇琴,陽〇坤                         500   007967    
    115年2月小計 224,400 327,200      
66 115.03.10 黃〇凱 1,200   008004 郵局劃撥扣20元  
67 115.03.18 緯〇國際企業行 1,000   008005  郵局劃撥扣15元  
68 115.03.23 無名氏 10,000   008006 郵局劃撥扣20元  
69 115.03.23 陳〇輝 1,000   008007  郵局劃撥扣15元  
70 115.03.01 謝〇蓁,謝〇辰 200   007968    
71 115.03.02 裝〇帆 1,000   007711    
72 115.03.03 吳〇福 1,000   007913    
73 115.03.03 吳孟〇 500   007914    
74 115.03.04 周〇霞 1,200   007915    
75 115.03.04 藍〇麗 800   007916    
76 115.03.08 吳〇妤 600   007969    
77 115.03.08 彭〇偉,王〇孺                       1,200   007970    
78 115.03.08 彭〇竣,彭〇皓                       1,200   007971    
79 115.03.08 楊〇雲                       1,000   007972    
80 115.03.08 尤〇鈞                       1,000   007973    
81 115.03.08 王〇珊                       2,000   007712    
82 115.03.11 張〇清,唐〇美,張〇孜                     10,000   007666    
83 115.03.14 黃〇鍵                       1,400   007713    
84 115.03.19 洪〇真                       3,500   007857    
85 115.03.20 蔡〇霞                       1,000   007974    
86 115.03.20 福德正神-地基主                       1,000   007975    
87 115.03.20 郭〇中                         500   007667    
88 115.03.23 張〇清,唐〇美,張〇孜                       5,000   007668    
89 115.03.24 張〇清,唐〇美,張〇孜                     50,000   007669    
90 115.03.28 王〇鈞,王〇淯                       3,000   007671    
91 115.03.28 徐〇吉,徐〇謀                       5,000   007714    
92 115.03.09 王〇荃                       2,000   007917    
93 115.03.15 陳〇然,陳〇宮,潘〇珠                       1,000   007918    
94 115.03.15 潘〇勝,潘〇茗,潘〇志,林〇妤                       1,000   007919    
95 115.03.29 鄭〇旻,鄭〇慈,鄭〇廷                     10,000   007976    
    115年3月小計             119,300       446,500      
96 115.04.23 緯○國際企業行 1,000   008009 郵局劃撥扣15元  
97 115.04.08 高雄關帝廟管理委員會 2,000,000     2,000,000 008008    
98 115.04.03 周○霞 1,200   007920    
99 115.04.03 藍○麗 800   007921    
100 115.04.04 郭○如 2,000   007922    
101 115.04.05 黃○鍵 1,400   007923    
102 115.04.05 張○清,唐○美,張〇孜 20,000   007672    
103 115.04.09 陳○樺,鍾○恩 2,000   007715    
104 115.04.11 徐○歆,徐○翔 1,000   007673    
105 115.04.12 王○珊(美安009432048) 1,000   007674    
106 115.04.17 張○清,唐○美,張〇孜 10,000   007675    
107 115.04.19 吳○妤 600   007977    
108 115.04.19 彭○偉,王○孺 600   007978    
109 115.04.19 彭○竣,彭○皓 600   007979    
110 115.04.23 呂○滕 1,000   007980    
111 115.04.19 黃○瑜 100   007676    
112 115.04.25 徐○吉,徐○謀 4,000   007677    
113 115.04.17 陳○宮,潘○珠,陳○然 1,000   007856    
114 115.04.17 潘○勝,潘○茗,潘○志 1,000   007860    
115 115.04.26 謝○蓁,謝○辰 400   007861    
116 115.04.28 王○婷 6,000   008010    
117 115.04.29 紀○昌 500   007981    
118 115.04.29 葉○絪 500   007982    
119 115.04.29 葉○翔 1,000   007983    
120 115.04.30 陳○璇 600   007984    
    115年4月小計 2,058,300 2,504,800      
121 115.05.08 無名氏(郵局存簿轉劃撥) 8,000   008011 免收手續費  
122 115.05.18 高雄關帝廟管理委員會 1,300,000 3,300,000 008012    
123 115.05.01 趙○如 1,000   007985    
124 115.05.02 周○霞 1,200   007986    
125 115.05.02 藍〇麗                        800   007987    
126 115.05.02 張〇清,唐〇美,張〇孜                     10,000   007678    
127 115.05.01 蔡〇彥                       1,000   007716    
128 115.05.10 吳〇妤                        600   007717    
129 115.05.10 彭〇偉,王〇孺                       1,600   007718    
130 115.05.10 彭〇竣,彭〇皓                       1,600   007719    
131 115.05.10 林〇均                       1,000   007679    
132 115.05.12 葉〇絪                        600   007680    
133 115.05.15 張〇清,唐〇美,張〇孜                     25,000   007681    
134 115.05.16 黃〇鍵 1,400   007924    
135 115.05.17 陳〇宮,陳〇然,潘○珠 1,000   007988    
136 115.05.17 潘〇勝,潘〇茗,潘〇志 1,000   007989    
137 115.05.17 劉〇睿 1,000   007720    
138 115.05.19 林〇連 5,000   007682    
139 115.05.26 王〇伃 3,600   007990    
140 115.05.26 王〇輝 3,600   007991    
141 115.05.26 王〇瑜 3,600   007992    
142 115.05.27 洪〇真 3,000   007993    
143 115.05.30 徐〇吉,徐〇謀 3,000   007994    
144 115.05.31 王〇寶 2,000   007721    
145 115.05.31 王陳〇珍 2,000   007722    
146 115.05.31 吳〇妤 1,000   007723    
147 115.05.18 葉〇絪 500   007925    
148 115.05.29 黃〇諭 600   007683    
    115年5月小計 1,384,700 3,889,500      

 

 

 

Related Post