| 財團法人武廟教育基金會108年度捐贈人名冊 期間:108年01月01日~12月31日 【貨幣:新台幣元 】 | ||||||||
| 序 | 日期 | 捐贈人姓名(或名稱) | 捐款金額(元) | 本年度累計金額 | 收據號碼 | 備註 | ||
| 1 | 108.01.03 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 03901 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 2 | 108.01.17 | 陽玉琴 | 400 | 03903 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 3 | 108.01.17 | 楊明坤 | 400 | 03904 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 4 | 108.01.17 | 戴淑惠 | 300 | 03905 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 5 | 108.01.17 | 吳安婕 | 300 | 03906 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 6 | 108.01.17 | 吳定婕 | 300 | 03907 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 7 | 108.01.17 | 吳柏毅 | 300 | 03908 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 8 | 108.01.22 | 簡言吉 | 1,600 | 03911 | 郵局劃撥扣20元 | |||
| 9 | 108.01.30 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 03912 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 10 | 108.01.01 | 陸柏宏 | 100 | 03601 | ||||
| 11 | 108.01.01 | 陸宣均 | 100 | 03602 | ||||
| 12 | 108.01.01 | 王瀚霆 | 500 | 03603 | ||||
| 13 | 108.01.01 | 姜宜成 | 1,000 | 03701 | ||||
| 14 | 108.01.03 | 黃永慶 | 500 | 03651 | ||||
| 15 | 108.01.03 | 陳譽之 | 500 | 03652 | ||||
| 16 | 108.01.06 | 林芝羽 | 500 | 03604 | ||||
| 17 | 108.01.06 | 周泓俊 | 500 | 03605 | ||||
| 18 | 108.01.06 | 陳蘊涵 | 300 | 03606 | ||||
| 19 | 108.01.06 | 黃翊誠 | 200 | 03607 | ||||
| 20 | 108.01.06 | 陳柏伸 | 500 | 03608 | ||||
| 21 | 108.01.06 | 袁鈴雅 | 500 | 03609 | ||||
| 22 | 108.01.07 | 陳奕筑 | 200 | 03610 | ||||
| 23 | 108.01.07 | 柯虹羽 | 300 | 03611 | ||||
| 24 | 108.01.07 | 李吳秀卿 | 500 | 03612 | ||||
| 25 | 108.01.07 | 張若家 | 2,000 | 03613 | ||||
| 26 | 108.01.08 | 周雪霞 | 600 | 03614 | ||||
| 27 | 108.01.08 | 李威毅 | 3,000 | 03615 | ||||
| 28 | 108.01.08 | 蔡承哲 | 1,000 | 03616 | ||||
| 29 | 108.01.09 | 徐郁堤 | 500 | 03617 | ||||
| 30 | 108.01.12 | 潘紹璿,潘心瑜 | 300 | 03618 | ||||
| 31 | 108.01.12 | 孫宸緯 | 200 | 03619 | ||||
| 32 | 108.01.12 | 邱兆乾 | 500 | 03620 | ||||
| 33 | 108.01.12 | 潘思妤 | 200 | 03621 | ||||
| 34 | 108.01.13 | 嚴楷淳 | 200 | 03622 | ||||
| 35 | 108.01.13 | 盧玥汝 | 700 | 03623 | ||||
| 36 | 108.01.14 | 王正皓 | 500 | 03624 | ||||
| 37 | 108.01.14 | 周宜貞,周楷豐 | 500 | 03625 | ||||
| 38 | 108.01.15 | 林頌宜,林唐君,林淙恩 | 3,500 | 03626 | ||||
| 39 | 108.01.16 | 吳偉睿 | 2,000 | 03653 | ||||
| 40 | 108.01.08 | 高雄關帝廟管理委員會 | 4,000,000 | 03902 | ||||
| 41 | 108.01.18 | 谷恆 | 600 | 03627 | ||||
| 42 | 108.01.18 | 鄭淳哲 | 1,000 | 03628 | ||||
| 43 | 108.01.18 | 林耀文 | 500 | 03629 | ||||
| 44 | 108.01.18 | 陳筠臻 | 500 | 03630 | ||||
| 45 | 108.01.18 | 林忠德 | 500 | 03631 | ||||
| 46 | 108.01.18 | 柯虹羽 | 300 | 03632 | ||||
| 47 | 108.01.18 | 張祐嘉 | 500 | 03633 | ||||
| 48 | 108.01.18 | 劉凡綺 | 300 | 03634 | ||||
| 49 | 108.01.19 | 林登貴董事 | 1,000 | 03909 | ||||
| 50 | 108.01.19 | 李天祥董事 | 1,000 | 03910 | ||||
| 51 | 108.01.19 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03702 | ||||
| 52 | 108.01.20 | 張銓芳 | 500 | 03654 | ||||
| 53 | 108.01.19 | 戴安廣 | 200 | 03635 | ||||
| 54 | 108.01.20 | 洪瑞呈 | 500 | 03636 | ||||
| 55 | 108.01.20 | 陳鵬文,陳亮宇,陳明漢 | 1,500 | 03637 | ||||
| 56 | 108.01.20 | 王宥捷 | 300 | 03638 | ||||
| 57 | 108.01.20 | 黃湘婷 | 100 | 03639 | ||||
| 58 | 108.01.20 | 黃品維 | 100 | 03640 | ||||
| 59 | 108.01.20 | 許凱諾,許芯語 | 200 | 03641 | ||||
| 60 | 108.01.20 | 吳士齊 | 1,000 | 03642 | ||||
| 61 | 108.01.20 | 黃琳鍵 | 300 | 03643 | ||||
| 62 | 108.01.20 | 范景欽,范景程 | 1,000 | 03644 | ||||
| 63 | 108.01.21 | 蔡秀玲 | 500 | 03655 | ||||
| 64 | 108.01.05 | 張銓芳 | 300 | 03851 | ||||
| 65 | 108.01.20 | 王馨晨 | 1,000 | 03852 | ||||
| 66 | 108.01.23 | 陳信豪 | 1,000 | 03645 | ||||
| 67 | 108.01.23 | 李奇鴻 | 500 | 03646 | ||||
| 68 | 108.01.23 | 朱軒棋 | 600 | 3,647 | ||||
| 69 | 108.01.23 | 朱翔楷 | 600 | 03648 | ||||
| 70 | 108.01.23 | 陳甄翎,陳秉義 | 200 | 03649 | ||||
| 71 | 108.01.23 | 夏蓉倩 | 200 | 03650 | ||||
| 72 | 108.01.23 | 曾聖凱 | 300 | 03951 | ||||
| 73 | 108.01.23 | 黎咸欽 | 300 | 03952 | ||||
| 74 | 108.01.23 | 李婉如,李婉瑜,李彥麒 | 600 | 03953 | ||||
| 75 | 108.01.24 | 杜綵晴 | 1,000 | 03954 | ||||
| 76 | 108.01.24 | 洪晟誌 | 200 | 03955 | ||||
| 77 | 108.01.24 | 楊孟霖 | 1,000 | 03956 | ||||
| 78 | 108.01.25 | 李瑞峻 | 1,000 | 03957 | ||||
| 79 | 108.01.25 | 林家駿 | 300 | 03958 | ||||
| 80 | 108.01.25 | 楊采臻 | 300 | 03959 | ||||
| 81 | 108.01.26 | 李胤霖,李宜亭 | 200 | 03960 | ||||
| 82 | 108.01.26 | 曾于馨,曾品碩,曾山東瑜 | 3,000 | 03961 | ||||
| 83 | 108.01.27 | 陳鈺忠 | 300 | 03962 | ||||
| 84 | 108.01.27 | 吳易賢,吳美儀 | 5,000 | 03963 | ||||
| 85 | 108.01.28 | 唐浩程 | 300 | 03964 | ||||
| 86 | 108.01.29 | 陳黃玉蘭 | 5,000 | 03703 | ||||
| 87 | 108.01.25 | 潘玲宜 | 1,000 | 03854 | ||||
| 88 | 108.01.29 | 蔡青錦 | 500 | 03965 | ||||
| 89 | 108.01.29 | 陳冠妤,陳韶儀 | 300 | 03966 | ||||
| 90 | 108.01.30 | 蔡宏澤 | 2,000 | 03855 | ||||
| 91 | 108.01.30 | 蔡冠廷 | 3,000 | 03856 | ||||
| 92 | 108.01.31 | 史皓廷 | 1,000 | 03967 | ||||
| 93 | 108.01.31 | 陳冠廷 | 300 | 03968 | ||||
| 94 | 108.01.31 | 張少群,楊煜華 | 1,000 | 03969 | ||||
| 108年01月合計 | 4,072,700 | 4,072,700 | ||||||
| 95 | 108.02.22 | 李建澄 | 1,000 | 03918 | E動存簿轉劃撥免費 | |||
| 96 | 108.02.22 | 陳姿君 | 2,000 | 03919 | 郵局現金劃撥扣20元 | |||
| 97 | 108.02.01 | 蔡杰勳 | 1,000 | 03970 | ||||
| 98 | 108.02.01 | 王千瑜 | 3,600 | 03971 | ||||
| 99 | 108.02.01 | 王堯輝 | 3,600 | 03972 | ||||
| 100 | 108.02.02 | 李 穎 | 300 | 03973 | ||||
| 101 | 108.02.02 | 王裕方,王郁晴 | 600 | 03974 | ||||
| 102 | 108.02.03 | 楊棋任,楊季澄 | 400 | 03975 | ||||
| 103 | 108.02.03 | 陳麗元,陳 蓁 | 1,000 | 03976 | ||||
| 104 | 108.02.07 | 江朝宗 | 500 | 03656 | ||||
| 105 | 108.02.05 | 張銓芳 | 500 | 03977 | ||||
| 106 | 108.02.05 | 洪昀晏 | 1,000 | 03978 | ||||
| 107 | 108.02.05 | 謝紹玲 | 1,000 | 03979 | ||||
| 108 | 108.02.07 | 劉亦嘉 | 500 | 03980 | ||||
| 109 | 108.02.07 | 戴宏州 | 2,000 | 03981 | ||||
| 110 | 108.02.02 | 臧餘惠,張元榕 | 10,200 | 03857 | ||||
| 111 | 108.02.05 | 張世青 | 750 | 03858 | ||||
| 112 | 108.02.05 | 陳信欣 | 750 | 03859 | ||||
| 113 | 108.02.05 | 黃永慶 | 500 | 03860 | ||||
| 114 | 108.02.05 | 陳譽之 | 500 | 03861 | ||||
| 115 | 108.02.05 | 王女元 | 250 | 03862 | ||||
| 116 | 108.02.05 | 陳巍方 | 250 | 03963 | ||||
| 117 | 108.02.06 | 張宏圖 | 66,000 | 03964 | ||||
| 118 | 108.02.07 | 姜宜成 | 1,000 | 03865 | ||||
| 119 | 108.02.08 | 蕭偉迪 | 1,000 | 03982 | ||||
| 120 | 108.02.14 | 周雪霞 | 600 | 03657 | ||||
| 121 | 108.02.14 | 黃靜琪 | 100 | 03983 | ||||
| 122 | 108.02.14 | 黃政豪,黃秀暄 | 200 | 03984 | ||||
| 123 | 108.02.14 | 王晴 | 200 | 03985 | ||||
| 124 | 108.02.14 | 謝依澄 | 1,000 | 03986 | ||||
| 125 | 108.02.17 | 劉子熏 | 1,000 | 03987 | ||||
| 126 | 108.02.17 | 林致良 | 600 | 03988 | ||||
| 127 | 108.02.16 | 廣應廟 | 20,000 | 03914 | ||||
| 128 | 108.02.16 | 謝木林(?村 ?材) | 60,000 | 03915 | ||||
| 129 | 108.02.16 | 正原木業 | 20,000 | 03916 | ||||
| 130 | 108.02.16 | 劉秋紅 | 20,000 | 03917 | ||||
| 131 | 108.02.19 | 黃梓棋 | 400 | 03989 | ||||
| 132 | 108.02.19 | 賴虹伶 | 200 | 03990 | ||||
| 133 | 108.02.08 | 湯孟婕,湯秉錡 | 1,000 | 03866 | ||||
| 134 | 108.02.09 | 陳奕榮 | 500 | 03867 | ||||
| 135 | 108.02.09 | 蔡秀玲 | 500 | 03868 | ||||
| 136 | 108.02.12 | 羅淑齡,陳伯蓁 | 500 | 03869 | ||||
| 137 | 108.02.15 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03970 | ||||
| 138 | 108.02.16 | 黃成芳,郭家芸,黃寶億,黃美榛,黃娜女其,羅俊宏 | 1,000 | 03871 | ||||
| 139 | 108.02.16 | 粘瑛月 | 3,000 | 03872 | ||||
| 140 | 108.02.18 | 蔡宜蓁 | 2,000 | 03873 | ||||
| 141 | 108.02.19 | 謝金珠 | 500 | 03874 | ||||
| 142 | 108.02.20 | 簡妧真 | 300 | 03991 | ||||
| 143 | 108.02.22 | 鍾惠萍 | 1,000 | 03751 | ||||
| 144 | 108.02.25 | 呂祥滕(三商美邦人壽1656) | 3,000 | 03659 | ||||
| 145 | 108.02.23 | 張銓芳 | 500 | 03992 | ||||
| 146 | 108.02.21 | 林富雄,黃金惠 | 500 | 03875 | ||||
| 147 | 108.02.27 | 黃永慶 | 500 | 03993 | ||||
| 148 | 108.02.27 | 陳譽之 | 500 | 03994 | ||||
| 149 | 108.02.27 | 王女元 | 250 | 03995 | ||||
| 150 | 108.02.27 | 陳巍方 | 250 | 03996 | ||||
| 151 | 108.02.28 | 林奇弘,林玥彤,林侑澄 | 3,000 | 03997 | ||||
| 152 | 108.02.22 | 蔡承翰 | 1,000 | 03658 | ||||
| 108年02月合計 | 244,800 | 4,317,500 | ||||||
| 153 | 108.03.19 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 03921 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 154 | 108.03.07 | 周雪霞 | 600 | 03660 | ||||
| 155 | 108.02.26 | 聯達廣告企業社(67709828) | 120,000 | 03920 | ||||
| 156 | 108.03.10 | 洪珮瑀,洪珮綺 | 1,000 | 03662 | ||||
| 157 | 108.03.11 | 黃士豪 | 1,600 | 03663 | ||||
| 158 | 108.03.08 | 謝依澄 | 100 | 03998 | ||||
| 159 | 108.03.08 | 林子芸 | 1,000 | 03999 | ||||
| 160 | 108.03.08 | 黃敬凱 | 500 | 04000 | ||||
| 161 | 108.03.13 | 陳慈恩 | 200 | 04001 | ||||
| 162 | 108.03.15 | 蔡宏澤 | 2,000 | 04002 | ||||
| 163 | 108.03.16 | 陳敬煌 | 500 | 04003 | ||||
| 164 | 108.03.16 | 王愛琴 | 500 | 04004 | ||||
| 165 | 108.03.21 | 蔡秀玲 | 500 | 03664 | ||||
| 166 | 108.03.21 | 大閎營造有限公司 | 1,000 | 04005 | ||||
| 167 | 108.03.22 | 邱兆乾 | 600 | 04006 | ||||
| 168 | 108.03.22 | 林瑜娟 | 200 | 04007 | ||||
| 169 | 108.03.25 | 劉佩遠 | 100 | 04008 | ||||
| 170 | 108.03.25 | 劉翰遠 | 100 | 04009 | ||||
| 171 | 108.03.25 | 徐毅Alvin(University of California) | 100 | 04010 | ||||
| 172 | 108.03.25 | 徐敏Vincent Hu | 100 | 04011 | ||||
| 173 | 108.03.20 | 高雄關帝廟管理委員會 | 1,500,000 | 03924 | ||||
| 174 | 108.03.20 | 高雄關帝廟管理委員會 | 2,000,000 | 7,500,000 | 03925 | |||
| 175 | 108.03.27 | 黃芳玉 | 5,000 | 03665 | ||||
| 176 | 108.03.07 | 張銓芳 | 500 | 03876 | ||||
| 177 | 108.03.26 | 黃芳玉 | 2,000 | 04012 | ||||
| 178 | 108.03.28 | 翁進丁,翁吉漢,翁新評 | 900 | 04013 | ||||
| 179 | 108.03.28 | 翁成□ ,丁綿,翁小黑 | 900 | 04014 | ||||
| 180 | 108.03.31 | 楊哲嘉 | 1,000 | 04015 | ||||
| 181 | 108.03.31 | 張穎杰,商瑞容 | 200 | 04016 | ||||
| 182 | 108.03.30 | 羅淑齡,陳伯蓁 | 500 | 03666 | ||||
| 108年03月合計 | 3,642,700 | 7,960,200 | ||||||
| 183 | 108.04.15 | 蘇榮胤 | 500 | 03926 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 184 | 108.04.02 | 周雪霞 | 600 | 03667 | ||||
| 185 | 108.04.02 | 黃永慶 | 500 | 03668 | ||||
| 186 | 108.04.02 | 陳巍方 | 250 | 03669 | ||||
| 187 | 108.04.02 | 王女元 | 250 | 03670 | ||||
| 188 | 108.04.02 | 陳譽之 | 500 | 03671 | ||||
| 189 | 108.04.02 | 王中 | 500 | 03672 | ||||
| 190 | 108.04.02 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04017 | ||||
| 191 | 108.04.04 | 蔡秀玲 | 500 | 03673 | ||||
| 192 | 108.04.03 | 陳俊呈 | 15,000 | 04018 | ||||
| 193 | 108.04.04 | 陳宥霓 | 1,000 | 04019 | ||||
| 194 | 108.04.05 | 張瑞妤 | 1,000 | 04020 | ||||
| 195 | 108.04.05 | 陳冠圻,陳羿安 | 500 | 04021 | ||||
| 196 | 108.04.06 | 簡妧真 | 500 | 04022 | ||||
| 197 | 108.04.07 | 施韋安 | 500 | 04023 | ||||
| 198 | 108.04.07 | 宏晨幃 | 300 | 04024 | ||||
| 199 | 108.04.08 | 李明隆 | 500 | 04025 | ||||
| 200 | 108.04.14 | 蘇郁淇 | 200 | 04027 | ||||
| 201 | 108.04.15 | 黃芳玉 | 1,000 | 03674 | ||||
| 202 | 108.04.13 | 李仲倫 | 600 | 04026 | ||||
| 203 | 108.04.16 | 溫穎妤 | 1,600 | 03675 | ||||
| 204 | 108.04.17 | 李育陞 | 100 | 04028 | ||||
| 205 | 108.044.17 | 蔡淑里 | 5,000 | 04029 | ||||
| 206 | 108.04.21 | 鄭宇宸,鄭宇晴 | 20,000 | 04031 | ||||
| 207 | 108.04.22 | 葉嘉翔 | 200 | 03676 | ||||
| 208 | 108.04.22 | 葉嘉翔,葉嘉絪 | 200 | 03677 | ||||
| 209 | 108.04.23 | 簡振哲 | 500 | 03877 | ||||
| 210 | 108.04.28 | 劉子熏 | 1,000 | 03678 | ||||
| 211 | 108.04.28 | 楊凌驊 | 200 | 04032 | ||||
| 212 | 108.04.28 | 蔡宏澤 | 2,000 | 04033 | ||||
| 213 | 108.04.28 | 施韋安 | 500 | 04034 | ||||
| 214 | 108.04.30 | 林纓姿 | 500 | 04035 | ||||
| 215 | 108.04.26 | 謝依澄 | 100 | 03879 | ||||
| 108年4月合計 | 57,100 | 8,017,300 | ||||||
| 216 | 108.05.10 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 03929 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 217 | 108.05.29 | 李建澄 | 1,000 | 03930 | 郵局E動轉存劃撥免費 | |||
| 218 | 108.05.02 | 黃芳玉 | 2,000 | 03679 | ||||
| 219 | 108.05.04 | 楊詠硯 | 200 | 04036 | ||||
| 220 | 108.05.05 | 劉富榮,劉品吾 | 6,000 | 04037 | ||||
| 221 | 108.05.05 | 吳嘉芯,無修哲 | 1,000 | 04038 | ||||
| 222 | 108.05.06 | 周雪霞 | 600 | 03680 | ||||
| 223 | 108.05.09 | 洪珮瑀 | 500 | 03927 | ||||
| 224 | 108.05.09 | 洪珮綺 | 500 | 03928 | ||||
| 225 | 108.05.09 | 蔡儀珊 | 500 | 04039 | ||||
| 226 | 108.04.21 | 謝文榮,謝宗佑 | 1,200 | 04030 | ||||
| 227 | 108.05.11 | 唐浩程 | 100 | 03752 | ||||
| 228 | 108.05.11 | 唐浩程 | 100 | 03753 | ||||
| 229 | 108.05.12 | 劉禎晏 | 1,000 | 04040 | ||||
| 230 | 108.05.15 | 薛龍 | 500 | 04041 | ||||
| 231 | 108.05.17 | 楊清智 | 200 | 04042 | ||||
| 232 | 108.05.17 | 林丞偉 | 1,000 | 04043 | ||||
| 233 | 108.05.17 | 謝承諺 | 300 | 04044 | ||||
| 234 | 108.05.17 | 溫詠淳 | 200 | 04045 | ||||
| 235 | 108.05.19 | 黃琳鍵 | 500 | 04046 | ||||
| 236 | 108.05.19 | 陳冠茗 | 5,000 | 04047 | ||||
| 237 | 108.05.19 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04048 | ||||
| 238 | 108.05.19 | 黃昱綺,煌昱翎,黃昱翔 | 1,000 | 04049 | ||||
| 239 | 108.05.18 | 溫潁妤 | 1,600 | 03754 | ||||
| 240 | 108.05.22 | 李沛瀅 | 300 | 04050 | ||||
| 241 | 108.05.22 | 陳冠頤 | 200 | 04051 | ||||
| 242 | 108.05.26 | 陳柔蓁 | 300 | 04052 | ||||
| 243 | 108.05.29 | 董玟蓮 | 600 | 04053 | ||||
| 244 | 108.05.29 | 連憲成 | 1,000 | 04054 | ||||
| 245 | 108.05.31 | 陳冠頤 | 200 | 04055 | ||||
| 246 | 108.5.06 | 王馨晨 | 1,000 | 03880 | ||||
| 2471 | 108.5.07 | 蔡秀玲 | 500 | 03881 | ||||
| 248 | 108.05.26 | 施韋安 | 500 | 03882 | ||||
| 108年5月合計 | 31,100 | 8,048,400 | ||||||
| 249 | 108.06.02 | 劉韋斈 | 5,000 | 03755 | ||||
| 250 | 108.06.01 | 徐毅凱,徐曉甯 | 1,000 | 04056 | ||||
| 251 | 108.06.02 | 陳進昆,陳伯蓁 | 1,000 | 04057 | ||||
| 252 | 108.06.02 | 薛龍 | 300 | 04058 | ||||
| 253 | 108.06.03 | 周雪霞 | 600 | 03681 | ||||
| 254 | 108.06.03 | 黃永慶 | 1,000 | 03683 | ||||
| 255 | 108.06.03 | 陳巍方 | 250 | 03684 | ||||
| 256 | 108.06.03 | 陳譽之 | 500 | 03685 | ||||
| 257 | 108.06.03 | 王女元 | 250 | 03686 | ||||
| 258 | 108.06.06 | 林昀澤 | 500 | 04059 | ||||
| 259 | 108.06.08 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04060 | ||||
| 260 | 108.06.09 | 朱晏廷 | 200 | 04061 | ||||
| 261 | 108.06.09 | 陳存彥 | 1,000 | 04062 | ||||
| 262 | 108.06.15 | 吳冠杰 | 200 | 04063 | ||||
| 263 | 108.06.17 | 王千瑜 | 3,600 | 04064 | ||||
| 264 | 108.06.18 | 謝雅惠 | 1,000 | 04065 | ||||
| 265 | 108.06.21 | 莊美玲 | 5,000 | 04066 | ||||
| 266 | 108.06.22 | 陳雅□(太草看不清楚),陳宥安 | 2,000 | 04067 | ||||
| 267 | 108.06.23 | 姜昀彤,姜姵宇 | 1,000 | 04068 | ||||
| 268 | 108.06.23 | 黃昱翎,黃昱綺,黃昱翔 | 1,000 | 04069 | ||||
| 269 | 108.06.23 | 陳冠頤 | 200 | 04070 | ||||
| 270 | 108.06.23 | 陳麗娥,蔡相如 | 20,000 | 04071 | ||||
| 271 | 108.06.24 | 曾瑞家 | 200 | 04072 | ||||
| 272 | 108.06.24 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04073 | ||||
| 273 | 108.06.24 | 劉秀霖,林隆信 | 500 | 03801 | ||||
| 274 | 108.06.24 | 林佳筠,林雅婷 | 500 | 03802 | ||||
| 275 | 108.06.30 | 蔡宏澤 | 5,000 | 04074 | ||||
| 276 | 108.06.30 | 陳子家 | 5,000 | 04075 | ||||
| 277 | 108.06.17 | 蘇沈玉枝 | 500 | 03931 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 278 | 108.06.17 | 蘇育慧 | 500 | 03932 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 279 | 108.06.19 | 陳瑄詠 | 5,000 | 03933 | 郵局E動轉存劃撥免費 | |||
| 108年6月合計 | 63,800 | 8,112,200 | ||||||
| 280 | 108.07.04 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 03934 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 281 | 108.07.08 | 陳姿君 | 1,000 | 03935 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 282 | 108.07.15 | 蘇芊華 | 500 | 03936 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 283 | 108.07.15 | 蘇有清 | 500 | 03937 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 284 | 108.07.24 | 李建澄 | 1,000 | 03940 | 郵局E動轉存劃撥免費 | |||
| 285 | 108.07.01 | 周雪霞 | 600 | 03687 | ||||
| 286 | 108.07.02 | 黃永慶 | 500 | 03688 | ||||
| 287 | 108.07.02 | 陳譽之 | 500 | 03689 | ||||
| 288 | 108.07.02 | 王女元 | 250 | 03690 | ||||
| 289 | 108.07.02 | 陳巍方 | 250 | 03691 | ||||
| 290 | 108.07.04 | 黃冠瑜 | 1,000 | 04076 | ||||
| 291 | 108.07.06 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04077 | ||||
| 292 | 108.07.06 | 蔡秀玲 | 500 | 03692 | ||||
| 293 | 108.07.08 | 徐潓歆,徐滈翔 | 500 | 04078 | ||||
| 294 | 108.07.14 | 施韋安 | 500 | 03693 | ||||
| 295 | 108.07.17 | 大閎營造有限公司 | 1,000 | 04079 | ||||
| 296 | 108.07.17 | 王中 | 400 | 03803 | ||||
| 297 | 108.07.22 | 林登貴董事 | 1,000 | 03938 | ||||
| 298 | 108.07.22 | 李天祥董事 | 1,000 | 03939 | ||||
| 299 | 108.07.20 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04080 | ||||
| 300 | 108.07.21 | 吳昱霖,吳婉誼 | 1,000 | 04081 | ||||
| 301 | 108.07.24 | 呂詳滕(三商美邦人壽1656) | 3,000 | 03694 | ||||
| 302 | 108.07.05 | 郭馨惠 | 200 | 03883 | ||||
| 303 | 108.07.20 | 黃琳鍵 | 300 | 03884 | ||||
| 304 | 108.07.25 | 鄭寀肜 | 1,000 | 03695 | ||||
| 305 | 108.07.26 | 洪碧蓮 | 300 | 03696 | ||||
| 306 | 108.07.26 | 葉嘉翔 | 200 | 03697 | ||||
| 307 | 108.07.26 | 張倍菁 | 1,000 | 03699 | ||||
| 308 | 108.07.26 | 林伊旋 | 500 | 04082 | ||||
| 309 | 108.07.26 | 吳倩妤 | 1,000 | 04083 | ||||
| 310 | 108.07.26 | 謝依澄,謝添財 | 1,000 | 04084 | ||||
| 311 | 108.07.29 | 蔡宜蓁 | 2,000 | 04085 | ||||
| 312 | 108.07.29 | 王又德 | 1,000 | 04086 | ||||
| 313 | 108.07.29 | 郭宛昀 | 300 | 04087 | ||||
| 314 | 108.07.30 | 莊瑋瑋 | 1,200 | 04088 | ||||
| 315 | 108.07.30 | 陳宥霓,李璨陽 | 600 | 04089 | ||||
| 316 | 108.07.30 | 徐榮川 | 300 | 04090 | ||||
| 108年7月合計 | 27,900 | 8,140,100 | ||||||
| 317 | 108.08.15 | 吳安婕 | 500 | 03941 | 合併郵局劃撥扣20元
合併劃撥 合併劃撥 合併劃撥 合併劃撥 |
|||
| 318 | 108.08.15 | 吳柏毅 | 500 | 03942 | ||||
| 319 | 108.08.15 | 楊明坤 | 500 | 03943 | ||||
| 320 | 108.08.15 | 楊玉琴 | 500 | 03944 | ||||
| 321 | 108.08.15 | 吳定捷 | 500 | 03945 | ||||
| 322 | 108.08.15 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 03946 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 323 | 108.08.01 | 周雪霞 | 600 | 04101 | ||||
| 324 | 108.08.02 | 黃永慶 | 500 | 04102 | ||||
| 325 | 108.08.02 | 陳譽之 | 500 | 04103 | ||||
| 326 | 108.08.02 | 王女元 | 250 | 04104 | ||||
| 327 | 108.08.02 | 陳巍方 | 250 | 04105 | ||||
| 328 | 108.08.04 | 王怡媛 | 200 | 04106 | ||||
| 329 | 108.08.02 | 黃梓棋 | 300 | 04091 | ||||
| 330 | 108.08.03 | 蘇富民 | 500 | 04092 | ||||
| 331 | 108.08.03 | 許德永,王阿款 | 3,000 | 04093 | ||||
| 332 | 108.08.05 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04107 | ||||
| 333 | 108.08.10 | 黃琳鍵 | 300 | 04151 | ||||
| 334 | 108.08.10 | 陳鈺忠 | 500 | 04152 | ||||
| 335 | 108.08.15 | 宋品臻,宋承翰 | 500 | 04094 | ||||
| 336 | 108.08.15 | 王馨晨,陳麗娜 | 1,000 | 04095 | ||||
| 337 | 108.08.16 | 李淑娟 | 300 | 04096 | ||||
| 338 | 108.08.17 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04097 | ||||
| 339 | 108.08.19 | 陳信誠 | 300 | 03704 | ||||
| 340 | 108.08.19 | 陳佳其 | 1,000 | 04098 | ||||
| 341 | 108.08.20 | 高雄關帝廟管理委員會 | 500,000 | 8,000,000 | 03947 | |||
| 342 | 108.08.24 | 蘇雅君 | 100 | 04099 | ||||
| 343 | 108.08.25 | 林俊毓 | 500 | 04100 | ||||
| 344 | 108.08.29 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04153 | ||||
| 345 | 108.08.03 | 王裕方,王郁晴 | 600 | 03885 | ||||
| 346 | 108.08.20 | 施韋安 | 500 | 03886 | ||||
| 347 | 108.08.30 | 黃永慶 | 500 | 04108 | ||||
| 348 | 108.08.30 | 陳譽之 | 500 | 04109 | ||||
| 349 | 108.08.30 | 王女元 | 250 | 04110 | ||||
| 350 | 108.08.30 | 陳巍方 | 250 | 04111 | ||||
| 351 | 108.08.30 | 李淑娟 | 1,000 | 04112 | ||||
| 108年8月合計 | 519,200 | 8,659,300 | ||||||
| 352 | 108.09.17 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 03948 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 353 | 108.09.01 | 蔡蓉萱 | 1,000 | 04114 | ||||
| 354 | 108.09.03 | 蔡秀玲 | 1,000 | 03705 | ||||
| 355 | 108.09.04 | 郭聰詩 | 500 | 04154 | ||||
| 356 | 108.09.05 | 王佳萱 | 300 | 04155 | ||||
| 357 | 108.09.05 | 吳承祐,吳瑀祥,吳仲鈞 | 500 | 04156 | ||||
| 358 | 108.09.05 | 周雪霞 | 600 | 03706 | ||||
