| 財團法人武廟教育基金會109年度捐贈人名冊 期間:109年01月01日~01月31日 【貨幣:新台幣元 】 | |||||||
| 序 | 日期 | 捐贈人姓名(或名稱) | 捐款金額(元) | 本年度累計金額 | 收據號碼 | 備註 | |
| 1 | 109.01.31 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 04654 | 郵局劃撥扣15元 | ||
| 2 | 109.01.01 | 郭聰詩 | 500 | 04401 | |||
| 3 | 109.01.02 | 高雄關帝廟管理委員會 | 2,000,000 | 2,000,000 | 04651 | ||
| 4 | 109.01.02 | 蔡秀玲 | 1,000 | 04402 | |||
| 5 | 109.01.02 | 周雪霞 | 600 | 04403 | |||
| 6 | 109.01.02 | 王偉宇 | 1,000 | 04351 | |||
| 7 | 109.01.03 | 高雄關帝廟管理委員會 | 500,000 | 2,500,000 | 04652 | ||
| 8 | 109.01.03 | 王女元 | 1,000 | 04404 | |||
| 9 | 109.01.03 | 陳巍方 | 1,000 | 04405 | |||
| 10 | 109.01.03 | 陳譽之 | 1,000 | 04406 | |||
| 11 | 109.01.08 | 李宗鈞,李徐貴珍 | 400 | 04407 | |||
| 12 | 109.01.08 | 陳信誠 | 400 | 04408 | |||
| 13 | 109.01.08 | 李宗鈞,李徐貴珍 | 200 | 04409 | |||
| 14 | 109.01.08 | 李正彬 | 100,000 | 04410 | |||
| 15 | 109.01.09 | 黃琳鍵 | 500 | 04451 | |||
| 16 | 109.01.09 | 張淑芬 | 1,000 | 04452 | |||
| 17 | 109.01.12 | 林登貴董事 | 1,000 | 04653 | |||
| 18 | 109.01.11 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04453 | |||
| 19 | 109.01.13 | 黃淑燕,林義斌,林亭均,林采樺 | 1,000 | 04352 | |||
| 20 | 109.01.15 | 洪珮真 | 2,000 | 04353 | |||
| 21 | 109.01.17 | 黃愉心,黃榆容 | 1,000 | 04454 | |||
| 22 | 109.01.17 | 陳巍方 | 1,000 | 04455 | |||
| 23 | 109.01.17 | 王女元 | 1,000 | 04456 | |||
| 24 | 109.01.09 | 王馨晨 | 1,000 | 04601 | |||
| 25 | 109.01.18 | 葉嘉絪 | 500 | 04411 | |||
| 26 | 109.01.18 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04354 | |||
| 27 | 109.01.23 | 周佳慶 | 3,000 | 04551 | |||
| 28 | 109.01.24 | 紀永昌,紀亞妤,紀耀翔 | 600 | 04355 | |||
| 29 | 109.01.24 | 李宗鈞,李徐貴珍 | 1,000 | 04412 | |||
| 30 | 109.01.24 | 陳信誠 | 1,000 | 04413 | |||
| 31 | 109.01.26 | 張倍菁 | 1,000 | 04602 | |||
| 32 | 109.01.29 | 張宏圖 | 66,000 | 04603 | |||
| 33 | 109.01.29 | 陳敬煌 | 500 | 04604 | |||
| 34 | 109.01.28 | 龔美慧 | 500 | 04501 | |||
| 109年01月小計 | 2,692,700 | 2,692,700 | |||||
