2023.04.10 本會112年度3月份捐贈人名冊公告

活動報導 捐贈人名冊

 

財團法人武廟教育基金會112年度捐贈人名冊  期間:112年1月1日~3月31日  [貨幣單位:新台幣元]  
日期 捐贈人姓名(或名稱)  捐款金額(元)  本年度累計金額  收據號碼  備註
1 112.01.07 緯秋國際企業行                       1,000   006151  郵局劃撥扣15元
2 112.01.10 陳建任                       3,000   006152  郵局劃撥扣20元
3 112.01.13 陳信誠                         600   006153  郵局劃撥扣15元
4 112.01.19 凃美言                     10,000   006155  郵局劃撥扣20元
5 112.01.03 周雪霞                         800   005951  
6 112.01.03 藍淑麗                         500   005952  
7 112.01.06 蔡王秀梅                       1,000   006051  
8 112.01.06 蔡明霞                       2,000   006052  
9 112.01.08 季亞妤                         200   005902  
10 112.01.08 陳昭銘                       1,000   005903  
11 112.01.08 陳進昆,陳伯蓁,陳柏媛                         500   005904  
12 112.01.05 蔡秀玲                         500   005953  
13 112.01.05 賴新發                         500   005954  
14 112.01.05 黃文東                         500   005955  
15 112.01.09 楊天綿                       1,000   005956  
16 112.01.09 陽光堯                       1,000   005957  
17 112.01.09 陳冠頤                         200   005958  
18 112.01.09 陳靖丰                         200   005959  
19 112.01.09 陳虹禎,陳虹瑄                         500   005960  
20 112.01.14 李天祥董事                       1,000   006154  
21 112.01.09 林唐亦                         200   005961  
22 112.01.11 彭宜禾                         200   005962  
23 112.01.13 林義斌,黃淑燕,林亭均,林采樺                       1,000   005963  
24 112.01.15 黃琳鍵                       1,100   005964  
25 112.01.14 范景欽,范景程                       1,000   005905  
26 112.01.14 蔣依如,倪政平                       5,000   005906  
27 112.01.08 陳貫維                         500   005901  
28 112.01.19 鍾芃甄                       7,000   005907  
29 112.01.19 劉孟婷                       5,000   005908  
30 112.01.22 伍紀憲                       1,000   006001  
31 112.01.26 李江淵                       1,000   006002  
32 112.01.19 陳宥霓                       1,000   005965  
33 112.01.22 鄭寀肜                       8,000   005966  
34 112.01.22 申博元                       2,400   005967  
35 112.01.24 張宏圖                  120,000   005968  
36 112.01.26 周佳慶                       3,000   005969  
37 112.01.23 蘇世明                       6,000   005909  
38 112.01.24 林奇弘,王慧珊,王美淑,林玥彤,林宥澄                       2,000   005910  
39 112.01.25 于大任,于少堂                       1,000   005911  
40 112.01.27 黃梓棋                         200   005912  
41 112.01.27 陳怡孜                         500   005913  
42 112.01.27 王重〇                       3,000   005970  
43 112.01.28 徐順吉,徐立謀                       2,000   005971  
44 112.01.29 謝宜蓁                         200   005972  
45 112.01.29 陳宇宮,潘金珠,陳炳然                       1,000   006003  
46 112.01.29 潘宥勝,潘譁茗,潘證志,林卉妤                       1,000   006004  
    112年1月小計             200,300 200,300    
47 112.0.08 蘇芊華                         500   006156  郵局劃撥扣15元
48 112.02.08 蘇有清                         500   006157  郵局劃撥扣15元
49 112.02.15 陳姿君                       1,000   006158  郵局劃撥扣15元
50 112.02.15 緯秋國際企業行 1,000   006159  郵局劃撥扣15元
51 112.02.16 陳信誠 500   006160  郵局劃撥扣15元
52 112.02.21 蘇育慧 500   006161  郵局劃撥扣15元
53 112.02.21 蘇榮胤 500   006162  郵局劃撥扣15元
54 112.02.24 楊再達,涂美言 10,000   006163  郵局劃撥扣20元
55 112.01.27 周雪霞 800   005914  
56 112.02.01 藍淑麗 500   005915  
57 112.02.04 楊天綿,楊光堯 1,000   005916  
58 112.02.01 將冠芎 1,000   005917  
59 112.02.04 蔡冠廷 2,000   005973  
60 112.02.04 黃琳鍵                       1,100   005974  
61 112.02.05 彭宜禾                         300   005975  
62 112.02.06 陳虹禎,陳虹瑄                         500   005976  
63 112.02.09 蔡王秀梅                       1,000   005977  
64 112.02.09 蔡明霞                       2,000   005978  
65 112.02.09 王馨晨                       1,000   005918  
66 112.02.12 林清景                       6,000   005919  
67 112.02.14 星夢有限公司-林辰冠                       2,000   005920  
68 112.02.15 陳淇璇                         300   005979  
69 112.02.15 陳郁斌                         200   005980  
70 112.02.17  蔡秀玲 500   005981  
71 112.02.19 陳虹禎,陳虹瑄                         500   005982  
72 112.02.23 吳長聲                       5,000   005921  
73 112.02.25 鍾易恩,陳彥樺                       1,000   005983  
74 112.02.28 徐順吉,徐立謀                       2,000   005984  
75 112.02.28 林子恩,林楷程                         200   005985  
76 112.02.25 莊子慧                         600   005922  
77 112.02.22 陳宇宮,陳炳然,潘金珠                       1,000   006005  
78 112.02.22 潘祐勝,潘譁茗,潘證志,林卉妤                       1,000   006006  
    112年2月小計              46,000           246,300    
79 112.03.07 緯秋國際企業行                       1,000   006164  郵局劃撥扣15元
80 112.03.14 陳信誠                        500   006165  郵局劃撥扣15元
81 112.03.02 陳耀輝                       1,000   005986  
82 112.03.04 陳虹禎,陳虹瑄                        500   005987  
83 112.03.06 周雪霞                        800   005928  
84 112.03.06 藍淑麗                        500   005929  
85 112.03.03 黃鴻聖,黃佳慧,陳盈憲                        300   005923  
86 112.03.04 蔡王秀梅                       1,000   005924  
87 112.03.04 蔡明霞                       2,000   005925  
88 112.03.04 黃琳鍵                       1,100   005926  
89 112.03.04 謝宜蓁                        200   005927  
90 112.03.12 吳昱霖,吳婉誼                       1,000   005988  
91 112.03.12 洪珮瑀                        500   005989  
92 112.03.14 陳耀輝                       1,000   005930  
93 112.03.14 李淑娟                        500   005931  
94 112.03.16 李○○(字體不明無法辨識)                        500   005990  
95 112.03.17 蔡秀玲                        500   005991  
96 112.03.19 陳虹禎,陳虹瑄                        500   005992  
97 112.03.21 徐順吉                       3,000   005993  
98 112.03.10 許育彰                       1,000   006007  
99 112.03.10 許修誠                       1,000   006008  
100 112.03.22 申博元                       1,000   005932  
101 112.03.24 葉嘉絪                        500   005933  
102 112.03.27 陳宇宮,陳炳然,潘金珠                       1,000   006009  
103 112.03.27 潘宥勝,潘譁茗                       1,000   006010  
104 112.03.30 羅陳玲貞                       3,000   005994  
105 112.03.25 蔡冠廷                       2,000   005934  
    112年3月小計             26,900         273,200