| 財團法人武廟教育基金會112年度捐贈人名冊 期間:112年1月1日~07月31日 [貨幣單位:新台幣元] | ||||||||||
| 序 | 日期 | 捐贈人姓名(或名稱) | 捐款金額(元) | 本年度累計金額 | 收據號碼 | 備註 | ||||
| 1 | 112.01.07 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 006151 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 2 | 112.01.10 | 陳建任 | 3,000 | 006152 | 郵局劃撥扣20元 | |||||
| 3 | 112.01.13 | 陳信誠 | 600 | 006153 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 4 | 112.01.19 | 凃美言 | 10,000 | 006155 | 郵局劃撥扣20元 | |||||
| 5 | 112.01.03 | 周雪霞 | 800 | 005951 | ||||||
| 6 | 112.01.03 | 藍淑麗 | 500 | 005952 | ||||||
| 7 | 112.01.06 | 蔡王秀梅 | 1,000 | 006051 | ||||||
| 8 | 112.01.06 | 蔡明霞 | 2,000 | 006052 | ||||||
| 9 | 112.01.08 | 季亞妤 | 200 | 005902 | ||||||
| 10 | 112.01.08 | 陳昭銘 | 1,000 | 005903 | ||||||
| 11 | 112.01.08 | 陳進昆,陳伯蓁,陳柏媛 | 500 | 005904 | ||||||
| 12 | 112.01.05 | 蔡秀玲 | 500 | 005953 | ||||||
| 13 | 112.01.05 | 賴新發 | 500 | 005954 | ||||||
| 14 | 112.01.05 | 黃文東 | 500 | 005955 | ||||||
| 15 | 112.01.09 | 楊天綿 | 1,000 | 005956 | ||||||
| 16 | 112.01.09 | 陽光堯 | 1,000 | 005957 | ||||||
| 17 | 112.01.09 | 陳冠頤 | 200 | 005958 | ||||||
| 18 | 112.01.09 | 陳靖丰 | 200 | 005959 | ||||||
| 19 | 112.01.09 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005960 | ||||||
| 20 | 112.01.14 | 李天祥董事 | 1,000 | 006154 | ||||||
| 21 | 112.01.09 | 林唐亦 | 200 | 005961 | ||||||
| 22 | 112.01.11 | 彭宜禾 | 200 | 005962 | ||||||
| 23 | 112.01.13 | 林義斌,黃淑燕,林亭均,林采樺 | 1,000 | 005963 | ||||||
| 24 | 112.01.15 | 黃琳鍵 | 1,100 | 005964 | ||||||
| 25 | 112.01.14 | 范景欽,范景程 | 1,000 | 005905 | ||||||
| 26 | 112.01.14 | 蔣依如,倪政平 | 5,000 | 005906 | ||||||
| 27 | 112.01.08 | 陳貫維 | 500 | 005901 | ||||||
| 28 | 112.01.19 | 鍾芃甄 | 7,000 | 005907 | ||||||
| 29 | 112.01.19 | 劉孟婷 | 5,000 | 005908 | ||||||
| 30 | 112.01.22 | 伍紀憲 | 1,000 | 006001 | ||||||
| 31 | 112.01.26 | 李江淵 | 1,000 | 006002 | ||||||
| 32 | 112.01.19 | 陳宥霓 | 1,000 | 005965 | ||||||
| 33 | 112.01.22 | 鄭寀肜 | 8,000 | 005966 | ||||||
| 34 | 112.01.22 | 申博元 | 2,400 | 005967 | ||||||
| 35 | 112.01.24 | 張宏圖 | 120,000 | 005968 | ||||||
| 36 | 112.01.26 | 周佳慶 | 3,000 | 005969 | ||||||
| 37 | 112.01.23 | 蘇世明 | 6,000 | 005909 | ||||||
| 38 | 112.01.24 | 林奇弘,王慧珊,王美淑,林玥彤,林宥澄 | 2,000 | 005910 | ||||||
| 39 | 112.01.25 | 于大任,于少堂 | 1,000 | 005911 | ||||||
| 40 | 112.01.27 | 黃梓棋 | 200 | 005912 | ||||||
| 41 | 112.01.27 | 陳怡孜 | 500 | 005913 | ||||||
| 42 | 112.01.27 | 王重〇 | 3,000 | 005970 | ||||||
| 43 | 112.01.28 | 徐順吉,徐立謀 | 2,000 | 005971 | ||||||
| 44 | 112.01.29 | 謝宜蓁 | 200 | 005972 | ||||||
| 45 | 112.01.29 | 陳宇宮,潘金珠,陳炳然 | 1,000 | 006003 | ||||||
| 46 | 112.01.29 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志,林卉妤 | 1,000 | 006004 | ||||||
| 112年1月小計 | 200,300 | 200,300 | ||||||||
| 47 | 112.0.08 | 蘇芊華 | 500 | 006156 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 48 | 112.02.08 | 蘇有清 | 500 | 006157 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 49 | 112.02.15 | 陳姿君 | 1,000 | 006158 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 50 | 112.02.15 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 006159 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 51 | 112.02.16 | 陳信誠 | 500 | 006160 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 52 | 112.02.21 | 蘇育慧 | 500 | 006161 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 53 | 112.02.21 | 蘇榮胤 | 500 | 006162 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 54 | 112.02.24 | 楊再達,涂美言 | 10,000 | 006163 | 郵局劃撥扣20元 | |||||
| 55 | 112.01.27 | 周雪霞 | 800 | 005914 | ||||||
| 56 | 112.02.01 | 藍淑麗 | 500 | 005915 | ||||||
| 57 | 112.02.04 | 楊天綿,楊光堯 | 1,000 | 005916 | ||||||
| 58 | 112.02.01 | 將冠芎 | 1,000 | 005917 | ||||||
| 59 | 112.02.04 | 蔡冠廷 | 2,000 | 005973 | ||||||
| 60 | 112.02.04 | 黃琳鍵 | 1,100 | 005974 | ||||||
| 61 | 112.02.05 | 彭宜禾 | 300 | 005975 | ||||||
| 62 | 112.02.06 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005976 | ||||||
| 63 | 112.02.09 | 蔡王秀梅 | 1,000 | 005977 | ||||||
| 64 | 112.02.09 | 蔡明霞 | 2,000 | 005978 | ||||||
| 65 | 112.02.09 | 王馨晨 | 1,000 | 005918 | ||||||
| 66 | 112.02.12 | 林清景 | 6,000 | 005919 | ||||||
| 67 | 112.02.14 | 星夢有限公司-林辰冠 | 2,000 | 005920 | ||||||
| 68 | 112.02.15 | 陳淇璇 | 300 | 005979 | ||||||
| 69 | 112.02.15 | 陳郁斌 | 200 | 005980 | ||||||
| 70 | 112.02.17 | 蔡秀玲 | 500 | 005981 | ||||||
| 71 | 112.02.19 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005982 | ||||||
| 72 | 112.02.23 | 吳長聲 | 5,000 | 005921 | ||||||
| 73 | 112.02.25 | 鍾易恩,陳彥樺 | 1,000 | 005983 | ||||||
| 74 | 112.02.28 | 徐順吉,徐立謀 | 2,000 | 005984 | ||||||
| 75 | 112.02.28 | 林子恩,林楷程 | 200 | 005985 | ||||||
| 76 | 112.02.25 | 莊子慧 | 600 | 005922 | ||||||
| 77 | 112.02.22 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 006005 | ||||||
| 78 | 112.02.22 | 潘祐勝,潘譁茗,潘證志,林卉妤 | 1,000 | 006006 | ||||||
| 112年2月小計 | 46,000 | 246,300 | ||||||||
| 79 | 112.03.07 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 006164 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 80 | 112.03.14 | 陳信誠 | 500 | 006165 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 81 | 112.03.02 | 陳耀輝 | 1,000 | 005986 | ||||||
| 82 | 112.03.04 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005987 | ||||||
| 83 | 112.03.06 | 周雪霞 | 800 | 005928 | ||||||
| 84 | 112.03.06 | 藍淑麗 | 500 | 005929 | ||||||
| 85 | 112.03.03 | 黃鴻聖,黃佳慧,陳盈憲 | 300 | 005923 | ||||||
| 86 | 112.03.04 | 蔡王秀梅 | 1,000 | 005924 | ||||||
| 87 | 112.03.04 | 蔡明霞 | 2,000 | 005925 | ||||||
| 88 | 112.03.04 | 黃琳鍵 | 1,100 | 005926 | ||||||
| 89 | 112.03.04 | 謝宜蓁 | 200 | 005927 | ||||||
| 90 | 112.03.12 | 吳昱霖,吳婉誼 | 1,000 | 005988 | ||||||
| 91 | 112.03.12 | 洪珮瑀 | 500 | 005989 | ||||||
| 92 | 112.03.14 | 陳耀輝 | 1,000 | 005930 | ||||||
| 93 | 112.03.14 | 李淑娟 | 500 | 005931 | ||||||
| 94 | 112.03.16 | 李○○(字體不明無法辨識) | 500 | 005990 | ||||||
| 95 | 112.03.17 | 蔡秀玲 | 500 | 005991 | ||||||
| 96 | 112.03.19 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005992 | ||||||
| 97 | 112.03.21 | 徐順吉 | 3,000 | 005993 | ||||||
| 98 | 112.03.10 | 許育彰 | 1,000 | 006007 | ||||||
| 99 | 112.03.10 | 許修誠 | 1,000 | 006008 | ||||||
| 100 | 112.03.22 | 申博元 | 1,000 | 005932 | ||||||
| 101 | 112.03.24 | 葉嘉絪 | 500 | 005933 | ||||||
| 102 | 112.03.27 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 006009 | ||||||
| 103 | 112.03.27 | 潘宥勝,潘譁茗 | 1,000 | 006010 | ||||||
| 104 | 112.03.30 | 羅陳玲貞 | 3,000 | 005994 | ||||||
| 105 | 112.03.25 | 蔡冠廷 | 2,000 | 005934 | ||||||
| 112年3月小計 | 26,900 | 273,200 | ||||||||
| 106 | 112.04.13 | 陳建興 | 1,000 | 006168 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 107 | 112.04.07 | 高雄關帝廟管理委員會 | 2,000,000 | 2,000,000 | 006167 | |||||
| 108 | 112.04.02 | 陳宥霓 | 500 | 006101 | ||||||
| 109 | 112.04.04 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005995 | ||||||
| 110 | 112.04.05 | 黃盟發 | 1,000 | 005996 | ||||||
| 111 | 112.04.06 | 洪正朗 | 2,000 | 006166 | ||||||
| 112 | 112.04.01 | 陳佳伶 | 500 | 005935 | ||||||
| 113 | 112.04.03 | 周雪霞 | 800 | 005936 | ||||||
| 114 | 112.04.03 | 藍淑麗 | 500 | 005937 | ||||||
| 115 | 112.04.04 | 林義斌,黃淑燕,林亭均,林采樺 | 1,000 | 005938 | ||||||
| 116 | 112.04.15 | 李沛瀅 | 500 | 005939 | ||||||
| 117 | 112.04.04 | 彭宜禾 | 300 | 006011 | ||||||
| 118 | 112.04.06 | 陳郁斌 | 200 | 005940 | ||||||
| 119 | 112.04.08 | 蔡冠廷 | 1,000 | 005941 | ||||||
| 120 | 112.04.09 | 黃琳鍵 | 1,100 | 005997 | ||||||
| 121 | 112.04.14 | 元互工程有限公司 | 10,000 | 005998 | ||||||
| 122 | 112.04.14 | 黃淑暖 | 1,000 | 005942 | ||||||
| 123 | 112.04.15 | 郭祐霆 | 1,200 | 005943 | ||||||
| 124 | 112.04.17 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005999 | ||||||
| 125 | 112.04.24 | 陳伯偉 | 6,000 | 006201 | ||||||
| 126 | 112.04.24 | 陳耀輝 | 1,000 | 006202 | ||||||
| 127 | 112.04.26 | 蔡秀玲 | 500 | 006203 | ||||||
| 128 | 112.04.20 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 006012 | ||||||
| 129 | 112.04.20 | 潘宥勝,潘譁茗 | 1,000 | 009013 | ||||||
| 130 | 112.04.26 | 謝宜蓁 | 200 | 006204 | ||||||
| 131 | 112.04.30 | 許競文 | 1,000 | 006205 | ||||||
| 132 | 112.04.30 | 徐順吉,徐立謀 | 6,000 | 005944 | ||||||
| 133 | 112.04.30 | 施韋安 | 500 | 005945 | ||||||
| 111年4月小計 | 2,040,800 | 2,314,000 | ||||||||
| 134 | 112.05.10 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 006169 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 135 | 112.05.01 | 陳郁斌 | 200 | 006206 | ||||||
| 136 | 112.05.01 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 005946 | ||||||
| 137 | 112.05.03 | 蔡明霞 | 2,000 | 006301 | ||||||
| 138 | 112.05.03 | 蔡宜蓁 | 1,000 | 006014 | ||||||
| 139 | 112.05.04 | 周雪霞 | 800 | 006302 | ||||||
| 140 | 112.05.04 | 藍淑麗 | 500 | 006303 | ||||||
| 141 | 112.05.04 | 高可欣 | 500 | 006304 | ||||||
| 142 | 112.05.07 | 林宝田 | 4,100 | 005947 | ||||||
| 143 | 112.05.07 | 申博元 | 1,000 | 005948 | ||||||
| 144 | 112.05.07 | 黃琳鍵 | 1,100 | 006207 | ||||||
| 145 | 112.05.13 | 洪玉如 | 3,000 | 005949 | ||||||
| 146 | 112.05.13 | 陳進昆,陳伯蓁,陳柏媛 | 500 | 005950 | ||||||
| 147 | 112.05.10 | 羅陳玲貞 | 3,000 | 006208 | ||||||
| 148 | 112.05.14 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 006209 | ||||||
| 149 | 112.05.17 | 陳耀輝 | 1,000 | 006251 | ||||||
| 150 | 112.05.18 | 吳長聲 | 5,000 | 006252 | ||||||
| 151 | 112.05.18 | 蔡冠廷 | 1,000 | 006253 | ||||||
| 152 | 112.05.18 | 蔡秀玲 | 500 | 006210 | ||||||
| 153 | 112.05.20 | 郭嫈如 | 1,000 | 006211 | ||||||
| 154 | 112.05.19 | 吳來進 | 3,000 | 006254 | ||||||
| 155 | 112.05.20 | 謝秀萍 | 800 | 006255 | ||||||
| 156 | 112.05.20 | 謝秀萍 | 100 | 006256 | ||||||
| 157 | 112.04.03 | 蔡明霞 | 2,000 | 006053 | ||||||
| 158 | 112.04.04 | 邵正忠 | 300 | 006054 | ||||||
| 159 | 112.05.28 | 徐順吉,徐立謀 | 3,500 | 006305 | ||||||
| 160 | 112.05.24 | 申博元 華爾街團隊 | 3,000 | 006212 | ||||||
| 161 | 112.05.22 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 006015 | ||||||
| 162 | 112.05.22 | 潘宥勝,潘譁茗 | 1,000 | 006016 | ||||||
| 163 | 112.05.31 | 謝宜蓁 | 200 | 006017 | ||||||
| 164 | 112.05.30 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 006213 | ||||||
| 112年5月小計 | 43,600 | 2,357,600 | ||||||||
| 165 | 112.06.07 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 006170 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 166 | 112.06.17 | 楊再達,涂美言 | 10,000 | 006171 | 郵局劃撥扣20元 | |||||
| 167 | 112.06.27 | 陳信誠 | 300 | 006172 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 168 | 112.06.01 | 李忠成,張淑貞,李云,李奇 | 1,000 | 006257 | ||||||
| 169 | 112.06.02 | 蔡明霞 | 2,000 | 0006306 | ||||||
| 170 | 112.06.04 | 林子恩,林楷程 | 200 | 006258 | ||||||
| 171 | 112.06.03 | 周雪霞 | 800 | 006102 | ||||||
| 172 | 112.06.03 | 藍淑麗 | 500 | 006103 | ||||||
| 173 | 112.06.02 | 陳宥霓 | 500 | 006214 | ||||||
| 174 | 112.06.07 | 林唐亦 | 500 | 006215 | ||||||
| 175 | 112.06.07 | 林義斌,黃淑燕,林亭均,林采樺 | 1,000 | 006259 | ||||||
| 176 | 112.06.04 | 趙慧如 | 2,000 | 006018 | ||||||
| 177 | 112.06.08 | 陳伯偉 | 20,000 | 006216 | ||||||
| 178 | 112.06.08 | 王國榮 | 1,000 | 006260 | ||||||
| 179 | 112.06.11 | 黃琳鍵 | 1,100 | 006261 | ||||||
| 180 | 112.06.11 | 謝廷威 | 2,000 | 006019 | ||||||
| 181 | 112.06.11 | 陳郁斌 | 200 | 006217 | ||||||
| 182 | 112.06.12 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 006218 | ||||||
| 183 | 112.06.16 | 陳耀輝 | 1,000 | 006262 | ||||||
| 184 | 112.06.18 | 鍾易恩,陳彥樺 | 1,000 | 006219 | ||||||
| 185 | 112.06.19 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 006263 | ||||||
| 186 | 112.06.19 | 潘宥勝,林卉妤,潘譁茗,潘證志 | 1,000 | 006264 | ||||||
| 187 | 112.06.20 | 蔡秀玲 | 500 | 006220 | ||||||
| 188 | 112.06.21 | 吳挺安 | 1,000 | 006265 | ||||||
| 189 | 112.06.22 | 黃淑暖 | 1,000 | 006266 | ||||||
| 190 | 112.06.26 | 利豐全 | 1,000 | 006267 | ||||||
| 191 | 112.06.26 | 利柏緯 | 1,000 | 0006268 | ||||||
| 192 | 112.06.27 | 劉宗秀,吳岑凌,吳岑欣 | 500 | 006307 | ||||||
| 193 | 112.06.27 | 黃張淑如,黃炤瑞,黃董嫻 | 5,000 | 006269 | ||||||
| 194 | 112.06.29 | 索于禕 | 1,000 | 006308 | ||||||
| 195 | 112.06.27 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 006221 | ||||||
| 112年6月小計 | 60,100 | 2,417,700 | ||||||||
| 196 | 112.07.01 | 黃寶億 | 800 | 006222 | ||||||
| 197 | 112.07.04 | 周雪霞 | 800 | 006223 | ||||||
| 198 | 112.07.04 | 藍淑麗 | 500 | 006224 | ||||||
| 199 | 112.07.04 | 謝宜蓁 | 200 | 006225 | ||||||
| 200 | 112.07.05 | 蔡明霞 | 2,000 | 006309 | ||||||
| 201 | 112.07.13 | 魏盡牆 | 2,100 | 006310 | ||||||
| 202 | 112.07.14 | 黃琳鍵 | 1,100 | 006270 | ||||||
| 203 | 112.07.15 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 006271 | ||||||
| 204 | 112.07.15 | 蔡冠廷 | 2,000 | 006272 | ||||||
| 205 | 112.07.13 | 高慧妙 | 2,000 | 006226 | ||||||
| 206 | 112.07.18 | 鍾易恩,陳彥樺 | 1,000 | 006273 | ||||||
| 207 | 112.07.22 | 宋品臻,宋承翰 | 600 | 006274 | ||||||
| 208 | 112.07.23 | 黃麗伊 | 2,000 | 006275 | ||||||
| 209 | 112.07.20 | 蔡秀玲 | 500 | 006227 | ||||||
| 210 | 112.07.30 | 方馨苓,洪珮瑀,洪珮綺 | 1,000 | 006228 | ||||||
| 211 | 112.07.30 | 徐順吉,徐立謀 | 2,500 | 006229 | ||||||
| 212 | 112.07.30 | 陳伯蓁,陳柏媛 | 500 | 006311 | ||||||
| 213 | 112.07.30 | 姚宥羽 | 1,100 | 006312 | ||||||
| 214 | 112.07.21 | 陳宇安,陳炳然,陳金珠 | 1,000 | 006020 | ||||||
| 215 | 112.07.21 | 潘宥勝 | 1,000 | 006021 | ||||||
| 216 | 112.07.30 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 006276 | ||||||
| 217 | 112.07.10 | 陳姿君 | 1,000 | 006173 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 218 | 112.07.31 | 李佳穎 | 1,000 | 006174 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 219 | 112.07.31 | 林永捷 | 1,000 | 006175 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 220 | 112.07.31 | 林旻俞 | 1,000 | 006176 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 221 | 112.07.31 | 陳信誠 | 300 | 006177 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 222 | 112.07.31 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 006178 | 郵局劃撥扣15元 | |||||
| 112年7月小計 | 29,000 | 2,446,700 | ||||||||

