2024.02.06 本會113年度1月份捐贈人名冊公告

活動報導 捐贈人名冊
財團法人武廟教育基金會113年度捐贈人名冊 期間:113年01月01日~01月31日           [貨幣單位:新台幣元]              【附件4】  
日期 捐贈人姓名(或名稱)  捐款金額(元)  本年度累計金額  收據號碼  備註
1 113.01.04 緯秋國際企業行                      1,000   006801  郵局劃撥扣15元
2 113.01.23 無名氏                     10,000   006802  郵局劃撥扣20元
3 113.01.01 蔡明霞                      2,000   006551  
4 113.01.01 地基主-福德正神                         500   006552  
5 113.01.01 黃瓈葶                         500   006553  
6 113.01.01 郭莉臻                         500   006554  
7 113.01.01 李梓皓                         500   006555  
8 113.01.01 許競又                      1,000   006751  
9 113.01.01 陳炳照                      1,000   006752  
10 113.01.02 胡婉玲                      2,000   006556  
11 113.01.05 蔡秀玲                         500   006501  
12 113.01.02 鄭家女文                         500   006601  
13 113.01.07 陳郁斌                         300   006602  
14 113.01.07 周雪霞                      1,000   006502  
15 113.01.07 藍淑麗                         600   006503  
16 113.01.07 謝宜蓁                         300   006504  
17 113.01.07 黃琳鍵                      1,100   006505  
18 113.01.07 周佳慶                      3,000   006506  
19 113.01.08 祥耀行銷有限公司                      1,000   006557  
20 113.01.08 祥耀行銷有限公司-李依珊                         500   006558  
21 113.01.11 陳彥樺,鍾易恩                      1,000   006559  
22 113.01.12 郭祐霆,陳宥竹                      1,200   006507  
23 113.01.11 陳宇宮,陳炳然,潘金珠                      1,000   006753  
24 113.01.11 潘宥勝,林卉妤                      1,000   006754  
25 113.01.13 陳虹禎                         500   006755  
26 113.01.13 陳虹瑄                         500   006756  
27 113.01.14 郭嫈如                         500   006560  
28 113.01.14 陳進昆,羅淑玲                         500   006508  
29 113.01.24 陳虹禎,陳虹瑄                         500   006510  
30 113.01.25 陳虹瑄                         500   006757  
31 113.01.16 許淑娥                      1,000   006603  
32 113.01.27 徐順吉,徐立謀                      4,000   006604  
33 113.01.30 黃張淑如,黃炤瑞,黃堇嫻,黃炫植                      5,000   006605  
    113年1月小計              45,000            45,000