2024.04.11 本會113年度3月份捐贈人名冊公告

活動報導 捐贈人名冊

 

財團法人武廟教育基金會113年度捐贈人名冊 期間:113年01月01日~03月31日           [貨幣單位:新台幣元]                
日期 捐贈人姓名(或名稱)  捐款金額(元)  本年度累計金額  收據號碼  備註
1 113.01.04 緯秋國際企業行                      1,000   006801  郵局劃撥扣15元
2 113.01.23 無名氏                     10,000   006802  郵局劃撥扣20元
3 113.01.01 蔡明霞                      2,000   006551  
4 113.01.01 地基主-福德正神                         500   006552  
5 113.01.01 黃瓈葶                         500   006553  
6 113.01.01 郭莉臻                         500   006554  
7 113.01.01 李梓皓                         500   006555  
8 113.01.01 許競又                      1,000   006751  
9 113.01.01 陳炳照                      1,000   006752  
10 113.01.02 胡婉玲                      2,000   006556  
11 113.01.05 蔡秀玲                         500   006501  
12 113.01.02 鄭家女文                         500   006601  
13 113.01.07 陳郁斌                         300   006602  
14 113.01.07 周雪霞                      1,000   006502  
15 113.01.07 藍淑麗                         600   006503  
16 113.01.07 謝宜蓁                         300   006504  
17 113.01.07 黃琳鍵                      1,100   006505  
18 113.01.07 周佳慶                      3,000   006506  
19 113.01.08 祥耀行銷有限公司                      1,000   006557  
20 113.01.08 祥耀行銷有限公司-李依珊                         500   006558  
21 113.01.11 陳彥樺,鍾易恩                      1,000   006559  
22 113.01.12 郭祐霆,陳宥竹                      1,200   006507  
23 113.01.11 陳宇宮,陳炳然,潘金珠                      1,000   006753  
24 113.01.11 潘宥勝,林卉妤                      1,000   006754  
25 113.01.13 陳虹禎                         500   006755  
26 113.01.13 陳虹瑄                         500   006756  
27 113.01.14 郭嫈如                         500   006560  
28 113.01.14 陳進昆,羅淑玲                         500   006508  
29 113.01.24 陳虹禎,陳虹瑄                         500   006510  
30 113.01.25 陳虹瑄                         500   006757  
31 113.01.16 許淑娥                      1,000   006603  
32 113.01.27 徐順吉,徐立謀                      4,000   006604  
33 113.01.30 黃張淑如,黃炤瑞,黃堇嫻,黃炫植                      5,000   006605  
    113年1月小計              45,000            45,000    
34 113.02.15 緯秋國際企業行                      1,000   006803 郵局劃撥扣15元
35 113.02.23 陳瑞隆 200   006804 郵局劃撥扣15元
36 113.02.26 謝富傑 1,000   006805 郵局劃撥扣15元
37 113.02.29 陳姿君 1,000   006806 郵局劃撥扣15元
38 113.02.29 緯秋國際企業行 1,000   006807 郵局劃撥扣15元
39 113.02.01 福德正神-地基主 500   006562  
40 113.02.02 蔡明霞 2,000   006561  
41 113.02.03 楊光堯,楊天綿 2,000   006511  
42 113.02.05 周雪霞 1,000   006512  
43 113.02.05 藍淑麗 600   006513  
44 113.02.07 陳俊成,業凱若,陳咨妤 130,000   006563  
45 113.02.10 郭嫈如 500   006606  
46 113.02.10 戴淑惠,吳栢毅 500   006607  
47 113.02.10 陳彥樺,鍾易恩 1,500   006608  
48 113.02.12 羅淑齡                      2,000   006609  
49 113.02.12 陳進昆,陳伯蓁,陳柏媛                      1,000   006610  
50 113.02.12 張宏圖 120,000   006611  
51 113.02.09 李純雅 1,000   006758  
52 113.02.10 黃紹維 1,000   006759  
53 113.02.10 黃琳鍵 1,400   006760  
54 113.02.10 謝旻翔 300   006761  
55 113.02.10 祥耀行銷有限公司 1,000   006762  
56 113.02.10 祥耀行銷有限公司(李依珊) 500   006763  
57 113.02.13 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 1,000   006764  
58 113.02.13 潘宥勝,潘證志 1,000   006765  
59 113.02.14 臧餘惠 10,000   006766  
60 113.02.10 莊禾帆                        500   006651  
61 113.02.12 陳宥霓                      1,000   006652  
62 113.02.14 陳郁斌                        300   006564  
63 113.02.17 王堯輝                      3,600   006767  
64 113.02.17 王千瑜                      3,600   006768  
65 113.02.17 吳孟潔                      1,000   006769  
66 113.02.20 琳義斌,黃淑燕,林亭均,林采樺                      1,000   006612  
67 113.02.20 劉詠哲,劉杰睿                      2,000   006514  
68 113.02.25 林奇弘,王慧珊                      2,000   006565  
69 113.02.25 陳虹禎,陳虹瑄                        500   006566  
70 113.02.21 吳永睿 2000   006613  
71 113.02.21 劉孟婷                      3,000   006614  
72 113.02.24 張簡淑瑜                      1,000   006615  
73 113.02.25 王愛琴                      1,000   006770  
    113年2月小計            305,500            350,500    
74 113.03.22 無名氏                     10,000   006808 郵局劃撥扣20元
75 113.03.01 蔡明霞                      2,000   006567  
76 113.03.01 地基主-福德正神                        500   006568  
77 113.03.04 蔡秀玲                        500   006616  
78 113.03.07 黃柏文,黃若棠,周妙倫                      1,200   006515  
79 113.03.07 周興中,黃明月                      1,000   006516  
80 113.03.07 長信營造有限公司                      2,000   0006517  
81 113.03.07 王馨晨                      2,000   006518  
82 113.03.05 周雪霞                      1,000   006617  
83 113.03.05 藍淑麗                        600   006618  
84 113.03.07 陳虹禎,陳虹瑄                        500   006619  
85 113.03.10 施韋安                        500   006519  
86 113.03.09 溫佩秦                      2,000   006620  
87 113.03.10 陳宇宮,陳炳然,潘金珠                      1,000   006621  
88 113.03.10 潘宥勝,潘譁茗     【金額大寫不可塗改】                      1,000   006622  
89 113.03.15 謝承澤                      1,000   006569  
90 113.03.17 陳彥樺,鍾易恩                      1,500   006570  
91 113.03.15 黃淑暖                      1,000   006623  
92 113.03.15 黃琳鍵                      1,100   006624  
93 113.03.16 溫佩秦                      2,000   006625  
94 113.03.18 祥耀行銷有限公司0-李依珊                        500   006626  
95 113.03.18 祥耀行銷有限公司                      1,000   006627  
96 113.03.21 周裕城                      1,000   006520  
97 113.03.21 陳瑞隆                        200   006521  
98 113.03.19 陳虹禎,陳虹瑄                        500   006628  
99 113.03.28 徐潓歆,徐滈翔                      1,000   006571  
100 113.03.28 賴宥勝,賴祐鋐,賴宥□(塗改不清楚)                        200   006572  
101 113.03.28 姚語姵(姚秀娟),賴耀祥                        300   006573  
102 113.03.28 姚金義                        100   006574  
103 113.03.28 賴冠宇,盧玉娟                        200   006575  
104 113.03.22 陳虹禎,陳虹瑄                        500   006629  
105 113.03.23 陳郁斌                        300   006630  
106 113.03.24 郭嫈如 500   006631  
107 113.03.28 許修誠                        600   006576  
108 113.03.28 許育彰                        600   006577  
109 113.03.30 穎揚股份有限公司                     30,000   006522  
110 113.03.30 錡箴實業有限公司                     30,000   006523  
111 113.03.31 溫佩秦                      2,000   006524  
112 113.03.31 徐順吉,徐立謀                      4,000   006525  
    113年3月小計 105,900 456,400