週六. 5 月 10th, 2025

2024.12.16 本會113年度11月份捐贈人名冊公告

 

財團法人武廟教育基金會113年度捐贈人名冊 期間:113年01月01日~11月30日           [貨幣單位:新台幣元]    
 
日期 捐贈人姓名(或名稱)  捐款金額(元)  本年度累計金額  收據號碼  備註
1 113.01.04 緯秋國際企業行                      1,000 006801  郵局劃撥扣15元
2 113.01.23 無名氏                     10,000 006802  郵局劃撥扣20元
3 113.01.01 蔡明霞                      2,000 006551
4 113.01.01 地基主-福德正神                         500 006552
5 113.01.01 黃瓈葶                         500 006553
6 113.01.01 郭莉臻                         500 006554
7 113.01.01 李梓皓                         500 006555
8 113.01.01 許競又                      1,000 006751
9 113.01.01 陳炳照                      1,000 006752
10 113.01.02 胡婉玲                      2,000 006556
11 113.01.05 蔡秀玲                         500 006501
12 113.01.02 鄭家女文                         500 006601
13 113.01.07 陳郁斌                         300 006602
14 113.01.07 周雪霞                      1,000 006502
15 113.01.07 藍淑麗                         600 006503
16 113.01.07 謝宜蓁                         300 006504
17 113.01.07 黃琳鍵                      1,100 006505
18 113.01.07 周佳慶                      3,000 006506
19 113.01.08 祥耀行銷有限公司                      1,000 006557
20 113.01.08 祥耀行銷有限公司-李依珊                         500 006558
21 113.01.11 陳彥樺,鍾易恩                      1,000 006559
22 113.01.12 郭祐霆,陳宥竹                      1,200 006507
23 113.01.11 陳宇宮,陳炳然,潘金珠                      1,000 006753
24 113.01.11 潘宥勝,林卉妤                      1,000 006754
25 113.01.13 陳虹禎                         500 006755
26 113.01.13 陳虹瑄                         500 006756
27 113.01.14 郭嫈如                         500 006560
28 113.01.14 陳進昆,羅淑玲                         500 006508
29 113.01.24 陳虹禎,陳虹瑄                         500 006510
30 113.01.25 陳虹瑄                         500 006757
31 113.01.16 許淑娥                      1,000 006603
32 113.01.27 徐順吉,徐立謀                      4,000 006604
33 113.01.30 黃張淑如,黃炤瑞,黃堇嫻,黃炫植                      5,000 006605
    113年1月小計              45,000            45,000    
34 113.02.15 緯秋國際企業行                      1,000 006803 郵局劃撥扣15元
35 113.02.23 陳瑞隆 200 006804 郵局劃撥扣15元
36 113.02.26 謝富傑 1,000 006805 郵局劃撥扣15元
37 113.02.29 陳姿君 1,000 006806 郵局劃撥扣15元
38 113.02.29 緯秋國際企業行 1,000 006807 郵局劃撥扣15元
39 113.02.01 福德正神-地基主 500 006562  
40 113.02.02 蔡明霞 2,000 006561  
41 113.02.03 楊光堯,楊天綿 2,000 006511  
42 113.02.05 周雪霞 1,000 006512  
43 113.02.05 藍淑麗 600 006513  
44 113.02.07 陳俊成,業凱若,陳咨妤 130,000 006563  
45 113.02.10 郭嫈如 500 006606  
46 113.02.10 戴淑惠,吳栢毅 500 006607  
47 113.02.10 陳彥樺,鍾易恩 1,500 006608  
48 113.02.12 羅淑齡                      2,000 006609  
49 113.02.12 陳進昆,陳伯蓁,陳柏媛                      1,000 006610  
50 113.02.12 張宏圖 120,000 006611  
51 113.02.09 李純雅 1,000 006758  
52 113.02.10 黃紹維 1,000 006759  
53 113.02.10 黃琳鍵 1,400 006760  
54 113.02.10 謝旻翔 300 006761  
55 113.02.10 祥耀行銷有限公司 1,000 006762  
56 113.02.10 祥耀行銷有限公司(李依珊) 500 006763  
57 113.02.13 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 1,000 006764  
58 113.02.13 潘宥勝,潘證志 1,000 006765  
59 113.02.14 臧餘惠 10,000 006766  
60 113.02.10 莊禾帆                        500 006651  
61 113.02.12 陳宥霓                      1,000 006652  
62 113.02.14 陳郁斌                        300 006564  
63 113.02.17 王堯輝                      3,600 006767  
64 113.02.17 王千瑜                      3,600 006768  
65 113.02.17 吳孟潔                      1,000 006769  
66 113.02.20 琳義斌,黃淑燕,林亭均,林采樺                      1,000 006612  
67 113.02.20 劉詠哲,劉杰睿                      2,000 006514  
68 113.02.25 林奇弘,王慧珊                      2,000 006565  
69 113.02.25 陳虹禎,陳虹瑄                        500 006566  
70 113.02.21 吳永睿 2000 006613  
71 113.02.21 劉孟婷                      3,000 006614  
72 113.02.24 張簡淑瑜                      1,000 006615  
73 113.02.25 王愛琴                      1,000 006770  
    113年2月小計            305,500            50,500    
74 113.03.22 無名氏                     10,000 006808 郵局劃撥扣20元
75 113.03.01 蔡明霞                      2,000 006567
76 113.03.01 地基主-福德正神                        500 006568
77 113.03.04 蔡秀玲                        500 006616
78 113.03.07 黃柏文,黃若棠,周妙倫                      1,200 006515
79 113.03.07 周興中,黃明月                      1,000 006516
80 113.03.07 長信營造有限公司                      2,000 0006517
81 113.03.07 王馨晨                      2,000 006518
82 113.03.05 周雪霞                      1,000 006617
83 113.03.05 藍淑麗                        600 006618
84 113.03.07 陳虹禎,陳虹瑄                        500 006619
85 113.03.10 施韋安                        500 006519  
86 113.03.09 溫佩秦                      2,000 006620  
87 113.03.10 陳宇宮,陳炳然,潘金珠                      1,000 006621  
88 113.03.10 潘宥勝,潘譁茗     【金額大寫不可塗改】                      1,000 006622  
89 113.03.15 謝承澤                      1,000 006569  
90 113.03.17 陳彥樺,鍾易恩                      1,500 006570  
91 113.03.15 黃淑暖                      1,000 006623  
92 113.03.15 黃琳鍵                      1,100 006624  
93 113.03.16 溫佩秦                      2,000 006625  
94 113.03.18 祥耀行銷有限公司0-李依珊                        500 006626  
95 113.03.18 祥耀行銷有限公司                      1,000 006627  
96 113.03.21 周裕城                      1,000 006520  
97 113.03.21 陳瑞隆                        200 006521  
98 113.03.19 陳虹禎,陳虹瑄                        500 006628  
99 113.03.28 徐潓歆,徐滈翔                      1,000 006571  
100 113.03.28 賴宥勝,賴祐鋐,賴宥□(塗改不清楚)                        200 006572  
101 113.03.28 姚語姵(姚秀娟),賴耀祥                        300 006573  
102 113.03.28 姚金義                        100 006574  
103 113.03.28 賴冠宇,盧玉娟                        200 006575  
104 113.03.22 陳虹禎,陳虹瑄                        500 006629  
105 113.03.23 陳郁斌                        300 006630  
106 113.03.24 郭嫈如 500 006631  
107 113.03.28 許修誠                        600 006576  
108 113.03.28 許育彰                        600 006577  
109 113.03.30 穎揚股份有限公司                     30,000 006522  
110 113.03.30 錡箴實業有限公司                     30,000 006523  
111 113.03.31 溫佩秦                      2,000 006524  
112 113.03.31 徐順吉,徐立謀                      4,000 006525  
    113年3月小計 105,900 456,400    
113 113.04.08 緯秋國際企業行                      1,000 006810 郵局劃撥扣15元
114 113.04.29 張琁誠                      6,000 006811 郵局劃撥扣20元
115 113.04.30 緯秋國際企業行                      1,000 006812 郵局劃撥扣15元
116 113.04.01 高雄關帝廟管理委員會                2,000,000          2,000,000 006809  
117 113.04.02 蔡明霞                      1,000 006578  
118 113.04.02 福德正神-地基主                        500 006579  
119 113.04.02 祥耀行銷有限公司李依珊                        500 006580  
120 113.04.01 謝宜蓁                        200 006526  
121 113.04.02 吳栢毅,戴淑惠                        500 006527  
122 113.04.02 祥耀行銷有限公司                      1,000 006632  
123 113.04.02 衛郁庭 1,000 006581  
124 113.04.02 周雪霞 1,000 006582  
125 113.04.02 藍淑麗 500 006583  
126 113.04.06 陳進昆,,陳伯蓁,陳柏媛                        600 006528  
127 113.04.07 汪脩潤                      2,000 006584  
128 113.04.10 王慧珊                      1,000 006529  
129 113.04.17 蘇宥靖                      2,000 006530  
130 113.04.05 周佳慶       【金額大寫不可塗改】                      3,000 006633  
131 113.04.09 陳彥樺,鍾易恩                      1,500 006634  
132 113.04.10 陳宇宮,陳炳然,潘金珠                      1,000 006635  
133 113.04.10 潘宥勝,潘譁茗                      1,000 006636  
134 113.04.11 陳虹禎,陳虹瑄                        500 006637  
135 113.04.14 黃琳鍵                      1,100 006638  
136 113.04.19 黃張淑如,黃炤瑞,黃薰嫻,黃炫植 5,000 006585  
137 113.04.18 陳伯勳 1,000 006639  
138 113.04.18 高偉翔 1,000 006640  
139 113.04.18 古湛赫,古昌運,古忠志 1,000 006641  
140 113.04.20 溫佩秦 2,000 006642  
141 113.04.27 陳虹禎,陳虹瑄 500 006531  
142 113.04.28 溫佩秦 2,000 006532  
143 113.04.28 郭嫈如 500 006643  
144 113.04.30 徐偌鈞 500 006644  
    113年4月小計 2,041,400 2,497,800    
145 113.05.21 邱羽蓁 3,000 006813  郵局劃撥扣20元
146 113.05.22 蘇有清 1,000 006814  郵局劃撥扣15元
147 113.05.22 蘇芊華 1,000 006815  郵局劃撥扣15元
148 113.05.22 蘇育慧 1,000 006816  郵局劃撥扣15元
149 113.05.02 周雪霞 1,000 006588
150 112.05.02 藍淑麗 600 006589
151 113.05.02 蔡明霞                       1,000 006586
152 113.05.02 福德正神-地基主                        500 006587
153 113.05.06 陳虹禎,陳虹萱                        500 006645
154 113.05.07 祥耀行銷有限公司                       1,000 006646
155 113.05.07 祥耀行銷有限公司李依珊                        500 006647
156 113.05.08 陳彥樺,鍾易恩 1500 006590
157 113.05.06 溫佩秦                       1,000 006533
158 113.05.08 陳宇宮,陳炳然,潘金珠                       1,000 006534
159 113.05.08 潘有勝,潘譁茗,潘證志,林卉妤                       1,000 006535
160 113.05.11 謝宜蓁                        200 006648
161 113.05.11 黃琳鍵                       1,100 006649  
162 113.05.12 黃宇禾                       2,000 006536  
163 113.05.12 林子恩,林楷程                        400 006537  
164 113.05.16 呂祥滕 1000 006538  
165 113.05.16 廖素菁 1,000 006539  
166 113.05.17 施韋安 500 006540  
167 113.05.18 陳郁斌 500 006771  
168 113.05.19 溫佩秦 2,000 006772  
169 113.05.19 陳虹禎,陳虹萱 500 006773  
170 113.05.25 溫佩秦 2,000 006541  
171 113.05.25 郭嫈如 500 006542  
172 113.05.30 黃淑暖 1,000 006774  
    113年5月小計 28,300 2,526,100    
173 113.06.17 緯秋國際企業行 1,000 006817 郵局劃撥扣15元
174 113.06.24 陽宜涓 1,000 006818 郵局劃撥扣15元
175 113.06.03 周雪霞 1,000 006543
176 113.06.03 陳虹禎,陳虹瑄 500 006775
177 113.06.03 藍淑麗 600 006544
178 113.06.04 蔡明霞 1,000 006591
179 113.06.04 福德正神-地基主 500 006592
180 113.06.06 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 1,000 006776
181 113.06.06 潘宥勝,林卉妤 1,000 006777
182 113.06.07 祥耀行銷有限公司 1,000 006778
183 113.06.07 祥耀行銷有限公司李依珊 500 006779
184 113.06.10 郭嫈如 500 006545
185 113.06.10 郭翊中 2,000 006546
186 113.06.10 林侑澄,林玥彤,王慧羽 2,000 006547
187 113.06.14 溫佩秦 2,000 006780  
188 113.06.16 洪翊高 3,000 006593  
189 113.06.14 黃琳鍵 1,100 006548  
190 113.06.17 陳郁斌 300 006549  
191 113.06.17 黃梓棋 200 006550  
192 113.06.17 陳虹禎,陳虹瑄 500 006781  
193 113.06.20 琳喜美 1,000 006782  
194 113.06.20 陳彥樺,鍾易恩 1,500 006594  
195 113.06.23 黃昭銘 2,300 006851  
196 113.06.25 顏銘佑 2,200 006783  
197 113.06.28 李純雅 1,000 006784  
198 113.06.30 徐順吉,徐立謀 8,000 006595  
199 113.06.30 溫佩秦 2,000 006852  
    113年6月小計 38,700 2,564,800    
200 113.07.05 陳姿君 2,000 006820 郵局劃撥扣20元
201 113.07.17 蘇榮胤 1,000 006821 郵局劃撥扣15元
202 113.07.31 緯秋國際企業行 1,000 006822 郵局劃撥扣15元
203 113.07.05 高雄關帝廟管理委員會                   500,000         2,500,000 006819  
204 113.07.02 蔡明霞 1,000 006596  
205 113.07.02 福德正神-地基主 500 006597  
206 113.07.01 陳虹禎,陳虹瑄 1,000   006785  
207 113.07.03 洪珮真 600 006786  
208 113.07.02 許競文 1,000 006853  
209 113.07.05 祥耀行銷有限公司 1,000 006787  
210 113.07.05 祥耀行銷有限公司-李依珊 500 006788  
211 113.07.08 周雪霞 1,000 006854  
212 113.07.08 呂金玉 600 006855  
213 113.07.07 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 1,000 006789  
214 113.07.07 潘宥勝,潘譁茗 1,000 006790  
215 113.07.09 吳家妤 1,200 006791  
216 113.07.09 王芬孺 600 006792  
217 113.07.09 彭宥俊 600 006793  
218 113.07.09 彭宥皓 600 006794  
219 113.07.12 黃琳鍵 1,100 006856  
220 113.07.13 陳進昆,陳伯蓁,陳柏媛 600 006795  
221 113.07.14 黃張淑如,黃炤瑞,黃薰嫻,黃炫植 5,000 006796  
222 113.07.15 葉郁君,曾義翔,曾冠智 1,000 006797  
223 113.07.15 吳昱霖,吳婉誼 1,000 006798  
224 113.07.20 陳虹禎,陳虹瑄 500 006857  
225 113.07.23 董瑜馨 500 006799  
226 113.07.24 吳定婕,吳□婕,袁池(筆劃太輕看不清楚) 500 006822  
227 113.07.26 陳伯偉,林昱瑄 36,000 006951  
228 113.07.27 徐順吉,徐立謀                       2,000 006952  
229 113.07.28 謝宜蓁                        200 006953  
230 113.07.28 曾玉靜                       1,000 006598  
231 113.07.28 郭嫈如                       1,000 006599  
232 113.07.28 莊禾帆                        500 006653  
233 113.07.29 王堯輝                       3,600 006954  
234 113.07.29 王千瑜                       3,600 006955  
235 113.07.29 王婉伃                       3,600 006956  
236 113.07.24 吳佩珊                       1,000 006957  
237 113.07.29 張倍菁                       1,000 006858  
238 113.07.29 劉宜媛,劉昱恆                       1,000 006859  
239 113.07.29 黃淑燕,林義斌,林亭均,林采樺                        500 006958  
240 113.07.29 王薇雅                       1,000 006959  
241 113.07.29 許競文                       1,000 006960  
242 113.07.29 黃淑暖 1,000 006961  
243 113.07.29 黃子□(書寫重疊看不清楚)                       1,000 006901  
244  113.07.29  李宗熹                       6,000 006902  
245  113.07.29 大林醫事放射所                        500 006903  
    113年7月小計 591,900 3,156,700    
246 113.08.08 無名氏網路非約定之存簿轉劃撥85196 500 006823 無手續費
247 113.08.30 無名氏網路非約定之存簿轉劃撥95853 600 006824 無手續費
248 113.08.31 緯秋國際企業行 1,000 006825 郵局劃撥扣15元
249 113.08.01 周雪霞 1,000 007001  
250 113.08.01 呂金玉 600 007002  
251 113.08.01 徐潓歆,徐滈翔 1000 007003  
252 113.08.01 蔡明霞 1,000 006904  
253 113.08.01 福德正神-地基主 500 006905  
254 113.08.04 潘宥勝,潘證志 1,000 006862  
255 113.08.04 劉思岑 2,000 006906  
256 113.08.04 鐘美珍,曾筱茜,洪幏 300 006962  
257 113.08.05 陳虹禎,陳虹瑄 500 006654  
258 113.08.03 溫佩秦 2,000 006860  
259 113.08.04 陳炳然,陳宇宮,潘金珠 1,000 006861  
260 113.08.07 祥耀行銷有限公司李依珊 500 006963  
261 113.08.07 祥耀行銷有限公司 1,000 006964  
262 113.08.08 李妍懿 1,000 006965  
263 113.08.10 王芬孺彭宥竣,彭宥皓 1,800 006966  
264 113.08.10 吳家妤                      1,000 006967  
265 113.08.11 黃琳鍵                      1,100 006655  
266 113.08.12 葉郁君,曾義翔,曾冠智 1,000 006656  
267 113.08.17 蕭如妙 3,000 006968  
268 113.08.18 曾筱茜,洪幏恩,鐘美珍 300 006969  
269 113.08.18 陳彥樺,鍾易恩 2,200 006970  
270 113.08.18 鄭凱方 1,000 006971  
271 113.08.21 謝紀玲 1,000 006863  
272 113.08.21 陳郁斌 500 006864  
273 113.08.20 陳虹禎,陳虹瑄 500 007051  
274 113.08.27 太福金香,孫維銘 600 006865  
275 113.08.27 林義斌,黃淑燕,林亭均,林采樺 500 006866  
276 113.08.29 王馨晨,王湘妘 1,000   007052  
    113年8月小計 31,000 3,187,700    
277 113.09.27 緯秋國際企業行 1,000 006827 郵局劃撥扣15元
278 113.09.01 溫佩秦 1,000 006867
279 113.09.01 陳進昆,陳伯蓁 500 006972
280 113.09.01 徐順吉,徐立謀 2,000 006868
281 113.09.03 蔡明霞 1,000 006907
282 113.09.03 福德正神-地基主 500 006908
283 113.09.03 周雪霞 1,000 006869
284 113.09.03 呂金玉 600 006870
285 113.09.03 曾筱茜,洪幏恩,鐘美珍 300 007053
286 113.09.03 陳彥樺,鍾易恩 1,000 006909
287 113.09.03 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 1,000 006910
288 113.09.03 潘宥勝,林卉妤,潘譁茗 1,000 006911
289 113.09.04 陳虹禎,陳虹瑄 500 006973
290 113.09.05 施韋安 500 006974
291 113.09.07 李純雅 1,000 006975
292 113.09.07 祥耀行銷有限公司 1,000 007054
293 113.09.07 祥耀行銷有限公司-李依珊 500 007055
294 113.09.08 陳郁斌 300 006871
295 113.09.08 吳家妤 1,000 006657
296 113.09.08 王芬孺,彭宥竣,彭宥皓 1,800 006658
297 113.09.11 姜宜成,杜雯琦,將沁沄 1,000 006872
298 113.09.12 陳虹禎,陳虹瑄 500 006976
299 113.09.13 洪玉如 500 006659
300 113.09.14 郭嫈如 500 006873
301 113.09.14 黃琳鍵 1,200 006874
302 113.09.18 陳彥樺,鍾易恩 1,200 006977
303 113.09.17 謝宜蓁 100 006875
304 113.09.17 吳家渝 1,000 006876
305 113.09.21 王慧珊 1,000 006912
306 113.09.22 溫佩秦 2,000 006978
307 113.09.23 周□蓉,陳俊偉,陳培倫,陳俞安(□字體太草) 1,000 006979
308 113.09.29 徐順吉,徐立謀 5,500 006877
309 113.09.30 陳虹禎,陳虹瑄 500 006913  
    113年09月小計 33,500 3,221,200    
310 113.10.14 陳彥宏 5,000 006829 網路非約轉帳免費
311 113.10.31 緯秋國際企業行 1,000 006830 郵局劃撥扣15元
312 113.10.01 高雄關帝廟-永安堂 2,000,000 4,500,000 006828
313 113.10.04 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 1,000 006980
314 113.10.04 潘宥勝,潘譁茗,潘證志, 1,000 006981  
315 113.10.06 吳家伃 1,000 006982
316 113.10.06 王芬孺,彭宥竣,彭宥皓 1,800 006983
317 113.10.05 蔡明霞 1,000 006914
318 113.10.05 福德正神-地基主 500 006915
319 113.10.05 黃琳鍵 1,200 006916
320 113.10.06 周雪霞 1,000 006917
321 113.10.06 藍淑麗 600 006918  
322 113.10.01 曾義翔,曾冠智 500 006878  
323 113.10.04 鄭凱方 100 006879  
234 113.10.11 王堯輝 3,600 006880  
325 113.10.11 王千瑜 3,600 006881  
326 113.10.11 王婉伃 3,600 006882  
327 113.10.13 郭嫈如 500 006883  
328 113.10.09  黃永慶,陳譽之 1,000 006919  
329 113.10.10  鄭智成 2,000 006920  
330 113.10.15  陳虹禎,陳虹瑄 500 006984  
331 113.10.16 劉哲良 1,000 006660  
332 113.10.16 陳佳琪 1,000 006661  
333 113.10.17 陳彥樺,鍾易恩 1,400 006921  
334 113.10.18 洪珮真 3,000 006985  
335 113.10.19 陳郁斌 300 006884  
336 113.10.26  謝宜蓁 200 006885  
337 113.10.25 曾筱茜,洪幏恩,鐘美珍 200 006986  
338 113.10.30 陳郁斌 300 006886  
    113年10月小計 2,037,900 5,259,100    
339 113.11.01 陳虹禎,陳虹瑄 500 006987  
340 113.11.03 吳家妤 1,000 006988  
341 113.11.03 王芬孺,彭宥竣,彭宥皓 1,800 006989  
342 113.11.01 蔡明霞 1,000 006923  
343 113.11.01 福德正神-地基主 500 006924  
344 113.11.03 陳進昆,陳伯蓁,陳柏媛 500 006887  
345 113.11.07 周雪霞 1,000 006925  
346 113.11.07 呂金玉 600   006926  
347 113.11.08 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 1,000 006927  
348 113.11.08 潘宥勝,潘譁茗,潘證志,林卉妤 1,000 006928  
349 113.11.09 祥耀行銷有限公司 1,000 006888  
350 113.11.15 莊禾帆 500 006662  
351 113.11.13 陳虹禎,陳宏瑄 500 006929  
352 113.11.18 陳淇璇 500 006663  
353 113.11.18 鍾易恩,陳彥樺 1,000 006889  
354 113.11.22 蔡文堉 1,000 006930  
355 113.11.22 黃琳鍵 1,200 006990  
356 113.11.23 溫佩秦 1,000 006890  
357 113.11.24 徐順吉,徐立謀 2,500 006931  
358 113.11.28 黃永慶 1,000 006932  
359 113.11.29 陳虹禎,陳虹瑄 500 006933  
360 113.11.29 陳葭妍 100 006891  
361 113.11.30 溫佩秦 1,000 006991  
    113年11月小計 20,700 5,279,800    

Related Post