| 財團法人武廟教育基金會
收支營運(餘絀)表 中華民國114年01月01日至09月30日 貨幣單位:新台幣/元 |
|||
| 會計科目 | 說明 | 金額小計 | 金額合計 |
| 捐贈收入 | 如附件4 | 3,215,750.00 | |
| 利息收入 | 114/01-09月定存息 | 139,047.00 | |
| 收入合計 | 3,354,797.00 | 3,354,797.00 | |
| 會務支出-人事 | 114/01-09月薪資,114春節端節秋節慰問金 | 838,265.00 | |
| 會務支出-人事(勞健退) | 112/12月+114/01~08月雇主負擔 | 92,528.00 | |
| 會務支出-事務 | 事務費、電話費及網站費用等 | 59,293.00 | |
| 文具用品 | 文具印刷用品耗材等,電競筆電 | 119,030.00 | |
| 會務支出-會務 | 會務營運作業記帳及會議、車資等支出 | 173,220.00 | |
| 會務支出-贊助及捐贈 | 贊助高雄市五權國小提升英語學習活動 | 500,000.00 | |
| 會務支出-活動(少棒賽) | 2025/第16屆高雄關帝廟盃全國少棒賽 | 500,000.00 | |
| 會務支出-贊助機關團體 | 0.00 | ||
| 會務支出-文化藝術社教活動 | 0.00 | ||
| 獎助支出-獎學金(國中) | 113/下425人×2000。 | 850,000.00 | |
| 獎助支出-獎學金(高中職) | 113/下175人×3000。 | 525,000.00 | |
| 手續費支出 | 郵局扣劃撥手續費 | 175.00 | |
| 支出合計 | 3,657,511.00 | (3,657,511.00) | |
| 本期餘絀(短絀) | (302,714.00) | ||
| 財團法人武廟教育基金會
資產負債表 中華民國114年09月30日 貨幣單位:新台幣/元 |
|||
| 資產科目 | 金額 | 負債及淨值科目 | 金額 |
| 現金 | 326,367.00 | 暫收款 | 1,000.00 |
| 銀行存款-活存(三信) | 10,661,353.00 | 其他應付款 | 0.00 |
| 銀行存款-支存(三信) | 10,000.00 | 基金-法院登記財產 | 10,000,000.00 |
| 銀行存款(郵局劃撥戶) | 676,521.00 | 累積餘絀(結餘) | 11,975,955.00 |
| 銀行存款-定存(三信) | 10,000,000.00 | 本期餘絀(短絀) | (302,714.00) |
| 資產合計 | 21,674,241.00 | 負債及淨值合計 | 21,674,241.00 |

