| 財團法人武廟教育基金會114年度捐贈人名冊 期間:114年01月01日~12月31日 [貨幣單位:新台幣元] | ||||||
| 序 | 日期 | 捐贈人姓名(或名稱) | 捐款金額(元) | 本年度累計金額 | 收據號碼 | 備註 |
| 1 | 114.01.09 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 007451 | 郵局劃撥扣15元 | |
| 2 | 114.01.01 | 陳伯偉 | 10,000 | 007401 | ||
| 3 | 114.01.01 | 施韋安 | 500 | 007101 | ||
| 4 | 113.12.31 | 陳彥樺,鍾易恩 | 1,000 | 006998 | ||
| 5 | 114.01.01 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 007151 | ||
| 6 | 114.01.01 | 潘宥勝,潘譁茗,林卉妤,潘證志 | 1,000 | 007152 | ||
| 7 | 114.01.02 | 周雪霞 | 1,000 | 007102 | ||
| 8 | 114.01.02 | 呂金玉 | 600 | 007103 | ||
| 9 | 114.01.04 | 黃琳鍵 | 1,200 | 007104 | ||
| 10 | 114.01.05 | 吳家妤 | 1,000 | 007105 | ||
| 11 | 114.01.05 | 王芬孺,彭麒偉 | 1,200 | 007106 | ||
| 12 | 114.01.05 | 彭宥竣,彭宥皓 | 1,200 | 007107 | ||
| 13 | 114.01.02 | 蔡明霞 | 1,000 | 007201 | ||
| 14 | 114.01.02 | 福德正神-地基主 | 500 | 007202 | ||
| 15 | 114.01.03 | 林昱瑄 | 2,000 | 007203 | ||
| 16 | 114.01.04 | 溫佩秦 | 2,000 | 007204 | ||
| 17 | 114.01.09 | 溫穎妤 | 1,200 | 007251 | ||
| 18 | 114.01.12 | 呂山寈樂 | 1,000 | 007402 | ||
| 19 | 114.01.08 | 祥耀行銷有限公司 | 400 | 007153 | ||
| 20 | 114.01.10 | 鍾易恩,陳彥樺 | 1,000 | 007154 | ||
| 21 | 114.01.10 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 007155 | ||
| 22 | 114.01.11 | 郭祐霆 | 1,200 | 007205 | ||
| 23 | 114.01.14 | 陳威男闔家 | 1,000 | 007206 | ||
| 24 | 114.01.19 | 陳進昆,羅淑齡,陳伯蓁,陳彩愉 | 2,000 | 007108 | ||
| 25 | 114.01.19 | 郭嫈如 | 1,000 | 007109 | ||
| 26 | 114.01.20 | 吳秋霖闔家 | 500 | 007207 | ||
| 27 | 114.01.23 | 許修誠 | 1,000 | 007156 | ||
| 28 | 114.01.24 | 鍾芃甄,忠泰蔚,鍾業昌 | 2,000 | 007252 | ||
| 29 | 114.01.29 | 王慧珊,美安店主 | 2,000 | 007253 | ||
| 30 | 114.01.29 | 張宏圖 | 150,000 | 007254 | ||
| 31 | 114.01.31 | 臧餘惠 | 7,800 | 007255 | ||
| 32 | 114.01.30 | 瀉紀玲 | 500 | 007110 | ||
| 33 | 114.01.25 | 周佳慶 | 3,000 | 007351 | ||
| 34 | 114.01.27 | 陳宥霓 | 500 | 007352 | ||
| 35 | 114.01.28 | 張簡淑瑜 | 1,500 | 005353 | ||
| 36 | 114.01.29 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 007354 | ||
| 37 | 114.01.29 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志 | 1,000 | 007355 | ||
| 38 | 114.01.25 | 徐順吉,徐立謀 | 3,000 | 007403 | ||
| 39 | 114.01.27 | 李純雅 | 1,000 | 007404 | ||
| 40 | 114.01.28 | 鄭文欽 | 500 | 007405 | ||
| 41 | 114.01.28 | 鄭凱方 | 500 | 007406 | ||
| 42 | 114.01.31 | 張倍青 | 1,000 | 007407 | ||
| 43 | 114.01.29 | 林喜美 | 1,000 | 007157 | ||
| 44 | 114.01.30 | 黃紹維 | 1,000 | 007158 | ||
| 114年1月小計 | 214,300 | 214,300 | ||||
| 45 | 114.02.17 | 陳姿君 | 1,000 | 007452 | 郵局劃撥扣15元 | |
| 46 | 114.02.01 | 黃炤瑞 | 6,000 | 007111 | ||
| 47 | 114.02.01 | 林莛閎 | 1,000 | 007112 | ||
| 48 | 114.02.02 | 呂祥滕-三商美邦人壽3656 | 2,000 | 007159 | ||
| 49 | 114.02.02 | 陳燕雪 | 300 | 007160 | ||
| 50 | 114.02.01 | 胡秦鳳蘭 | 1,200 | 007208 | ||
| 51 | 114.02.03 | 蔡明霞 | 1,000 | 007209 | ||
| 52 | 114.02.03 | 福德正神-地基主 | 500 | 007210 | ||
| 53 | 114.02.04 | 陳少凱 衣□空間 | 3,000 | 007161 | ||
| 54 | 114.02.05 | 林義斌,黃淑燕,林亭均,林采樺 | 1,000 | 007162 | ||
| 55 | 114.02.06 | 周雪霞 | 1,000 | 007163 | ||
| 56 | 114.02.06 | 藍淑麗 | 600 | 007164 | ||
| 57 | 114.02.06 | 蔡秀玲 | 1,200 | 007256 | ||
| 58 | 114.02.07 | 吳家妤 | 1,000 | 007113 | ||
| 59 | 114.02.07 | 王芬孺,彭麒偉 | 1,200 | 007114 | ||
| 60 | 114.02.07 | 彭宥竣,彭宥皓 | 1,200 | 007115 | ||
| 61 | 114.02.06 | 祥耀行銷有限公司 | 400 | 007257 | ||
| 62 | 114.02.08 | 同偉桀,林俐妏 | 3,000 | 007258 | ||
| 63 | 114.02.09 | 謝宜蓁 | 200 | 007259 | ||
| 64 | 114.02.09 | 黃琳鍵 | 1,300 | 007260 | ||
| 65 | 114.02.09 | 陳進昆,羅沛齡,陳伯蓁,陳伯媛,陳來愉 | 1,000 | 007165 | ||
| 66 | 114.02.09 | 張漢清,唐孟美,張宜孜 | 100,000 | 007116 | ||
| 67 | 114.02.12 | 莊禾帆 | 1,000 | 007301 | ||
| 68 | 114.02.17 | 汪脩閎,汪禹皓 | 2,000 | 007211 | ||
| 69 | 114.02.16 | 鄭凱方 | 300 | 007408 | ||
| 70 | 114.02.13 | 江宜成 | 1,000 | 007117 | ||
| 71 | 114.02.13 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 007118 | ||
| 72 | 114.02.25 | 戴淑惠,吳柏毅 | 300 | 007119 | ||
| 73 | 114.02.27 | 祥耀行銷有限公司 | 400 | 007212 | ||
| 74 | 114.02.28 | 陳彥樺,鍾易恩 | 2,200 | 007213 | ||
| 75 | 114.02.28 | 曾佩芬 | 1,000 | 007214 | ||
| 76 | 114.02.28 | 徐順吉,徐立謀 | 4,000 | 007409 | ||
| 114年2月小計 | 141,800 | 356,100 | ||||
| 77 | 114.03.05 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 007453 | 郵局劃撥扣15元 | |
| 78 | 114.03.20 | 陳源輝 | 1,000 | 005454 | 郵局劃撥扣15元 | |
| 79 | 114.03.01 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 007120 | ||
| 80 | 114.03.02 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 007121 | ||
| 81 | 114.03.02 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志 | 1,000 | 007122 | ||
| 82 | 114.03.02 | 周雪霞 | 1,000 | 007123 | ||
| 83 | 114.03.02 | 藍淑麗 | 600 | 007124 | ||
| 84 | 114.03.02 | 吳家妤 | 1,000 | 007215 | ||
| 85 | 114.03.02 | 彭麒偉,王芬孺 | 1,200 | 007216 | ||
| 86 | 114.03.02 | 鵬宥竣,彭宥皓 | 1,200 | 007217 | ||
| 87 | 114.03.03 | 蔡明霞 | 1,000 | 007218 | ||
| 88 | 114.03.03 | 福德正神-地基主 | 500 | 007219 | ||
| 89 | 114.03.01 | 溫穎妤 | 1,200 | 007410 | ||
| 90 | 114.03.04 | 葉嘉絪 | 800 | 007261 | ||
| 91 | 114.03.03 | 王慧珊 | 1,000 | 007166 | ||
| 92 | 114.03.08 | 黃琳鍵 | 1,300 | 007220 | ||
| 93 | 114.03.11 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 007221 | ||
| 94 | 114.03.14 | 陳彥樺,鍾易恩 | 1,000 | 007262 | ||
| 95 | 114.03.15 | 吳昱霖,吳婉誼 | 1,000 | 007125 | ||
| 96 | 114.03.16 | 郭嫈如 | 1,000 | 007126 | ||
| 97 | 114.03.13 | 朱彩綾 | 1,000 | 007127 | ||
| 98 | 114.03.14 | 高慧妙 | 1,000 | 007222 | ||
| 99 | 114.03.18 | 許育彰,許修誠 | 1,200 | 007263 | ||
| 100 | 114.03.18 | 姚語姵 | 200 | 007223 | ||
| 101 | 114.03.19 | 王堯輝 | 3,600 | 007411 | ||
| 102 | 114.03.19 | 王千瑜 | 3,600 | 007412 | ||
| 103 | 114.03.19 | 王婉伃 | 3,600 | 007413 | ||
| 104 | 114.03.24 | 劉詠哲,張嘉芸,劉杰睿 | 2,000 | 007224 | ||
| 105 | 114.03.29 | 徐順吉,徐立謀 | 3,000 | 007128 | ||
| 106 | 114.03.30 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 5,000 | 007129 | ||
| 114年3月小計 | 43,000 | 399,100 | ||||
| 107 | 114.04.14 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 007456 | 郵局劃撥扣15元 | |
| 108 | 114.04.01 | 高雄關帝廟管理委員會 | 2,000,000 | 2,000,000 | 007455 | |
| 109 | 114.04.01 | 周雪霞 | 1,000 | 007225 | ||
| 110 | 114.04.01 | 藍淑麗 | 600 | 007226 | ||
| 111 | 114.04.02 | 蔡明霞 | 1,000 | 007227 | ||
| 112 | 114.04.02 | 福德正神-地基主 | 500 | 007228 | ||
| 113 | 114.03.31 | 陳彥樺,鍾易恩 | 1,200 | 007167 | ||
| 114 | 114.04.05 | 吳家妤 | 1,000 | 007229 | ||
| 115 | 114.04.05 | 彭麒偉,王芬孺 | 1,200 | 007230 | ||
| 116 | 114.04.05 | 彭宥竣,彭宥皓 | 1,200 | 007232 | ||
| 117 | 114.04.04 | 黃琳鍵 | 1,200 | 007264 | ||
| 118 | 114.04.12 | 王敬舜 | 300 | 007414 | ||
| 119 | 114.04.12 | 洋奕頡 | 300 | 007415 | ||
| 120 | 114.04.13 | 祥耀行銷有限公司 | 400 | 007168 | ||
| 121 | 114.04.18 | 林千名,蘇靜茹 | 500 | 007233 | ||
| 122 | 114.04.15 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志,林卉妤 | 1,000 | 007130 | ||
| 123 | 114.04.20 | 陳彥樺,鍾易恩 | 500 | 007131 | ||
| 124 | 114.04.27 | 徐順吉,徐立謀 | 10,000 | 007265 | ||
| 125 | 114.04.30 | 蔡明霞 | 1,000 | 007234 | ||
| 126 | 114.04.30 | 福德正神-地基主 | 500 | 007235 | ||
| 114年4月小計 | 2,024,400 | 2,423,500 | ||||
| 127 | 114.05.05 | 周聖峯 | 500 | 007457 | 郵局劃撥扣15元 | |
| 128 | 114.05.02 | 周雪霞 | 1,000 | 007169 | ||
| 129 | 114.05.02 | 藍淑麗 | 600 | 007170 | ||
| 130 | 114.05.02 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 007171 | ||
| 131 | 114.05.04 | 吳家妤 | 1,000 | 007172 | ||
| 132 | 114.05.04 | 彭麒偉,王芬孺 | 1,200 | 007173 | ||
| 133 | 114.05.04 | 彭宥竣,彭宥皓 | 1,200 | 007174 | ||
| 134 | 114.05.04 | 鍾易恩,陳彥樺 | 1,200 | 007132 | ||
| 135 | 114.05.10 | 黃琳鍵 | 1,300 | 007133 | ||
| 136 | 114.05.10 | 祥耀行銷有限公司 | 300 | 007134 | ||
| 137 | 114.05.13 | 鍾易恩,陳彥樺 | 1,000 | 007135 | ||
| 138 | 114.05.13 | 黃愉心,黃榆容 | 500 | 007136 | ||
| 139 | 114.05.13 | 王女元,陳巍方 | 500 | 007137 | ||
| 140 | 114.05.06 | 溫佩秦 | 1,000 | 007175 | ||
| 141 | 114.05.13 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 007176 | ||
| 142 | 114.05.13 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志 | 1,000 | 007177 | ||
| 143 | 114.05.18 | 謝富傑 | 1,000 | 007266 | ||
| 144 | 114.05.16 | 黃淑暖 | 1,000 | 007138 | ||
| 145 | 114.05.25 | 林子恩,林楷程 | 400 | 007267 | ||
| 146 | 114.05.24 | 林千名,蘇靜茹 | 200 | 007501 | ||
| 147 | 114.05.21 | 李沛瀅 | 500 | 007139 | ||
| 148 | 114.05.24 | 謝宜蓁 | 200 | 007149 | ||
| 114年5月小計 | 17,100 | 2,440,600 | ||||
| 149 | 114.06.06 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 007458 | 郵局劃撥扣15元 | |
| 150 | 114.06.30 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 007460 | 郵局劃撥扣15元 | |
| 151 | 114.06.19 | 高雄關帝廟管理委員會 | 600,000 | 2,600,000 | 007459 | |
| 152 | 114.06.01 | 周雪霞 | 1,000 | 007178 | ||
| 153 | 114.06.01 | 呂金玉 | 600 | 007179 | ||
| 154 | 114.06.01 | 證書旻,鄭媁慈,鄭宇廷 | 10,000 | 007141 | ||
| 155 | 114.06.02 | 吳家妤 | 1,000 | 007502 | ||
| 156 | 114.06.07 | 黃琳鍵 | 1,300 | 007503 | ||
| 157 | 114.06.09 | 謝宜蓁 | 200 | 007504 | ||
| 158 | 114.06.05 | 汪禹皓,沈思伃 | 1,000 | 007180 | ||
| 159 | 114.06.05 | 林義斌,黃淑燕,林亭均,林采樺 | 1,000 | 007181 | ||
| 160 | 114.06.07 | 彭麒偉,王芬孺 | 1,200 | 007268 | ||
| 161 | 114.06.07 | 彭宥竣,彭宥皓 | 600 | 007269 | ||
| 162 | 114.06.07 | 彭宥竣,彭宥皓 | 600 | 007270 | ||
| 163 | 114.06.10 | 洪珮真 | 600 | 007142 | ||
| 164 | 114.06.14 | 黃振興,蘇鈺茹黃榛卉 | 1,000 | 007143 | ||
| 165 | 114.06.15 | 李永宏 | 2,000 | 007182 | ||
| 166 | 114.06.19 | 溫佩秦 | 1,000 | 007271 | ||
| 167 | 114.06.20 | 陳伯偉 | 30,000 | 007273 | ||
| 168 | 114.06.18 | 施韋安 | 500 | 007144 | ||
| 169 | 114.06.21 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 007145 | ||
| 170 | 114.06.21 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志 | 1,000 | 007146 | ||
| 171 | 114.06.26 | 王堯輝 | 3,600 | 007551 | ||
| 172 | 114.06.26 | 王千瑜 | 3,600 | 007552 | ||
| 173 | 114.06.26 | 王婉伃 | 3,600 | 007553 | ||
| 174 | 114.06.28 | 李純雅 | 1,000 | 007147 | ||
| 175 | 114.06.30 | 黃淑暖 | 1,000 | 007148 | ||
| 176 | 114.06.30 | 許修誠 | 1,000 | 007149 | ||
| 114年6月小計 | 671,400 | 3,112,000 | ||||
| 177 | 114.07.09 | 陳姿君 | 2,000 | 007461 | 郵局劃撥扣20元 | |
| 178 | 114.07.24 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 007462 | 郵局劃撥扣15元 | |
| 179 | 114.07.02 | 陳彥樺,鍾易恩 | 1,000 | 007274 | ||
| 180 | 114.07.03 | 周雪霞 | 1,000 | 007275 | ||
| 181 | 114.07.03 | 藍淑麗 | 600 | 007276 | ||
| 182 | 114.06.25 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 007505 | ||
| 183 | 114.07.04 | 謝宜蓁 | 200 | 007506 | ||
| 184 | 114.06.29 | 徐順吉,徐立謀 | 2,000 | 007183 | ||
| 185 | 114.07.05 | 蔡月女 | 400 | 007184 | ||
| 186 | 114.07.10 | 溫佩秦(綺鵬不動產仲介股份有限公司) | 1,000 | 007185 | ||
| 187 | 114.07.07 | 郭嫈如 | 2,000 | 007554 | ||
| 188 | 114.07.12 | 張庭溱 | 2,000 | 007186 | ||
| 189 | 114.07.12 | 福德正神-地基主 | 1,000 | 007277 | ||
| 190 | 114.07.15 | 葉嘉絪 | 500 | 007278 | ||
| 191 | 114.07.17 | 施韋安 | 500 | 007555 | ||
| 192 | 114.07.18 | 吳長聲 | 5,000 | 007557 | ||
| 193 | 114.07.18 | 陳彥樺,鍾易恩 | 1,200 | 007558 | ||
| 194 | 114.07.16 | 彭麒偉,王芬孺 | 1,200 | 007187 | ||
| 195 | 114.07.16 | 彭宥竣,彭宥皓 | 1,200 | 007188 | ||
| 196 | 114.07.16 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 007189 | ||
| 197 | 114.07.16 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志 | 1,000 | 007190 | ||
| 198 | 114.07.18 | 許競文 | 1,000 | 007279 | ||
| 199 | 114.07.18 | 王薇雅 | 1,000 | 007280 | ||
| 200 | 114.07.12 | 黃琳鍵 | 1,200 | 007507 | ||
| 201 | 114.07.25 | 鄭玉屏 | 800 | 007559 | ||
| 202 | 114.07.25 | 陳明璇 | 2,000 | 007560 | ||
| 203 | 114.07.27 | 王慧珊(美安009432048) | 1,000 | 007561 | ||
| 204 | 114.07.19 | 吳安婕,吳定婕,楊明坤 | 600 | 007191 | ||
| 205 | 114.07.19 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 007192 | ||
| 206 | 114.07.22 | 薛龍 | 500 | 007194 | ||
| 207 | 114.07.22 | 薛志為 | 200 | 007195 | ||
| 208 | 114.07.26 | 徐順吉,徐立謀 | 1,500 | 007196 | ||
| 114年7月小計 | 36,600 | 3,148,600 | ||||
| 209 | 114.08.03 | 周雪霞 | 1,000 | 007562 | ||
| 210 | 114.08.03 | 呂金玉 | 600 | 007563 | ||
| 211 | 114.08.04 | 陳炳然,陳宇宮,潘金珠 | 1,000 | 007564 | ||
| 212 | 114.08.04 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志 | 1,000 | 007565 | ||
| 213 | 114.08.08 | 彭麒偉,王芬孺 | 1,200 | 007197 | ||
| 214 | 114.08.08 | 彭宥竣,彭宥皓 | 1,200 | 007198 | ||
| 215 | 114.08.18 | 劉哲良 | 2,000 | 007302 | ||
| 216 | 114.08.10 | 呂祥滕 | 2,000 | 007281 | ||
| 217 | 114.08.11 | 祥耀行銷有限公司 | 250 | 007199 | ||
| 218 | 114.08.14 | 黃張淑如,黃炤瑞,黃薰嫻,黃炫植 | 10,000 | 007200 | ||
| 219 | 114.08.15 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 007601 | ||
| 220 | 114.08.16 | 吳明福 | 1,000 | 007602 | ||
| 221 | 114.08.16 | 黃琳鍵 | 1,300 | 007508 | ||
| 222 | 114.08.21 | 楔子秦 | 2,000 | 007282 | ||
| 223 | 114.08.21 | 趙慧如 | 2,000 | 007283 | ||
| 224 | 114.08.22 | 陳彥樺,鍾易恩 | 2,300 | 007509 | ||
| 225 | 114.08.20 | 謝宜蓁 | 200 | 007603 | ||
| 226 | 114.08.24 | 陳進昆,羅沛齡,陳伯蓁,陳伯媛,陳來愉 | 2,000 | 007604 | ||
| 227 | 114.08.28 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 007605 | ||
| 228 | 114.08.28 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志 | 1,000 | 007606 | ||
| 229 | 114.08.30 | 徐順吉,徐立謀 | 4,000 | 007510 | ||
| 114年8月小計 | 37,550 | 3,186,150 | ||||
| 230 | 114.09.10 | 黃炫凱 | 1,200 | 007463 | 郵局劃撥扣20元 | |
| 231 | 114.09.15 | 陳彥宏(網路非約定之存簿轉劃撥) | 10,000 | 007465 | 無手續費 | |
| 232 | 114.09.03 | 王慧珊 | 1,000 | 007284 | ||
| 233 | 114.09.06 | 郭嫈如 | 1,000 | 007566 | ||
| 234 | 114.09.05 | 莊禾帆 | 1,000 | 007356 | ||
| 235 | 114.09.06 | 周雪霞 | 1,000 | 007607 | ||
| 236 | 114.09.06 | 呂金玉 | 600 | 007608 | ||
| 237 | 114.09.07 | 黃琳鍵 | 1,400 | 007609 | ||
| 238 | 114.09.15 | 施冬霞 | 1,000 | 007567 | ||
| 239 | 114.09.22 | 王慧珊(美安店主) | 1,000 | 007568 | ||
| 240 | 114.09.17 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 007416 | ||
| 241 | 114.09.22 | 鄭玉屏 | 2,300 | 007511 | ||
| 242 | 114.09.24 | 陳與宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 007285 | ||
| 243 | 114.09.14 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證治 | 1,000 | 007286 | ||
| 244 | 114.09.24 | 黃鉌玲 | 1,000 | 007569 | ||
| 245 | 114.09.28 | 林子恩,林楷程 | 500 | 007570 | ||
| 246 | 114.09.24 | 彭麒偉,王芬孺 | 1,200 | 007610 | ||
| 247 | 114.09.24 | 彭宥竣,彭宥皓 | 1,200 | 007611 | ||
| 248 | 114.09.27 | 徐順吉,徐立謀 | 1,500 | 007612 | ||
| 249 | 114.09.27 | 謝宜蓁 | 200 | 007512 | ||
| 114年09月小計 | 29,600 | 3,215,750 | ||||
| 250 | 114.10.16 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 007467 | 郵局劃撥扣15元 | |
| 251 | 114.10.03 | 高雄關帝廟-永安堂 | 2,000,000 | 4,600,000 | 007466 | |
| 252 | 114.10.06 | 王堯輝 | 3,600 | 007571 | ||
| 253 | 114.10.06 | 王千瑜 | 3,600 | 007572 | ||
| 254 | 114.10.06 | 王婉伃 | 3,600 | 007573 | ||
| 255 | 114.10.07 | 長信營造有限公司 | 1,000 | 007574 | ||
| 256 | 114.10.04 | 徐潓歆,徐滈翔 | 1,000 | 0076131 | ||
| 257 | 114.10.04 | 周雪霞 | 1,000 | 007614 | ||
| 258 | 114.10.04 | 藍淑麗 | 600 | 007615 | ||
| 259 | 114.10.06 | 黃琳鍵 | 1,400 | 007616 | ||
| 260 | 114.10.06 | 彭麒偉,王芬孺 | 1,200 | 007617 | ||
| 261 | 114.10.06 | 彭宥竣,彭宥皓 | 1,200 | 007618 | ||
| 262 | 114.10.20 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 007287 | ||
| 263 | 114.10.20 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志 | 1,000 | 007288 | ||
| 264 | 114.10.21 | 張漢清,唐孟美,張宜孜 | 10,000 | 007575 | ||
| 265 | 114.10.08 | 陳琪璇 | 500 | 007619 | ||
| 266 | 114.10.20 | 楊玉琴,吳柏毅 | 500 | 007620 | ||
| 267 | 114.10.27 | 林義斌,黃淑燕,林亭均,林采樺 | 1,000 | 007621 | ||
| 268 | 114.10.24 | 徐順吉,徐立謀 | 1,500 | 007576 | ||
| 114年10月小計 | 2,034,700 | 5,250,450 | ||||
| 269 | 114.11.09 | 周雪霞 | 1,000 | 007577 | ||
| 270 | 114.11.03 | 蔡振宏 | 1,000 | 007622 | ||
| 271 | 114.11.09 | 藍淑麗 | 600 | 007578 | ||
| 272 | 114.11.04 | 施韋安 | 500 | 007513 | ||
| 273 | 114.11.15 | 黃琳鍵 | 1,400 | 007514 | ||
| 274 | 114.11.16 | 彭麒偉,王芬孺 | 1,200 | 007515 | ||
| 275 | 114.11.16 | 彭宥竣,彭宥皓 | 1,200 | 007516 | ||
| 276 | 114.11.13 | 伍廷莉 | 500 | 007579 | ||
| 277 | 114.11.22 | 陳宇宮,陳炳然,潘金珠 | 1,000 | 007580 | ||
| 278 | 114.11.22 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志 | 1,000 | 007581 | ||
| 279 | 114.11.22 | 郭嫈如 | 1,000 | 007582 | ||
| 280 | 114.11.23 | 王重淯 | 1,000 | 007623 | ||
| 281 | 114.11.29 | 徐順吉,徐立謀 | 5,000 | 007517 | ||
| 114年11月小計 | 16,400 | 5,266,850 | ||||
| 282 | 114.12.05 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 007468 | 郵局劃撥扣15元 | |
| 283 | 114.12.08 | 陳彥宏(網路非約定之存簿轉劃撥) | 5,000 | 007469 | 免手續費 | |
| 284 | 114.12.22 | 夏微絲 | 100,000 | 007471 | 郵局劃撥扣20元 | |
| 285 | 114.12.23 | 林鉑鈞,林鉑澔(網路非約定之存簿轉劃撥) | 200 | 007472 | 免手續費 | |
| 286 | 114.12.02 | 謝宜蓁 | 200 | 007518 | ||
| 287 | 114.12.04 | 莊禾帆 | 1,000 | 007289 | ||
| 288 | 114.12.06 | 王芬孺,彭麒偉 | 1,200 | 007290 | ||
| 289 | 114.12.06 | 鵬宥竣,彭宥皓 | 1,200 | 007291 | ||
| 290 | 114.12.06 | 吳家妤 | 600 | 007292 | ||
| 291 | 114.12.03 | 施偉安 | 500 | 007624 | ||
| 292 | 114.12.02 | 陳彥樺,鍾易恩 | 1,000 | 007583 | ||
| 293 | 114.12.06 | 簡心慧 | 500 | 007584 | ||
| 294 | 114.12.07 | 藍淑麗 | 600 | 007585 | ||
| 295 | 114.12.07 | 周雪霞 | 1,000 | 007586 | ||
| 296 | 114.12.09 | 陳虹禎陳虹瑄 | 500 | 007587 | ||
| 297 | 114.12.11 | 張漢清,唐孟美,張宜孜 | 5,000 | 007588 | ||
| 298 | 114.12.13 | 黃琳鍵 | 1,400 | 007589 | ||
| 299 | 114.12.15 | 鄭凱方 | 300 | 007590 | ||
| 300 | 114.12.15 | 葉嘉絪 | 500 | 007591 | ||
| 301 | 114.12.20 | 陳炳然,陳宇宮,潘金珠 | 1,000 | 007592 | ||
| 302 | 114.12.20 | 潘宥勝,潘譁茗,潘證志 | 1,000 | 007593 | ||
| 303 | 114.12.21 | 王堯輝 | 3,600 | 007594 | ||
| 304 | 114.12.21 | 王千瑜 | 3,600 | 007595 | ||
| 305 | 114.12.21 | 王婉伃 | 3,600 | 007596 | ||
| 306 | 114.12.27 | 徐順吉,徐立謀 | 6,000 | 007625 | ||
| 307 | 114.12.28 | 陳進昆,羅雨齡,陳柏蓁 | 2,000 | 007597 | ||
| 308 | 114.12.30 | 葉嘉絪 | 500 | 007598 | ||
| 114年12月小計 | 143,000 | 5,409,850 | ||||
本會115.01.22第五屆第6次董事會通過。

