| 財團法人武廟教育基金會115年度捐贈人名冊 期間:115年01月01日~03月31日 [貨幣單位:新台幣元] | |||||||
| 序 | 日期 | 捐贈人姓名(或名稱) | 捐款金額(元) | 本年度累計金額 | 收據號碼 | 備註 | |
| 1 | 115.01.23 | 緯〇國際企業行 | 1,000 | 008001 | 郵局劃撥扣15元 | ||
| 2 | 115.01.31 | 陳〇宏(網路非約定之存簿轉劃撥70578) | 6,000 | 008002 | 免手續費 | ||
| 3 | 115.01.01 | 徐〇光 | 3,000 | 007701 | |||
| 4 | 115.01.03 | 周〇霞 | 1,200 | 007651 | |||
| 5 | 115.01.03 | 藍〇麗 | 600 | 007652 | |||
| 6 | 115.01.06 | 郭〇霆 | 1,200 | 007951 | |||
| 7 | 115.01.13 | 福德正神-地基主 | 1,000 | 007751 | |||
| 8 | 115.01.10 | 黃〇鍵 | 1,400 | 007952 | |||
| 9 | 115.01.10 | 祥〇行銷有限公司 | 300 | 007953 | |||
| 10 | 115.01.16 | 戴〇惠,吳〇毅 | 500 | 007954 | |||
| 11 | 115.01.03 | 吳〇福 | 2,000 | 007901 | |||
| 12 | 115.01.10 | 王〇孺 | 6,000 | 007902 | |||
| 13 | 115.01.10 | 吳〇妤 | 6,000 | 007903 | |||
| 14 | 115.01.17 | 彭〇偉 | 2,000 | 007851 | |||
| 15 | 115.01.17 | 彭〇竣 | 2,000 | 007852 | |||
| 16 | 115.01.17 | 鵬〇皓 | 2,000 | 007853 | |||
| 17 | 115.01.23 | 錡〇實業有限公司 | 50,000 | 007653 | |||
| 18 | 115.01.23 | 楊〇雲 | 1,000 | 007955 | |||
| 19 | 115.01.25 | 陳〇宮,陳〇然,潘〇珠 | 1,000 | 007956 | |||
| 20 | 115.01.25 | 潘〇勝,潘〇茗,潘〇志 | 1,000 | 007957 | |||
| 21 | 115.01.25 | 黃〇琳 | 1,000 | 007904 | |||
| 22 | 115.01.27 | 陳〇雄 | 500 | 007702 | |||
| 23 | 115.01.27 | 陳〇煌 | 500 | 007703 | |||
| 24 | 115.01.27 | 王〇琴 | 500 | 007704 | |||
| 25 | 115.01.27 | 葉〇絪 | 600 | 007855 | |||
| 26 | 115.01.28 | 徐〇歆,徐〇翔 | 2,000 | 007705 | |||
| 27 | 115.01.26 | 林〇斌,黃〇燕,林〇均,林〇樺 | 1,000 | 007958 | |||
| 28 | 115.01.27 | 洪〇真 | 1,000 | 007654 | |||
| 29 | 115.01.29 | 陳〇禎,陳〇瑄 | 500 | 007905 | |||
| 30 | 115.01.31 | 徐〇吉,徐〇謀 | 6,000 | 007907 | |||
| 115年1月小計 | 102,800 | 102,800 | |||||
| 31 | 115.02.12 | 謝〇傑 | 1,000 | 008003 | 郵局劃撥扣15元 | ||
| 32 | 115.02.01 | 林〇美 | 1,000 | 007856 | |||
| 33 | 115.02.02 | 蔡〇霞 | 1,000 | 007655 | |||
| 34 | 115.02.02 | 周〇霞 | 1,200 | 007656 | |||
| 35 | 115.02.02 | 藍〇麗 | 800 | 007657 | |||
| 36 | 115.02.03 | 陳杜〇貞 | 1,000 | 007658 | |||
| 37 | 115.02.05 | 范〇瑋 | 3,000 | 007659 | |||
| 38 | 115.02.07 | 鍾〇甄 | 1,500 | 007752 | |||
| 39 | 115.02.10 | 施〇安 | 500 | 007660 | |||
| 40 | 115.02.07 | 黃〇鍵 | 1,400 | 007908 | |||
| 41 | 115.02.07 | 鍾〇恩,陳〇樺 | 1,000 | 007858 | |||
| 42 | 115.02.11 | 張〇清,唐〇美,張〇孜 | 10,000 | 007661 | |||
| 43 | 115.02.17 | 張簡〇瑜 | 1,000 | 007753 | |||
| 44 | 115.02.17 | 鄭〇屏 | 1,500 | 007909 | |||
| 45 | 115.02.19 | 郭〇如 | 3,000 | 007910 | |||
| 46 | 115.02.14 | 孔〇譁 | 1,000 | 007706 | |||
| 47 | 115.02.14 | 陳〇忻 | 1,000 | 007707 | |||
| 48 | 115.02.19 | 陳〇霓 | 1,000 | 007708 | |||
| 49 | 115.02.17 | 陳〇宮,陳〇然,潘〇珠 | 1,000 | 007959 | |||
| 50 | 115.02.17 | 潘〇勝,潘〇茗,潘〇志,林〇妤 | 1,000 | 007960 | |||
| 51 | 115.02.19 | 陳〇昆,羅〇齡,陳〇媛,陳〇蓁,陳〇愉 | 3,000 | 007961 | |||
| 52 | 115.02.20 | 張〇圖 | 150,000 | 007962 | |||
| 53 | 115.02.21 | 吳〇妤 | 600 | 007963 | |||
| 54 | 115.02.21 | 彭〇偉,王〇孺 | 1,200 | 007964 | |||
| 55 | 115.02.21 | 彭〇竣,彭〇皓 | 1,200 | 007965 | |||
| 56 | 115.02.21 | 許〇誠 | 1,000 | 007966 | |||
| 57 | 115.02.16 | 南華大學社會工作學系林炎〇 | 2,000 | 007662 | |||
| 58 | 115.02.16 | 周〇慶 | 3,000 | 007663 | |||
| 59 | 115.02.16 | 李〇雅 | 1,000 | 007664 | |||
| 60 | 115.02.19 | 鄭〇肜,王〇涵,吳〇圓,王〇蘊 | 3,000 | 007665 | |||
| 61 | 115.02.17 | 莊〇帆 | 1,000 | 0007801 | |||
| 62 | 115.02.24 | 福德正神-地基主 | 1,000 | 007709 | |||
| 63 | 115.02.27 | 宥〇有限公司蔡〇〇 | 16,000 | 007710 | |||
| 64 | 115.02.27 | 徐〇吉,徐〇謀 | 6,000 | 007912 | |||
| 65 | 115.02.26 | 楊〇琴,陽〇坤 | 500 | 007967 | |||
| 115年2月小計 | 224,400 | 327,200 | |||||
| 66 | 115.03.10 | 黃〇凱 | 1,200 | 008004 | 郵局劃撥扣20元 | ||
| 67 | 115.03.18 | 緯〇國際企業行 | 1,000 | 008005 | 郵局劃撥扣15元 | ||
| 68 | 115.03.23 | 無名氏 | 10,000 | 008006 | 郵局劃撥扣20元 | ||
| 69 | 115.03.23 | 陳〇輝 | 1,000 | 008007 | 郵局劃撥扣15元 | ||
| 70 | 115.03.01 | 謝〇蓁,謝〇辰 | 200 | 007968 | |||
| 71 | 115.03.02 | 裝〇帆 | 1,000 | 007711 | |||
| 72 | 115.03.03 | 吳〇福 | 1,000 | 007913 | |||
| 73 | 115.03.03 | 吳孟〇 | 500 | 007914 | |||
| 74 | 115.03.04 | 周〇霞 | 1,200 | 007915 | |||
| 75 | 115.03.04 | 藍〇麗 | 800 | 007916 | |||
| 76 | 115.03.08 | 吳〇妤 | 600 | 007969 | |||
| 77 | 115.03.08 | 彭〇偉,王〇孺 | 1,200 | 007970 | |||
| 78 | 115.03.08 | 彭〇竣,彭〇皓 | 1,200 | 007971 | |||
| 79 | 115.03.08 | 楊〇雲 | 1,000 | 007972 | |||
| 80 | 115.03.08 | 尤〇鈞 | 1,000 | 007973 | |||
| 81 | 115.03.08 | 王〇珊 | 2,000 | 007712 | |||
| 82 | 115.03.11 | 張〇清,唐〇美,張〇孜 | 10,000 | 007666 | |||
| 83 | 115.03.14 | 黃〇鍵 | 1,400 | 007713 | |||
| 84 | 115.03.19 | 洪〇真 | 3,500 | 007857 | |||
| 85 | 115.03.20 | 蔡〇霞 | 1,000 | 007974 | |||
| 86 | 115.03.20 | 福德正神-地基主 | 1,000 | 007975 | |||
| 87 | 115.03.20 | 郭〇中 | 500 | 007667 | |||
| 88 | 115.03.23 | 張〇清,唐〇美,張〇孜 | 5,000 | 007668 | |||
| 89 | 115.03.24 | 張〇清,唐〇美,張〇孜 | 50,000 | 007669 | |||
| 90 | 115.03.28 | 王〇鈞,王〇淯 | 3,000 | 007671 | |||
| 91 | 115.03.28 | 徐〇吉,徐〇謀 | 5,000 | 007714 | |||
| 92 | 115.03.09 | 王〇荃 | 2,000 | 007917 | |||
| 93 | 115.03.15 | 陳〇然,陳〇宮,潘〇珠 | 1,000 | 007918 | |||
| 94 | 115.03.15 | 潘〇勝,潘〇茗,潘〇志,林〇妤 | 1,000 | 007919 | |||
| 95 | 115.03.29 | 鄭〇旻,鄭〇慈,鄭〇廷 | 10,000 | 007976 | |||
| 115年3月小計 | 119,300 | 446,500 | |||||

