| 財團法人武廟教育基金會107年度捐贈人名冊【期間:107年1月1日~12月31日】《貨幣:新台幣元》 | |||||||||
| 序 | 日期 | 捐贈人姓名(或名稱) | 捐款金額(元) | 本年度累計金額 | 收據號碼 | 備註 | |||
| 1 | 107.01.22 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 03504 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 2 | 107.01.01 | 王子華 | 200 | 03402 | |||||
| 3 | 107.01.01 | 王瑋閔,王馨晨 | 1,000 | 03401 | |||||
| 4 | 107.01.01 | 陳進昆,陳柏蓁 | 500 | 03251 | |||||
| 5 | 107.01.04 | 呂婕琳 | 1,000 | 03351 | |||||
| 6 | 107.01.04 | 洪珮瑀 | 500 | 03201 | |||||
| 7 | 107.01.06 | 胡韶恩 | 300 | 03202 | |||||
| 8 | 107.01.07 | 楊華育 | 1,000 | 03203 | |||||
| 9 | 107.01.07 | 劉芳穎 | 500 | 03204 | |||||
| 10 | 107.01.08 | 蔡秀玲 | 500 | 03205 | |||||
| 11 | 107.01.09 | 高雄關帝廟–永安堂 | 2,000,000 | 03501 | |||||
| 12 | 107.01.12 | 呂祥滕 | 3,000 | 03353 | |||||
| 13 | 107.01.13 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03206 | |||||
| 14 | 107.01.17 | 溫穎妤 | 2,000 | 03403 | |||||
| 15 | 107.01.18 | 林富雄 | 250 | 03252 | |||||
| 16 | 107.01.20 | 林登貴董事 | 1,000 | 03502 | |||||
| 17 | 107.01.20 | 李天祥董事 | 1,000 | 03503 | |||||
| 18 | 107.01.21 | 鄭堃宏,鄭家妏 | 2,000 | 03207 | |||||
| 19 | 107.01.22 | 龔亭予 | 300 | 03208 | |||||
| 20 | 107.01.25 | 邱品儒,邱柏樺,邱俊錡 | 500 | 03209 | |||||
| 21 | 107.01.27 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03210 | |||||
| 22 | 107.01.28 | 吳嘉男 | 100 | 03211 | |||||
| 23 | 107.01.29 | 周雪霞 | 600 | 03352 | |||||
| 1月小計 | 2,018,250 | 2,018,250 | |||||||
| 24 | 107.02.21 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 03505 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 25 | 107.02.01 | 李純雅 | 500 | 03253 | |||||
| 26 | 107.02.24 | 蔡秀玲 | 1,000 | 03404 | |||||
| 27 | 107.02.06 | 蔡宥霓 | 500 | 03301 | |||||
| 28 | 107.02.08 | 郭隆達,李美如,郭馨惠,郭進修,郭驚鈺 | 2,000 | 03212 | |||||
| 29 | 107.02.10 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03213 | |||||
| 30 | 107.02.10 | 許季琳 | 500 | 03405 | |||||
| 31 | 107.02.14 | 臧餘惠,張元榕 | 6,600 | 03254 | |||||
| 32 | 107.02.09 | 黃冠瑋 | 500 | 03551 | |||||
| 33 | 107.02.14 | 陳榮章 | 5,000 | 03214 | |||||
| 34 | 107.02.14 | 陳美智 | 6,000 | 03215 | |||||
| 35 | 107.02.14 | 楊潣安 | 5,000 | 03216 | |||||
| 36 | 107.02.14 | 楊哲嘉 | 5,000 | 03217 | |||||
| 37 | 107.02.17 | 陳麗玉 | 10,000 | 03552 | |||||
| 38 | 107.02.19 | 藍湘玲 | 500 | 03553 | |||||
| 39 | 107.02.19 | 張宏圖 | 30,000 | 03554 | |||||
| 40 | 107.02.20 | 周佳慶 | 3,000 | 03555 | |||||
| 41 | 107.02.21 | 蔡宏澤 | 3,000 | 03556 | |||||
| 42 | 107.02.21 | 蔡冠廷 | 3,000 | 03557 | |||||
| 43 | 107.02.27 | 周雪霞 | 600 | 03354 | |||||
| 2月小計 | 84,200 | 2,102,450 | |||||||
| 44 | 107.03.08 | 陳姿君 | 1,000 | 03508 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 45 | 107.03.22 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 03509 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 46 | 107.03.22 | 蘇芊華 | 500 | 03510 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 47 | 107.03.02 | 廣應廟 | 120,000 | 03506 | |||||
| 48 | 107.03.05 | 蔡秀玲 | 500 | 03255 | |||||
| 49 | 107.03.14 | 陳哲恩 | 600 | 03218 | |||||
| 50 | 107.03.02 | 黃冠瑋(瑋?- 字體太草) | 500 | 03219 | |||||
| 51 | 107.03.02 | 王子華 | 200 | 03220 | |||||
| 52 | 107.03.03 | 羅宇廷,羅淇云 | 600 | 03221 | |||||
| 53 | 107.03.03 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03222 | |||||
| 54 | 107.02.24 | 李純雅 | 500 | 03558 | |||||
| 55 | 107.03.01 | 王千瑜 | 3,600 | 03559 | |||||
| 56 | 107.02.24 | 夏慈嬪 | 2,000 | 03560 | |||||
| 57 | 107.02.25 | 羅淑齡,陳伯蓁 | 600 | 03561 | |||||
| 58 | 107.03.01 | 王堯輝 | 3,600 | 03562 | |||||
| 59 | 107.03.02 | 瑞安宮 | 120,000 | 03507 | |||||
| 60 | 107.03.11 | 呂祥滕(三商美邦人壽1656) | 2,000 | 03223 | |||||
| 61 | 107.03.17 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03256 | |||||
| 62 | 107.03.18 | 沈陳菊枝 | 2,000 | 03224 | |||||
| 63 | 107.03.17 | 王阿款 | 3,000 | 03451 | |||||
| 64 | 107.03.25 | 郭福隆 | 700 | 03225 | |||||
| 65 | 107.03.27 | 周雪霞 | 600 | 03355 | |||||
| 66 | 107.03.30 | 蔡宏澤 | 2,000 | 03257 | |||||
| 67 | 107.03.30 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03258 | |||||
| 68 | 107.03.31 | 王子華 | 200 | 03259 | |||||
| 3月小計 | 267,200 | 2,369,650 | |||||||
| 69 | 107.04.24 | 蘇榮胤 | 500 | 03513 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 70 | 107.04.24 | 蘇沈玉枝 | 500 | 03514 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 71 | 107.04.24 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 03512 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 72 | 107.04.02 | 陳虹禎 | 20,000 | 03260 | |||||
| 73 | 107.04.03 | 蔡秀玲 | 500 | 03356 | |||||
| 74 | 107.04.06 | 黃香莉 | 3,000 | 03357 | |||||
| 75 | 107.04.08 | 羅淑玲,陳伯蓁 | 500 | 03452 | |||||
| 76 | 107.04.06 | 高雄關帝廟-永安堂 | 2,000,000 | 4,000,000 | 03511 | ||||
| 77 | 107.04.15 | 詹云嫻 | 500 | 03226 | |||||
| 78 | 107.04.15 | 詹元禎 | 500 | 03227 | |||||
| 79 | 107.04.18 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03228 | |||||
| 80 | 107.04.15 | 蘇秦輝 | 6,000 | 03563 | |||||
| 81 | 107.04.21 | 周雪霞 | 600 | 03358 | |||||
| 82 | 107.04.21 | 陳培瑜,陳雅琪,陳宥安 | 3,000 | 03229 | |||||
| 83 | 107.04.25 | 洪碧蓮 | 500 | 03359 | |||||
| 84 | 107.04.25 | 洪珮瑀 | 500 | 03360 | |||||
| 85 | 107.04.25 | 洪珮綺 | 500 | 03361 | |||||
| 86 | 107.04.28 | 陳品元 | 1,000 | 03230 | |||||
| 87 | 107.04.30 | 王馨晨 | 1,000 | 03261 | |||||
| 4月小計 | 2,040,600 | 4,410,250 | |||||||
| 88 | 107.05.10 | 吳安婕 | 200 | 03515 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 89 | 107.05.10 | 吳定捷 | 200 | 03517 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 90 | 107.05.14 | 劉濬榮,黃亭睿 | 2,000 | 03518 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 91 | 107.05.24 | 蘇有清 | 500 | 03519 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 92 | 107.05.24 | 蘇育慧 | 500 | 03520 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 93 | 107.05.29 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 03521 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 94 | 107.05.04 | 陳宥霓 | 500 | 03564 | |||||
| 95 | 107.05.04 | 蔡秀玲 | 500 | 03262 | |||||
| 96 | 107.05.05 | 張玉青,連芝瑩,連珈瑩 | 3,000 | 03231 | |||||
| 97 | 107.05.05 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03232 | |||||
| 98 | 107.05.09 | 謝正恩 | 1,000 | 03233 | |||||
| 99 | 107.05.10 | 陳基福 | 1,000 | 03234 | |||||
| 100 | 107.05.13 | 黃以智 | 300 | 03235 | |||||
| 101 | 107.05.11 | 周雪霞 | 600 | 03263 | |||||
| 102 | 107.05.15 | 黃偉柏 | 600 | 03236 | |||||
| 103 | 107.05.15 | 夏光宙 | 500 | 03237 | |||||
| 104 | 107.05.16 | 朱軒緯 | 500 | 03238 | |||||
| 105 | 107.05.20 | 吳美? (書寫太草無法辨識) | 500 | 03406 | |||||
| 106 | 107.05.19 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03239 | |||||
| 107 | 107.05.28 | 洪珮瑀 | 500 | 03362 | |||||
| 108 | 107.05.28 | 洪珮綺 | 500 | 03363 | |||||
| 109 | 107.05.29 | 楊晉安(陽明國中) | 600 | 03240 | |||||
| 110 | 107.05.29 | 王馨晨 | 1,000 | 03264 | |||||
| 111 | 107.05.29 | 王子華 | 300 | 03265 | |||||
| 112 | 107.05.30 | 陳宥霓 | 500 | 03241 | |||||
| 113 | 107.05.30 | 張宏圖 | 1,000 | 03242 | |||||
| 114 | 107.05.25 | 謝紇玲 | 500 | 03565 | |||||
| 5月小計 | 19,300 | 4,429,550 | |||||||
| 115 | 107.06.07 | 簡言吉,林喜美 | 1,000 | 03522 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 116 | 107.06.29 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 03523 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 117 | 107.06.01 | 吳昱霖,吳婉誼 | 1,000 | 03266 | |||||
| 118 | 107.06.02 | 蔡秀玲 | 1,000 | 03267 | |||||
| 119 | 107.06.02 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03243 | |||||
| 120 | 107.06.05 | 蔡宏澤 | 3,000 | 03244 | |||||
| 121 | 107.06.08 | 張智凱 | 1,000 | 03245 | |||||
| 122 | 107.06.08 | 劉家伶,劉俊成 | 500 | 03246 | |||||
| 123 | 107.06.10 | 羅伊庭 | 200 | 03247 | |||||
| 124 | 107.06.13 | 周雪霞 | 600 | 03364 | |||||
| 125 | 107.06.16 | 羅依庭 | 200 | 03248 | |||||
| 126 | 107.06.17 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03249 | |||||
| 127 | 107.06.19 | 簡佑儒 | 300 | 03250 | |||||
| 128 | 107.06.22 | 陳愈弦 | 1,000 | 03453 | |||||
| 129 | 107.06.23 | 葉以蓁 | 500 | 03454 | |||||
| 130 | 107.06.23 | 藍俊智 | 30,000 | 03455 | |||||
| 131 | 107.06.25 | 溫穎妤 | 2,000 | 03365 | |||||
| 132 | 107.06.25 | 葉嘉翔 | 200 | 03366 | |||||
| 133 | 107.06.26 | 洪珮瑀 | 500 | 03367 | |||||
| 134 | 107.06.26 | 洪珮綺 | 500 | 03368 | |||||
| 135 | 107.06.29 | 陳蘊涵 | 300 | 03268 | |||||
| 136 | 107.06.29 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03456 | |||||
| 137 | 107.06.29 | 陳柏鈞 | 20,000 | 03457 | |||||
| 6月小計 | 66,300 | 4,495,850 | |||||||
| 138 | 107.07.11 | 陳姿君 | 1,000 | 03524 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 139 | 107.07.01 | 韓宜庭 | 2,000 | 03369 | |||||
| 140 | 107.07.01 | 陳彥良 | 10,000 | 03458 | |||||
| 141 | 107.07.01 | 高雄市政府秘書處國際事務科 | 500 | 03459 | |||||
| 142 | 107.07.06 | 羅伊庭 | 200 | 03460 | |||||
| 143 | 107.07.08 | 蔡宜蓁 | 2,000 | 03269 | |||||
| 144 | 107.07.10 | 蔡秀玲 | 500 | 03370 | |||||
| 145 | 107.07.12 | 周雪霞 | 600 | 03461 | |||||
| 146 | 107.07.15 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03462 | |||||
| 147 | 107.07.14 | 王子華 | 300 | 03270 | |||||
| 148 | 107.06.17 | 羅淑齡,陳伯蓁 | 500 | 03566 | |||||
| 149 | 107.07.17 | 羅一庭,曾莉淑 | 1,000 | 03567 | |||||
| 150 | 107.07.17 | 蔡宏澤 | 3,000 | 03568 | |||||
| 151 | 107.07.17 | 蔡冠廷 | 2,000 | 03569 | |||||
| 152 | 107.07.17 | 粘瑛月 | 1,200 | 03463 | |||||
| 153 | 107.07.21 | 林登貴董事 | 1,000 | 03526 | |||||
| 154 | 107.07.21 | 李天祥董事 | 1,000 | 03527 | |||||
| 155 | 107.07.21 | 張鈴芳 | 1,000 | 03464 | |||||
| 156 | 107.07.18 | 高雄關帝廟管理委員會 | 500,000 | 4,500,000 | 03525 | ||||
| 157 | 107.07.24 | 洪珮瑀 | 500 | 03371 | |||||
| 158 | 107.07.24 | 洪珮綺 | 500 | 03372 | |||||
| 159 | 107.07.27 | 大閎營造有限公司陳麗娜 | 1,000 | 03465 | |||||
| 160 | 107.07.28 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03466 | |||||
| 161 | 107.07.29 | 劉子熏 | 200 | 03467 | |||||
| 7月小計 | 531,000 | 5,026,850 | |||||||
| 162 | 107.08.15 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 03528 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 163 | 107.08.03 | 曾玉靜,李易融 | 1,000 | 03468 | |||||
| 164 | 107.08.05 | 王至安 | 1,000 | 03271 | |||||
| 165 | 107.08.05 | 王子華 | 300 | 03272 | |||||
| 166 | 107.08.06 | 周雪霞 | 600 | 03469 | |||||
| 167 | 107.08.07 | 蔡秀玲 | 1,000 | 03373 | |||||
| 168 | 107.08.08 | 羅勻彤(雅鈺) | 1,000 | 03470 | |||||
| 169 | 107.08.13 | 郭穎蓁,郭晏玲 | 500 | 03471 | |||||
| 170 | 107.08.04 | 王堯輝 | 3,600 | 03570 | |||||
| 171 | 107.08.04 | 王千瑜 | 3,600 | 03571 | |||||
| 172 | 107.08.05 | 吳忠臻 | 1,000 | 03572 | |||||
| 173 | 107.08.14 | 湯孟婕 | 500 | 03573 | |||||
| 174 | 107.08.14 | 湯秉錡 | 500 | 03574 | |||||
| 175 | 107.08.14 | 張銓芳 | 1,000 | 03374 | |||||
| 176 | 107.08.17 | 葉嘉絪,葉佳翔 | 500 | 03472 | |||||
| 177 | 107.08.18 | 洪珮瑀,洪珮綺 | 1,000 | 03375 | |||||
| 178 | 107.08.20 | 謝紀玲 | 500 | 03273 | |||||
| 179 | 107.08.25 | 王子華 | 300 | 03274 | |||||
| 180 | 107.08.26 | 陳蘊涵 | 500 | 03275 | |||||
| 181 | 107.08.26 | 蔡宏澤 | 2,000 | 03473 | |||||
| 182 | 107.08.26 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03474 | |||||
| 183 | 107.08.26 | 王承孝 | 500 | 03575 | |||||
| 8月小計 | 22,400 | 5,049,250 | |||||||
| 184 | 107.09.14 | 許家濠 | 50,000 | 03529 | 郵局劃撥扣20元 | ||||
| 185 | 107.09.26 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 03530 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 186 | 107.09.01 | 江宜成 | 1,500 | 03576 | |||||
| 187 | 107.09.05 | 吳金堂,沈秀鳳,吳俊衛,吳怡甄 | 2,600 | 03577 | |||||
| 188 | 107.09.07 | 周雪霞 | 600 | 03376 | |||||
| 189 | 107.09.09 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03475 | |||||
| 190 | 107.09.11 | 蔡秀玲 | 500 | 03377 | |||||
| 191 | 107.09.14 | 薛方瑋 | 500 | 03476 | |||||
| 192 | 107.09.16 | 葉家盛 | 1,000 | 03276 | |||||
| 193 | 107.09.16 | 張銓芳 | 300 | 03477 | |||||
| 194 | 107.09.22 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03478 | |||||
| 195 | 107.09.23 | 洪珮瑀,洪珮綺 | 1,000 | 03277 | |||||
| 196 | 107.09.26 | 王千瑜 | 3,600 | 03378 | |||||
| 197 | 107.09.22 | 陳蘊涵 | 500 | 03578 | |||||
| 9月小計 | 64,100 | 5,113,350 | |||||||
| 198 | 107.10.26 | 瑋秋國際企業行 | 1,000 | 03532 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 199 | 107.10.16 | 高雄關帝廟-永安堂 | 2,000,000 | 6,500,000 | 03531 | ||||
| 200 | 107.10.04 | 鄭寀肜 | 500 | 03278 | |||||
| 201 | 107.10.04 | 蔡秀玲 | 500 | 03279 | |||||
| 202 | 107.10.07 | 羅淑齡,陳伯蓁 | 500 | 03280 | |||||
| 203 | 107.10.11 | 陳虹禎,陳虹瑄, | 500 | 03281 | |||||
| 204 | 107.10.14 | 許秀琳 | 1,000 | 03302 | |||||
| 205 | 107.10.17 | 周雪霞 | 600 | 03380 | |||||
| 206 | 107.10.19 | 陳紀伶 | 1,000 | 03282 | |||||
| 207 | 107.10.20 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03479 | |||||
| 208 | 107.10.23 | 陳蘊涵 | 250 | 03480 | |||||
| 209 | 107.10.30 | 洪珮瑀,洪珮綺 | 1,000 | 03381 | |||||
| 210 | 107.10.21 | 李純雅 | 500 | 03579 | |||||
| 10月小計 | 2,007,850 | 7,121,200 | |||||||
| 211 | 107.11.30 | 瑋秋國際企業行 | 1,000 | 03533 | 郵局劃撥扣15元 | ||||
| 212 | 107.11.01 | 陳譽之 | 500 | 03382 | |||||
| 213 | 107.11.01 | 黃永慶 | 500 | 03383 | |||||
| 214 | 107.11.04 | 蔡秀玲 | 500 | 03384 | |||||
| 215 | 107.11.09 | 陳蘊涵 | 500 | 03283 | |||||
| 216 | 107.11.10 | 張銓芳 | 300 | 03284 | |||||
| 217 | 107.11.04 | 蔡月雅 | 500 | 03580 | |||||
| 218 | 107.11.06 | 蔡宏澤 | 2,000 | 03581 | |||||
| 219 | 107.11.13 | 周雪霞 | 600 | 03385 | |||||
| 220 | 107.11.20 | 蔡承翰 | 1,000 | 03285 | |||||
| 221 | 107.11.23 | 陳蘊涵 | 300 | 03286 | |||||
| 222 | 107.11.25 | 羅淑齡,陳伯蓁 | 500 | 03386 | |||||
| 223 | 107.11.22 | 王千瑜 | 3,600 | 03582 | |||||
| 224 | 107.11.22 | 王馨晨 | 1,000 | 03583 | |||||
| 225 | 107.11.28 | 劉孟婷 | 2,000 | 03584 | |||||
| 226 | 107.11.28 | 洪珮噢,洪珮綺 | 1,000 | 03287 | |||||
| 11月小計 | 15,800 | 7,137,000 | |||||||
| 227 | 107.12.03 | 黃永慶 | 500 | 03288 | |||||
| 228 | 107.12.03 | 陳譽之 | 500 | 03289 | |||||
| 229 | 107.12.06 | 蔡秀玲 | 500 | 03290 | |||||
| 230 | 107.12.15 | 張銓芳 | 300 | 03387 | |||||
| 231 | 107.12.07 | 陳蘊涵 | 300 | 03585 | |||||
| 232 | 107.12.12 | 蔡承翰 | 1,000 | 03587 | |||||
| 233 | 107.12.16 | 蔡宏澤 | 2,000 | 03588 | |||||
| 234 | 107.12.16 | 蔡冠廷 | 1,000 | 03589 | |||||
| 235 | 107.12.16 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 03590 | |||||
| 236 | 107.12.21 | 大閎營造有限公司王暐閔 | 1,000 | 03481 | |||||
| 237 | 107.12.23 | 洪珮瑀,洪珮綺 | 1,000 | 03482 | |||||
| 238 | 107.12.21 | 周雪霞 | 600 | 03291 | |||||
| 239 | 107.12.24 | 呂祥藤 | 600 | 03388 | |||||
| 240 | 107.12.29 | 楊竣翔 | 3,000 | 03483 | |||||
| 241 | 107.12.30 | 莊喬鈞 | 300 | 03484 | |||||
| 242 | 107.12.25 | 許琇媛 | 2,600 | 03407 | |||||
| 243 | 107.12.31 | 林鈺楨 | 3,000 | 03485 | |||||
| 12月小計 | 18,700 | 7,155,700 | |||||||
