| 財團法人武廟教育基金會109年度捐贈人名冊 期間:109年01月01日~04月30日 【貨幣:新台幣元 】 | |||||||
| 序 | 日期 | 捐贈人姓名(或名稱) | 捐款金額(元) | 本年度累計金額 | 收據號碼 | 備註 | |
| 1 | 109.01.31 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 04654 | 郵局劃撥扣15元 | ||
| 2 | 109.01.01 | 郭聰詩 | 500 | 04401 | |||
| 3 | 109.01.02 | 高雄關帝廟管理委員會 | 2,000,000 | 2,000,000 | 04651 | ||
| 4 | 109.01.02 | 蔡秀玲 | 1,000 | 04402 | |||
| 5 | 109.01.02 | 周雪霞 | 600 | 04403 | |||
| 6 | 109.01.02 | 王偉宇 | 1,000 | 04351 | |||
| 7 | 109.01.03 | 高雄關帝廟管理委員會 | 500,000 | 2,500,000 | 04652 | ||
| 8 | 109.01.03 | 王女元 | 1,000 | 04404 | |||
| 9 | 109.01.03 | 陳巍方 | 1,000 | 04405 | |||
| 10 | 109.01.03 | 陳譽之 | 1,000 | 04406 | |||
| 11 | 109.01.08 | 李宗鈞,李徐貴珍 | 400 | 04407 | |||
| 12 | 109.01.08 | 陳信誠 | 400 | 04408 | |||
| 13 | 109.01.08 | 李宗鈞,李徐貴珍 | 200 | 04409 | |||
| 14 | 109.01.08 | 李正彬 | 100,000 | 04410 | |||
| 15 | 109.01.09 | 黃琳鍵 | 500 | 04451 | |||
| 16 | 109.01.09 | 張淑芬 | 1,000 | 04452 | |||
| 17 | 109.01.12 | 林登貴董事 | 1,000 | 04653 | |||
| 18 | 109.01.11 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04453 | |||
| 19 | 109.01.13 | 黃淑燕,林義斌,林亭均,林采樺 | 1,000 | 04352 | |||
| 20 | 109.01.15 | 洪珮真 | 2,000 | 04353 | |||
| 21 | 109.01.17 | 黃愉心,黃榆容 | 1,000 | 04454 | |||
| 22 | 109.01.17 | 陳巍方 | 1,000 | 04455 | |||
| 23 | 109.01.17 | 王女元 | 1,000 | 04456 | |||
| 24 | 109.01.09 | 王馨晨 | 1,000 | 04601 | |||
| 25 | 109.01.18 | 葉嘉絪 | 500 | 04411 | |||
| 26 | 109.01.18 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04354 | |||
| 27 | 109.01.23 | 周佳慶 | 3,000 | 04551 | |||
| 28 | 109.01.24 | 紀永昌,紀亞妤,紀耀翔 | 600 | 04355 | |||
| 29 | 109.01.24 | 李宗鈞,李徐貴珍 | 1,000 | 04412 | |||
| 30 | 109.01.24 | 陳信誠 | 1,000 | 04413 | |||
| 31 | 109.01.26 | 張倍菁 | 1,000 | 04602 | |||
| 32 | 109.01.29 | 張宏圖 | 66,000 | 04603 | |||
| 33 | 109.01.29 | 陳敬煌 | 500 | 04604 | |||
| 34 | 109.01.28 | 龔美慧 | 500 | 04501 | |||
| 109年01月小計 | 2,692,700 | 2,692,700 | |||||
| 35 | 109.02.18 | 陳姿君 | 1,000 | 04656 | 郵局劃撥扣15元 | ||
| 36 | 109.02.25 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 04657 | 郵局劃撥扣15元 | ||
| 37 | 109.02.01 | 許慧菁 | 1,000 | 04605 | |||
| 38 | 109.02.03 | 黃愉心,黃榆容 | 500 | 04606 | |||
| 39 | 109.02.03 | 王女元 | 500 | 04607 | |||
| 40 | 109.02.03 | 陳巍方 | 500 | 04608 | |||
| 41 | 109.02.05 | 蔡藍恩 | 1,000 | 04356 | |||
| 42 | 109.02.09 | 劉亦嘉 | 1,000 | 04457 | |||
| 43 | 109.02.08 | 李宗鈞,李徐貴珍 | 600 | 04414 | |||
| 44 | 109.02.08 | 陳信誠 | 200 | 04415 | |||
| 45 | 109.02.09 | 林玥彤,林侑澄 | 1,000 | 04357 | |||
| 46 | 109.02.10 | 周雪霞 | 600 | 04416 | |||
| 47 | 109.02.11 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04458 | |||
| 48 | 109.02.12 | 蔡秀玲 | 500 | 04358 | |||
| 49 | 109.02.13 | 林靜宜 | 500 | 04359 | |||
| 50 | 109.02.19 | 陳宥霓,林敬量 | 1,000 | 04459 | |||
| 51 | 109.02.19 | 陳志遠 | 1,000 | 04460 | |||
| 52 | 109.02.20 | 黃冠瑜 | 200 | 04461 | |||
| 53 | 109.02.05 | 高雄關帝廟管理委員會 | 2,000,000 | 4,500,000 | 04655 | ||
| 54 | 109.02.23 | 施韋安 | 500 | 04360 | |||
| 55 | 109.02.23 | 黃梓棋 | 500 | 04361 | |||
| 56 | 109.02.22 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04462 | |||
| 57 | 109.02.23 | 李宗鈞,李徐貴珍 | 500 | 04419 | |||
| 58 | 109.02.23 | 陳信誠 | 500 | 04420 | |||
| 59 | 109.02.25 | 葉嘉翔 | 500 | 04463 | |||
| 60 | 109.02.08 | 王裕方,王郁晴 | 600 | 04609 | |||
| 61 | 109.02.08 | 黃琳鍵 | 800 | 04610 | |||
| 62 | 109.02.08 | 宋品臻,宋承翰 | 500 | 04611 | |||
| 63 | 109.02.23 | 陳進昆,陳伯蓁 | 500 | 04612 | |||
| 64 | 109.02.25 | 汪智霖,沈思伃 | 1,000 | 04613 | |||
| 65 | 109.02.29 | 莊子慧 | 500 | 04362 | |||
| 66 | 109.02.14 | 黃康祐 | 600 | 04418 | |||
| 109年2月小計 | 2,020,100 | 4,712,800 | |||||
| 67 | 109.03.23 | 蘇有清 | 500 | 04659 | 郵局劃撥扣15元 | ||
| 68 | 109.03.23 | 蘇芊華 | 500 | 04660 | 郵局劃撥扣15元 | ||
| 69 | 109.03.01 | 王女元 | 500 | 04421 | |||
| 70 | 109.03.01 | 陳巍方 | 500 | 04422 | |||
| 71 | 109.03.01 | 黃愉心,黃榆容 | 500 | 04423 | |||
| 72 | 109.03.02 | 瑞安宮 | 120,000 | 04658 | |||
| 73 | 109.03.03 | 葉媽重,葉冠霆 | 10,000 | 04464 | |||
| 74 | 109.03.05 | 池國誌 | 500 | 04465 | |||
| 75 | 109.03.06 | 周雪霞 | 600 | 04424 | |||
| 76 | 109.03.07 | 黃琳鍵 | 800 | 04466 | |||
| 77 | 109.03.07 | 張淑芬 | 1,000 | 04467 | |||
| 78 | 109.03.07 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04468 | |||
| 79 | 109.03.08 | 王馨晨 | 1,000 | 04469 | |||
| 80 | 109.03.08 | 蔡宗樺 | 500 | 04363 | |||
| 81 | 109.03.09 | 蔡秀玲 | 500 | 04364 | |||
| 82 | 109.03.12 | 李如玉 | 2,200 | 04365 | |||
| 83 | 109.03.12 | 陳佳伶 | 500 | 04366 | |||
| 84 | 109.03.15 | 吳昱霖,吳婉誼 | 1,000 | 04367 | |||
| 85 | 109.03.16 | 高素清 | 2,000 | 04368 | |||
| 86 | 109.03.22 | 林芸竹,林品妤 | 400 | 04369 | |||
| 87 | 109.03.22 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04470 | |||
| 88 | 109.03.23 | 李宗鈞,李徐貴珍 | 500 | 04425 | |||
| 89 | 109.03.23 | 陳信誠 | 400 | 04426 | |||
| 90 | 109.03.27 | 舒千瑜 | 200 | 04471 | |||
| 91 | 109.03.28 | 王重淯 | 2,000 | 04472 | |||
| 92 | 109.03.27 | 吳昭明,李錦淑 | 1,000 | 04370 | |||
| 93 | 109.03.28 | 張淑芬 | 1,000 | 04371 | |||
| 94 | 109.03.30 | 黃瑜心,黃榆容 | 500 | 04473 | |||
| 95 | 109.03.30 | 王女元 | 1,000 | 04474 | |||
| 96 | 109.03.30 | 陳巍方 | 500 | 04475 | |||
| 109年3月小計 | 151,600 | 4,864,400 | |||||
| 97 | 109.04.14 | 李建澄 | 1,000 | 04661 | 郵局E動轉存劃撥免費 | ||
| 98 | 109.04.17 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 04662 | 郵局劃撥扣15元 | ||
| 99 | 109.04.04 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04476 | |||
| 100 | 109.04.05 | 黃琳鍵 | 800 | 04477 | |||
| 101 | 109.04.06 | 周雪霞 | 600 | 04427 | |||
| 102 | 109.04.06 | 陳信誠 | 400 | 04428 | |||
| 103 | 109.04.06 | 李宗鈞,李徐貴珍 | 500 | 04429 | |||
| 104 | 109.04.06 | 吳承祐,吳瑀祥,吳仲鈞 | 1,000 | 04372 | |||
| 105 | 109.04.07 | 王馨晨 | 1,000 | 04478 | |||
| 106 | 109.04.09 | 蘇育騰 | 5,000 | 04373 | |||
| 107 | 109.04.05 | 陳伯蓁,羅淑齡 | 500 | 04614 | |||
| 108 | 109.04.05 | 張宏圖 | 3,000 | 04615 | |||
| 109 | 109.04.09 | 林偉旋(偉:太潦草,如有錯誤請鑒諒) | 500 | 04430 | |||
| 110 | 109.04.09 | 林丞偉(偉:太潦草,如有錯誤請鑒諒) | 500 | 04431 | |||
| 111 | 109.04.09 | 張嘉月 | 500 | 04374 | |||
| 112 | 109.04.12 | 施韋安 | 500 | 04375 | |||
| 113 | 109.04.12 | 黃麗文 | 1,000 | 04376 | |||
| 114 | 109.04.13 | 黃修怡 | 2,000 | 04377 | |||
| 115 | 109.04.15 | 王施淑敏 | 5,000 | 04479 | |||
| 116 | 109.04.15 | 邱士輔 | 600 | 04480 | |||
| 117 | 109.04.15 | 邱煒程 | 600 | 04481 | |||
| 118 | 109.04.17 | 蔡秀玲 | 500 | 04432 | |||
| 119 | 109.04.18 | 蔡冠廷 | 1,000 | 04482 | |||
| 120 | 109.04.18 | 蔡宏澤 | 2,000 | 04483 | |||
| 121 | 109.04.20 | 黃修怡 | 2,000 | 04484 | |||
| 122 | 109.04.22 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04378 | |||
| 123 | 109.04.24 | 陳宥霓,林敬量 | 500 | 04485 | |||
| 124 | 109.04.25 | 舒千瑜 | 200 | 04486 | |||
| 125 | 109.04.24 | 王千瑜 | 3,600 | 04379 | |||
| 126 | 109.04.24 | 王堯輝 | 3,600 | 04380 | |||
| 127 | 109.04.26 | 陳冠頤(頤:太潦草,如有錯誤請鑒諒) | 200 | 04381 | |||
| 128 | 109.04.27 | 黃修怡 | 2,000 | 04382 | |||
| 129 | 109.04.20 | 高雄關帝廟管理委員會 | 2,000,000 | 6,500,000 | 04663 | ||
| 109年4月小計 | 2,042,600 | 6,907,000 | |||||
