2020.11.09 本會109年10月份捐贈人名冊公告

活動報導 捐贈人名冊
財團法人武廟教育基金會109年度捐贈人名冊 期間:109年1月1日~10月31日    貨幣:新台幣元              
日期 捐贈人姓名(或名稱)  捐款金額(元)  本年度累計金額  收據號碼  備註
1 109.01.31 緯秋國際企業行   1,000   04654  郵局劃撥扣15元
2 109.01.01 郭聰詩     500   04401  
3 109.01.02 高雄關帝廟管理委員會                 2,000,000       2,000,000 04651  
4 109.01.02 蔡秀玲     1,000   04402  
5 109.01.02 周雪霞       600   04403  
6 109.01.02 王偉宇          1,000   04351  
7 109.01.03 高雄關帝廟管理委員會          2,500,000  2,500,000 04652  
8 109.01.03 王女元           1,000   04404  
9 109.01.03 陳巍方          1,000   04405  
10 109.01.03 陳譽之         1,000   04406  
11 109.01.08 李宗鈞,李徐貴珍   400   04407  
12 109.01.08 陳信誠     400   04408  
13 109.01.08 李宗鈞,李徐貴珍             200   04409  
14 109.01.08 李正彬    100,000   04410  
15 109.01.09 黃琳鍵           500   04451  
16 109.01.09 張淑芬        1,000   04452  
17 109.01.12 林登貴董事     1,000   04653  
18 109.01.11 陳虹禎,陳虹瑄        500   04453  
19 109.01.13 黃淑燕,林義斌,林亭均,林采樺  1,000   04352  
20 109.01.15 洪珮真  2,000   04353  
21 109.01.17 黃愉心,黃榆容   1,000   04454  
22 109.01.17 陳巍方   1,000   04455  
23 109.01.17 王女元    1,000   04456  
24 109.01.09 王馨晨     1,000   04601  
25 109.01.18 葉嘉絪                 500   04411  
26 109.01.18 陳虹禎,陳虹瑄     500   04354  
27 109.01.23 周佳慶    3,000   04551  
28 109.01.24 紀永昌,紀亞妤,紀耀翔     600   04355  
29 109.01.24 李宗鈞,李徐貴珍        1,000   04412  
30 109.01.24 陳信誠   1,000   04413  
31 109.01.26 張倍菁      1,000   04602  
32 109.01.29 張宏圖     66,000   04603  
33 109.01.29 陳敬煌          500   04604  
34 109.01.28 龔美慧      500   04501  
    109年1月小計          2,692,700          2,692,700    
35 109.02.18 陳姿君       1,000   04656 郵局劃撥扣15元
36 109.02.25 緯秋國際企業行       1,000   04657 郵局劃撥扣15元
37 109.02.01 許慧菁      1,000   04605  
38 109.02.03 黃愉心,黃榆容         500   04606  
39 109.02.03 王女元       500   04607  
40 109.02.03 陳巍方        500   04608  
41 109.02.05 蔡藍恩 1,000   04356  
42 109.02.09 劉亦嘉 1,000   04457  
43 109.02.08 李宗鈞,李徐貴珍 600   04414  
44 109.02.08 陳信誠 200   04415  
45 109.02.09 林玥彤,林侑澄 1,000   04357  
46 109.02.10 周雪霞 600   04416  
47 109.02.11 陳虹禎,陳虹瑄 500   04458  
48 109.02.12 蔡秀玲 500   04358  
49 109.02.13 林靜宜 500   04359  
50 109.02.19 陳宥霓,林敬量 1,000   04459  
51 109.02.19 陳志遠 1,000   04460  
52 109.02.20 黃冠瑜 200   04461  
53 109.02.05 高雄關帝廟管理委員會                 2,000,000 4,500,000 04655  
54 109.02.23 施韋安 500   04360  
55 109.02.23 黃梓棋 500   04361  
56 109.02.22 陳虹禎,陳虹瑄 500   04462  
57 109.02.23 李宗鈞,李徐貴珍 500   04419  
58 109.02.23 陳信誠 500   04420  
59 109.02.25 葉嘉翔 500   04463  
60 109.02.08 王裕方,王郁晴 600   04609  
61 109.02.08 黃琳鍵 800   04610  
62 109.02.08 宋品臻,宋承翰 500   04611  
63 109.02.23 陳進昆,陳伯蓁 500   04612  
64 109.02.25 汪智霖,沈思伃 1,000   04613  
65 109.02.29 莊子慧 500   04362  
66 109.02.14 黃康祐 600   04418  
    109年2月小計          2,020,100          4,712,800    
67 109.03.23 蘇有清 500   04659 郵局劃撥扣15元
68 109.03.23 蘇芊華 500   04660 郵局劃撥扣15元
69 109.03.01  王女元 500   04421  
70 109.03.01 陳巍方 500   04422  
71 109.03.01 黃愉心,黃榆容 500   04423  
72 109.03.02 瑞安宮 120,000   04658  
73 109.03.03 葉媽重,葉冠霆 10,000   04464  
74 109.03.05 池國誌 500   04465  
75 109.03.06 周雪霞 600   04424  
76 109.03.07 黃琳鍵 800   04466  
77 109.03.07 張淑芬 1,000   04467  
78 109.03.07 陳虹禎,陳虹瑄 500   04468  
79 109.03.08 王馨晨 1,000   04469  
80 109.03.08 蔡宗樺 500   04363  
81 109.03.09 蔡秀玲 500   04364  
82 109.03.12 李如玉 2,200   04365  
83 109.03.12 陳佳伶 500   04366  
84 109.03.15 吳昱霖,吳婉誼 1,000   04367  
85 109.03.16 高素清 2,000   04368  
86 109.03.22 林芸竹,林品妤 400   04369  
87 109.03.22 陳虹禎,陳虹瑄 500   04470  
88 109.03.23 李宗鈞,李徐貴珍 500   04425  
89 109.03.23 陳信誠 400   04426  
90 109.03.27 舒千瑜 200   04471  
91 109.03.28 王重淯 2,000   04472  
92 109.03.27 吳昭明,李錦淑 1,000   04370  
93 109.03.28 張淑芬 1,000   04371  
94 109.03.30 黃瑜心,黃榆容 500   04473  
95 109.03.30 王女元 1,000   04474  
96 109.03.30 陳巍方 500   04475  
    109年3月小計             151,600          4,864,400    
97 109.04.14 李建澄                1,000   04661 郵局E動轉劃撥免費
98 109.04.17 緯秋國際企業行 1,000   04662 郵局劃撥扣15元
99 109.04.04 陳虹禎,陳虹瑄 500   04476  
100 109.04.05 黃琳鍵 800   04477  
101 109.04.06 周雪霞 600   04427  
102 109.04.06 陳信誠 400   04428  
103 109.04.06 李宗鈞,李徐貴珍 500   04429  
104 109.04.06 吳承祐,吳瑀祥,吳仲鈞 1,000   04372  
105 109.04.07 王馨晨 1,000   04478  
106 109.04.09 蘇育騰 5,000   04373  
107 109.04.05 陳伯蓁,羅淑齡 500   04614  
108 109.04.05 張宏圖 3,000   04615  
109 109.04.09 林偉旋(偉:太潦草,如有錯誤請鑒諒) 500   04430  
110 109.04.09 林丞偉(偉:太潦草,如有錯誤請鑒諒) 500   04431  
111 109.04.09 張嘉月 500   04374  
112 109.04.12 施韋安 500   04375  
113 109.04.12 黃麗文 1,000   04376  
114 109.04.13 黃修怡 2,000   04377  
115 109.04.15 王施淑敏 5,000   04479  
116 109.04.15 邱士輔 600   04480  
117 109.04.15 邱煒程 600   04481  
118 109.04.17 蔡秀玲 500   04432  
119 109.04.18 蔡冠廷 1,000   04482  
120 109.04.18 蔡宏澤 2,000   04483  
121 109.04.20 黃修怡 2,000   04484  
122 109.04.22 陳虹禎,陳虹瑄 500   04378  
123 109.04.24 陳宥霓,林敬量 500   04485  
124 109.04.25 舒千瑜 200   04486  
125 109.04.24 王千瑜 3,600   04379  
126 109.04.24 王堯輝 3,600   04380  
127 109.04.26 陳冠頤(頤:太潦草,如有錯誤請鑒諒) 200   04381  
128 109.04.27 黃修怡 2,000   04382  
129 109.04.20 高雄關帝廟管理委員會                 2,000,000 6,500,000 04663  
    109年4月小計          2,042,600 6,907,000    
130 109.05.05 蘇育慧 500   04664 郵局劃撥扣15元
131 109.05.05 蘇沈玉枝 500   04665 郵局劃撥扣15元
132 109.05.18 緯秋國際企業行 1,000   04666 郵局劃撥扣15元
133 109.05.22 侯佳吟 1,000   04667 郵局劃撥扣15元
134 109.05.01 王女元 500   04434  
135 109.05.01 黃愉心,黃榆容 500   04433  
136 109.05.01 陳巍方 500   04435  
137 109.05.03 葉晉維,葉冠麟 1,000   04383  
138 109.05.03 紀亞妤 500   04487  
139 109.05.04 周雪霞 600   04488  
140 109.05.07 陳耀輝 5,000   04436  
141 109.05.06 許佳愉 1,000   04384  
142 109.05.07 周惠滿 200   04385  
143 109.05.07 吳長聲 2,000   04386  
144 109.05.09 李純雅 500   04489  
145 109.05.10 余勝家 1,000   04490  
146 109.05.10 黃琳鍵 800   04491  
147 109.05.08 曾寶瑩 600   04387  
148 109.05.08 高慧妙 1,000   04388  
149 109.05.09 陳伯蓁 1,000   04389  
150 109.05.09 黃若錡 200   04390  
151 109.05.10 施韋安 500   04391  
152 109.05.10 李宗鈞,李徐貴珍 500   04392  
153 109.05.10 陳信誠 400   04393  
154 109.05.11 黃昱豪 1,000   04394  
155 109.05.12 邱士輔,邱煒程 1,000   04395  
156 109.05.13 邱士輔,邱煒程 1,000   04437  
157 109.05.13 蔡秀玲 500   04492  
158 109.05.13 陳虹禎,陳虹瑄 500   04493  
159 109.05.15 邱士輔,邱煒程 1,000   04396  
160 109.05.17 舒千瑜 200   04397  
161 109.05.17 陳宥安 3,000   04552  
162 109.05.15 邱士輔 500   04494  
163 109.05.23 林玉兒 1,000   04438  
164 109.05.24 呂祥滕 2,000   04495  
165 109.05.24 陳伯蓁 600   04496  
166 109.05.25 陳宥霓,林敬量 500   04440  
167 109.05.26 邱士輔 600   04398  
168 109.05.14 郭修身 300   04616  
169 109.05.23 陳虹禎,陳虹瑄 500   04617  
170 109.05.31 劉承翰,劉宜承 2,000   04497  
    109年5月小計 37,500 6,944,500    
171 109.06.09 侯佳吟 1,200   04668 郵局劃撥扣20元
172 109.06.22 緯秋國際企業行 1,000   04669 郵局劃撥扣15元
173 109.06.01 紀耀翔 300   04399  
174 109.06.01 黃梓棋 200   04400  
175 109.06.01 周雪霞 600   04441  
176 109.06.02 黃愉心,黃榆容 500   04442  
177 109.06.02 王女元 500   04443  
178 109.06.02 陳巍方 500   04444  
179 109.06.03 孫婉翬,王富民 1,000   04701  
180 109.06.03 孫婉翬,王富民 2,000   04702  
181 109.06.03 林惠珍,孫介昭 2,000   04703  
182 109.06.06 吳長聲 500   04704  
183 109.06.06 陳虹禎,陳虹瑄 500   04705  
184 109.06.07 高慧妙 2,000   04706  
185 109.06.07 李宗鈞,李徐貴珍 500   04707  
186 109.06.07 陳信誠 400   04708  
187 109.06.07 陳耀輝 5,000   04445  
188 109.06.07 黃琳鍵 800   04446  
189 109.06.08 蔡秀玲 500   04447  
190 109.06.08 黃修怡 2,000   04709  
191 109.06.09 林素靜,黃姿瑀 10,000   04710  
192 109.06.13 劉承翰 1,000   04448  
193 109.06.16 黃麗文 1,000   04711  
194 109.06.18 余信輝 10,000   04449  
195 109.06.21 莊十慧 200   04712  
196 109.06.21 施韋安 500   04713  
197 109.06.21 蔡宏澤 2,000   04714  
198 109.06.21 蔡冠廷 2,000   04715  
199 109.06.22 陳虹禎,陳虹瑄 500   04716  
200 109.06.25 李宗鈞,李徐貴珍 400   04450  
201 109.06.25 陳柏蓁,陳柏媛 500   04801  
202 109.06.29 黃修怡 1,500   04717  
203 109.06.29 林嘉德,王虹媚,林威華 1,000   04718  
204 109.06.30 黃愉心,黃榆容 500   04802  
205 109.06.30 王女元 500   04803  
206 109.06.30 陳巍方 500   04804  
    109年6月小計 54,100 6,998,600    
207 109.07.10 陳姿君 1,000   04671 郵局劃撥扣15元
208 109.07.07 蘇榮胤 500   04670 郵局劃撥扣15元
209 109.07.01 周雪霞 800   04553  
210 109.07.02 蔡秀玲 500   04554  
211 109.07.04 王愉鈞 100   04719  
212 109.07.04 黃梓棋 200   04720  
213 109.07.05 王馨晨 1,000   04721  
214 109.07.05 大紅營造(有)公司 2,000   04722  
215 109.07.04 洪珮真 600   04555  
216 109.07.05 黃琳鍵 800   04556  
217 109.07.06 李宗鈞,李徐貴珍 500   04557  
218 109.07.06 陳信誠 400   04558  
219 109.07.06 陳虹禎,陳虹瑄 500   04723  
220 109.07.08 蔡秀鴻 1,000   04724  
221 109.07.08 楊雅雲,尤冠鈞 1,000   04725  
222 109.07.09 陳耀輝 5,000   04559  
223 109.07.11 施韋安 500   04560  
224 109.07.11 林登貴董事 2,000   04672  
225 109.07.13 吳長聲 5,000   04726  
226 109.07.16 王佳萱,郭修身 300   04727  
227 109.07.18 簡麗慧 60,000   04561  
228 109.07.20 陳虹禎,陳虹瑄 500   04728
229 109.07.02 劉承翰,劉宜承 2,000   04618
230 109.07.25 姜宜成 500   04564
231 109.07.25 劉承翰,劉宜承 2,000   04729
232 109.07.25 黃詠宸 300   04563
233 109.07.25 舒千瑜 200   04562
234 109.07.27 林伊旋                      600   04730
235 109.07.27 林丞偉                      600   04731
109年7月小計              90,400          7,089,000
236 109.08.26 偉秋國際企業行                1,000   04673 郵局劃撥扣15元
237 109.08.01 王淑茹                   3,000   04565  
238 109.08.02 陳虹禎,陳虹瑄                    500   04732  
239 109.08.04 黃愉心,黃榆容                    500   04566  
240 109.08.04 王女元                   500   04567  
241 109.08.04 陳巍方                    500   04568  
242 109.08.04 徐憑歆,徐滈翔                    500   04569  
243  09.08.05  蔡秀鴻                   1,000   04733  
244  09.08.06  李宗鈞,李徐貴珍                    500   04570  
245 109.08.06 蔡秀玲 500   04571  
246 109.08.06 陳品蓁 500   04734  
247 109.08.06 吳育萱,吳育丞 200   04735  
248 109.08.07 陳耀輝 5,000   04572  
249 109.08.07 周雪霞 600   04573  
250 109.08.08 張鴻圖 3,000   04619  
251 109.08.10 邱麗娜 2,000   04574  
252 109.08.12 黃琳鍵 800   04736  
253 109.08.12 王慈恩 500   04737  
254 109.08.12 謝季峯,江宜庭,謝依澄,謝添財 2,000   04738  
255 109.08.13 蔡秀鴻 1,000   04575  
256 109.08.13 吳忠翰 1,000   04576  
257 109.08.13 張倍菁 1,000   04739  
258 109.08.13 穎揚股份有限公司/陳美智 3,000   04740  
259 109.08.13 錡箴時業有限公司/陳美智 3,000   04741  
260 109.08.13 陳郁斌 500   04742  
261 109.08.13 宋品臻,宋承翰 400   04743
262 109.08.16 吳宗慶 60,000   04577
263 109.08.16 呂祥滕/三商美邦人壽 3,000   04578
264 109.08.16 陳伯蓁,羅淑齡 500   04579
265 109.08.16 袁鈴雅 500   04744
266 109.08.17 王偉宇 1,000   04745
267 109.08.20 陳虹禎,陳虹瑄 500   04580
268 109.08.20 蔡宏澤 2,000   04581
269 109.08.20 菜冠廷 2,000   04582
270 109.08.28 劉承翰,劉宜承 1,000   04583
271 109.08.30 施韋安 500   04746
272 109.08.13 紀永昌 200   04620
273 109.08.13 紀耀翔 200   04621
274 109.08.13 陳宥霓 300   04622
275 109.08.13 謝紀玲 1,000   04623
109年08月小計 105,700 7,194,700
276 109.09.25 侯佳吟 2,000   04675 郵局劃撥扣20元
277 109.09.18 緯秋國際企業行 1,000   04674 郵局劃撥扣15元
278 109.09.01 黃愉心,黃榆容 1,000   04584  
279 109.09.01 王女元,陳巍方 1,000   04585  
280 109.09.02 李宗鈞,李徐貴珍 900   04586  
281 109.09.05 黃琳鍵 800   04587  
282 109.09.04 周雪霞 600   04747  
283 109.09.04 林義斌,黃淑燕,林亭均,林采樺 600   04748  
284 109.09.04 吳昱霖,吳婉誼 1,000   04749  
285 109.09.07 陳虹禎,陳虹瑄 500   04750  
286 109.09.08 陳耀輝 5,000   04588  
287 109.09.10 蔡秀玲 500   04589  
288 109.09.14 王偉宇 1,000   04805  
289 109.09.16 同晟企業有限公司 100,000   04806  
290 109.09.18 王薇雅 2,000   04590  
291 109.09.19 陳虹禎,陳虹瑄 500   04591  
292 109.09.20 施韋安 500   04592  
293 109.09.20 朱軒緯 1,000   04807  
294 109.09.20 紀玉鳳 1,000   04808  
295 109.09.22 劉承翰,劉宜承 2,000   04809  
296 109.09.23 曾湘涵 1,000   04810  
297 109.09.29 舒千瑜 1,000   04593  
109年09月小計 124,900 7,319,600
298 109.10.01 張宏圖 50,000   04624  
299 109.10.01 黃琳鍵 800   04594  
300 109.10.01 李宗鈞,李徐貴珍 1,000   04595  
301 109.10.01 陳子家 1,000   04811  
302 109.10.04 王馨晨 1,000   04812  
303 109.10.04 大閎營造有限公司 2,000   04813  
304 109.10.05 邱麗娜 1,000   04596  
305 109.10.05 陳耀輝 5,000   04597  
306 109.10.05 傅士菖 500   04598  
307 109.10.07 黃愉心,黃榆容 500   04599  
308 109.10.07 王女元,陳巍方 1,000   04600  
309 109.10.11 陳進昆,陳伯蓁 500   04851  
310 109.10.10 高慧妙 2,000   04814  
311 109.10.14 呂祥滕 3,000   04852  
312 109.10.18 陳嘉芳 1,000   04815  
313 109.10.18 李江淵 1,000   04852  
314 109.10.18 陳虹禎,陳虹瑄 500   04854  
315 109.10.20 周雪霞 600   04856  
316 109.10.20 陳信誠 600   04816  
317 109.10.22 高雄關帝廟管理委員會 2,000,000 8,500,000 04677  
318 109.10.25 施韋安 500   04817  
319 109.10.28 郭聰詩 10,000   04857  
320 109.10.28 吳楚妍 1,500   04818  
321 109.10.30 孫家羚 3,000   04819  
322 109.10.05 蔡秀玲 500   04625  
323 109.10.07 王韋宇 500   04626  
324 109.10.20 緯秋國際企業行 1,000   04676 郵局劃撥扣15元
109年10月小計 2,090,000 9,409,600