| 財團法人武廟教育基金會110年度捐贈人名冊 期間:110年1月1日~02月28日 [貨幣:新台幣元] 【附件4】 | ||||||||
| 序 | 日期 | 捐贈人姓名(或名稱) | 捐款金額(元) | 本年度累計金額 | 收據號碼 | |||
| 1 | 110.01.18 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 04753 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 2 | 110.01.26 | 陳詠函 | 1,000 | 04754 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 3 | 110.01.03 | 蔡宏毅,高慧妙 | 2,000 | 04901 | ||||
| 4 | 110.01.04 | 王偉宇 | 500 | 04902 | ||||
| 5 | 110.01.05 | 周雪霞 | 600 | 005051 | ||||
| 6 | 110.01.06 | 蔡秀玲 | 500 | 04951 | ||||
| 7 | 110.01.07 | 朱軒祺 | 600 | 04952 | ||||
| 8 | 110.01.07 | 朱翔楷 | 600 | 04953 | ||||
| 9 | 110.01.07 | 林義斌,黃淑燕,林亭均,林彩樺 | 1,000 | 04903 | ||||
| 10 | 110.01.09 | 陳宥竹 | 1,200 | 04954 | ||||
| 11 | 110.01.09 | 陳耀輝 | 5,000 | 04955 | ||||
| 12 | 110.01.09 | 陳怡孜 | 1,000 | 04904 | ||||
| 13 | 110.01.10 | 陳伯蓁,羅淑齡 | 500 | 04905 | ||||
| 14 | 110.01.11 | 黃琳鍵 | 1,000 | 005001 | ||||
| 15 | 110.01.11 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04906 | ||||
| 16 | 110.01.12 | 郭聰詩 | 5,000 | 005002 | ||||
| 17 | 110.01.10 | 黃珮茹 | 1,000 | 04907 | ||||
| 18 | 110.01.13 | 林伊旋 | 1,000 | 04908 | ||||
| 19 | 110.01.03 | 陳子家 | 2,000 | 005101 | ||||
| 20 | 110.01.09 | 李威毅,潘玲宜 | 3,500 | 005102 | ||||
| 21 | 110.01.16 | 林登貴董事 | 1,000 | 04751 | ||||
| 22 | 110.01.16 | 李天祥董事 | 1,000 | 04752 | ||||
| 23 | 110.01.16 | 李宗鈞,李徐貴珍 | 1,000 | 04909 | ||||
| 24 | 110.01.16 | 李淑娟,陳信誠 | 1,000 | 04910 | ||||
| 25 | 110.01.16 | 陳虹瑄 | 500 | 04911 | ||||
| 26 | 110.01.18 | 弘霖工程檢驗公司陳清標 | 6,000 | 04912 | ||||
| 27 | 110.01.18 | 李宗彬,周惠滿 | 300 | 04913 | ||||
| 28 | 110.01.18 | 林彥良 | 2,000 | 04914 | ||||
| 29 | 110.01.19 | 王偉宇 | 500 | 04915 | ||||
| 30 | 110.01.21 | 林伊旋 | 800 | 04916 | ||||
| 31 | 110.01.23 | 呂祥滕 | 2,000 | 04956 | ||||
| 32 | 110.01.24 | 汪脩閎,汪嘉永 | 2,000 | 04957 | ||||
| 33 | 110.01? | 穎揚股份有限公司 | 4,000 | 04917 | ||||
| 34 | 110.01.24 | 錡箴實業有限公司 | 4,000 | 04918 | ||||
| 35 | 110.01.24 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04919 | ||||
| 36 | 110.01.22 | 黃修怡 | 1,000 | 005103 | ||||
| 37 | 110.01.26 | 賴雀 | 1,000 | 005003 | ||||
| 38 | 110.01.27 | 吳長聲 | 5,000 | 005004 | ||||
| 39 | 110.01.27 | 陳淑女 | 200 | 005005 | ||||
| 40 | 110.01.28 | 周興中 | 6,000 | 005104 | ||||
| 41 | 110.01.31 | 劉承翰,劉宜承 | 1,000 | 04958 | ||||
| 42 | 110.01.31 | 施韋安 | 500 | 04920 | ||||
| 43 | 110.01.31 | 劉冠甫, | 1,000 | 04923 | ||||
| 110年1月小計 | 71,800 | 71,800 | ||||||
| 44 | 110.02.18 | 緯秋國際企業行 | 1,000 | 04755 | 郵局劃撥扣15元 | |||
| 45 | 110.02.01 | 李宗鈞,李徐貴珍 | 1,000 | 04921 | ||||
| 46 | 110.02.01 | 李淑娟,陳信誠 | 1,000 | 04922 | ||||
| 47 | 110.02.02 | 劉華玲 | 500 | 04924 | ||||
| 48 | 110.02.02 | 洪珮真 | 500 | 04925 | ||||
| 49 | 110.02.03 | 蔡秀玲 | 500 | 04926 | ||||
| 50 | 110.02.05 | 揚哲嘉 | 2,000 | 04927 | ||||
| 51 | 110.02.04 | 王偉宇 | 500 | 04959 | ||||
| 52 | 110.02.06 | 陳耀輝 | 5,000 | 04960 | ||||
| 53 | 110.02.06 | 江宜成 | 1,000 | 04962 | ||||
| 54 | 110.02.07 | 林瑜娟 | 1,000 | 04963 | ||||
| 55 | 110.02.08 | 展祐不動產陳秀錦 | 1,000 | 04964 | ||||
| 56 | 110.02.03 | 周雪霞 | 600 | 005006 | ||||
| 57 | 110.02.10 | 黃珮茹 | 1,000 | 04928 | ||||
| 58 | 110.02.10 | 李江淵 | 1,500 | 04929 | ||||
| 59 | 110.02.10 | 林奇弘,林侑澄,王慧珊,林玥肜,王美淑 | 3,000 | 04930 | ||||
| 60 | 110.02.12 | 吳楚妍 | 2,000 | 005105 | ||||
| 61 | 110.02.13 | 鄭寀肜 | 3,000 | 005106 | ||||
| 62 | 110.02.15 | 張宏圖 | 68,000 | 005107 | ||||
| 63 | 110.02.10 | 黃琳鍵 | 1,000 | 04965 | ||||
| 64 | 110.02.10 | 謝宜蓁 | 100 | 04966 | ||||
| 65 | 110.02.10 | 李沛瀅 | 300 | 04967 | ||||
| 66 | 110.02.11 | 陳子家 | 1,000 | 04968 | ||||
| 67 | 110.02.14 | 蘇容,蘇樂芙 | 1,000 | 04969 | ||||
| 68 | 110.02.16 | 周佳慶 | 3,000 | 04970 | ||||
| 69 | 110.02.16 | 劉傑棋 | 1,200 | 005108 | ||||
| 70 | 110.02.20 | 王智為,王慧茹 | 600 | 005109 | ||||
| 71 | 110.02.21 | 韓宜君 | 10,000 | 005110 | ||||
| 72 | 110.02.21 | 張嘉芸 | 500 | 005111 | ||||
| 73 | 110.02.28 | 陳虹禎,陳虹瑄 | 500 | 04971 | ||||
| 74 | 110.02.02 | 許育彰 | 1,000 | 04931 | ||||
| 110年2月小計 | 114,300 | 186,100 | ||||||
