2021.05.19 本會110年度4月份捐贈人名冊公告

活動報導 捐贈人名冊
財團法人武廟教育基金會110年度捐贈人名冊 期間:110年1月1日~04月30日   [貨幣單位:新台幣元]               
日期 捐贈人姓名(或名稱)  捐款金額(元)  本年度累計金額  收據號碼
1 110.01.18 緯秋國際企業行                      1,000   04753 郵局劃撥扣15元
2 110.01.26 陳詠函                      1,000   04754 郵局劃撥扣15元
3 110.01.03 蔡宏毅,高慧妙                      2,000   04901
4 110.01.04 王偉宇                        500   04902
5 110.01.05 周雪霞                        600   005051
6 110.01.06 蔡秀玲                        500   04951
7 110.01.07 朱軒祺                        600   04952
8 110.01.07 朱翔楷                        600   04953
9 110.01.07 林義斌,黃淑燕,林亭均,林彩樺                      1,000   04903
10 110.01.09 陳宥竹                      1,200   04954
11 110.01.09 陳耀輝                      5,000   04955
12 110.01.09 陳怡孜                      1,000   04904
13 110.01.10 陳伯蓁,羅淑齡                        500   04905
14 110.01.11 黃琳鍵                      1,000   005001
15 110.01.11 陳虹禎,陳虹瑄                        500   04906
16 110.01.12 郭聰詩                      5,000   005002
17 110.01.10 黃珮茹                      1,000   04907
18 110.01.13 林伊旋                      1,000   04908
19 110.01.03 陳子家                      2,000   005101
20 110.01.09 李威毅,潘玲宜                      3,500   005102
21 110.01.16 林登貴董事                      1,000   04751
22 110.01.16 李天祥董事                      1,000   04752
23 110.01.16 李宗鈞,李徐貴珍                      1,000   04909
24 110.01.16 李淑娟,陳信誠                      1,000   04910
25 110.01.16 陳虹瑄                        500   04911
26 110.01.18 弘霖工程檢驗公司陳清標                      6,000   04912
27 110.01.18 李宗彬,周惠滿                        300   04913
28 110.01.18 林彥良                      2,000   04914
29 110.01.19 王偉宇                        500   04915
30 110.01.21 林伊旋                        800   04916
31 110.01.23 呂祥滕                      2,000   04956
32 110.01.24 汪脩閎,汪嘉永                      2,000   04957
33 110.01? 穎揚股份有限公司                      4,000   04917
34 110.01.24 錡箴實業有限公司                      4,000   04918
35 110.01.24 陳虹禎,陳虹瑄                        500   04919
36 110.01.22 黃修怡                      1,000   005103
37 110.01.26 賴雀                      1,000   005003
38 110.01.27 吳長聲                      5,000   005004
39 110.01.27 陳淑女                        200   005005
40 110.01.28 周興中                      6,000   005104
41 110.01.31 劉承翰,劉宜承                      1,000   04958
42 110.01.31 施韋安                        500   04920
43 110.01.31 劉冠甫,                      1,000   04923
    110年1月小計              71,800 71,800  
44 110.02.18 緯秋國際企業行                      1,000   04755 郵局劃撥扣15元
45 110.02.01 李宗鈞,李徐貴珍                      1,000   04921
46 110.02.01 李淑娟,陳信誠                      1,000   04922
47 110.02.02 劉華玲                        500   04924
48 110.02.02 洪珮真                        500   04925
49 110.02.03 蔡秀玲                        500   04926
50 110.02.05 揚哲嘉                      2,000   04927
51 110.02.04 王偉宇                        500   04959
52 110.02.06 陳耀輝                      5,000   04960
53 110.02.06 江宜成                      1,000   04962
54 110.02.07 林瑜娟                      1,000   04963
55 110.02.08 展祐不動產陳秀錦                      1,000   04964
56 110.02.03 周雪霞                        600   005006
57 110.02.10 黃珮茹                      1,000   04928
58 110.02.10 李江淵                      1,500   04929
59 110.02.10 林奇弘,林侑澄,王慧珊,林玥肜,王美淑                      3,000   04930
60 110.02.12 吳楚妍                      2,000   005105
61 110.02.13 鄭寀肜                      3,000   005106
62 110.02.15 張宏圖                     68,000   005107
63 110.02.10 黃琳鍵                      1,000   04965
64 110.02.10 謝宜蓁                        100   04966
65 110.02.10 李沛瀅                        300   04967
66 110.02.11 陳子家                      1,000   04968
67 110.02.14 蘇容,蘇樂芙                      1,000   04969
68 110.02.16 周佳慶                      3,000   04970
69 110.02.16 劉傑棋                      1,200   005108
70 110.02.20 王智為,王慧茹 600   005109
71 110.02.21 韓宜君                     10,000   005110
72 110.02.21 張嘉芸                        500   005111
73 110.02.28 陳虹禎,陳虹瑄                        500   04971
74 110.02.02 許育彰                      1,000   04931
110年2月小計             114,300   186,100
75 110.03.16 陳詠涵                      1,000   04757  郵局劃撥扣15元
76 110.03.08 緯秋國際企業行                      1,000   04756  郵局劃撥扣15元
77 110.03.03 陳耀輝                      5,000   005052  
78 110.03.07 陳進昆,陳伯蓁                        500   04932  
79 110.03.07 李宗鈞,李徐貴珍                      1,000   04972  
80 110.03.07 陳信誠                      1,000   04973  
81 110.02.25 林瑜娟                      1,000   005112  
82 110.02.26 洪錦城                      1,000   005113  
83 110.03.10 王堯輝                      3,600   04933  
84 110.03.10 王千瑜                      3,600   04934  
85 110.03.11 黃珮茹                      1,000   04935  
86 110.03.13 洪珮真                        500   04936  
87 110.03.14 劉承翰,劉宜承                      1,000   04937  
88 110.03.14 莊子慧                        200   04938  
89 110.03.14 施韋安                        500   04939  
90 110.03.15 陳虹禎,陳虹瑄                        500   04974  
91 110.03.18 蔡秀玲                        500   04940  
92 110.03.19 曾玉靜                      1,000   04941  
93 110.03.22 王偉宇                        500   04975  
94 110.03.21 賴宥禎,賴宥宏,賴宥嫻                      2,000   04942  
95 110.03.25 邱麗娜                      2,000   04943  
96 110.03.15 吳美桂                        500   005007  
97 110.03.27 王逸修                        500   04944  
98 110.03.27 陳品汎                      3,000   04945  
99 110.03.27 施韋安                        500   04946  
100 110.03.29 李宗鈞,李徐貴珍                      1,000   04947  
101 110.03.29 李淑娟,陳信誠                      1,000   04948  
102 110.03.13 黃琳鍵                      1,000   005114  
103 110.03.13 謝宜臻                        100   005115  
104 110.03.30 吳昱霖,吳婉誼                      1,000   005116  
105 110.03.31 許育彰                      1,000   005117
109年3月小計              38,000          224,100  
106 110.04.07 侯佳吟 2,000   04758  郵局劃撥扣20元
107 110.04.14 緯秋國際企業行 1,000   04760  郵局劃撥扣15元
108 110.04.09 高雄關帝廟-永安堂 2,000,000 2,000,000 04759  
109 110.04.03 陳虹禎,陳虹瑄 500   04976  
110 110.04.05 王馨晨 1,000   04977  
111 110.04.03 何承安,何承霖,何瑞明,陳慈幸 400   005008  
112 110.04.04 邱兆乾 600   04949  
113 110.04.05 洪珮真 200   04950  
114 110.04.06 蔡秀玲 500   005053  
115 110.04.06 劉承翰,劉宜承 1,000   04978  
116 110.04.11 黃琳鍵 1,000   04979  
117 110.04.11 謝宜蓁 100   04980  
118 110.04.11 陳耀輝 5,000   005054  
119 110.04.11 陳伯蓁.陳柏媛 500   005055  
120 110.04.11 陳品蓁 2,000   005056  
121 110.04.12 陳虹禎,陳虹瑄 500   005118  
122 110.04.14 黃淑暖 1,000   005057  
123 110.04.14 吳長聲 5,000   005058  
124 110.04.15 白滕文 20,000   005119  
125 110.04.18 周佳慶 2,000   005059  
126 110.04.19 王偉宇 1,000   04981  
127 110.04.21 展祐不動產陳秀錦 2,000   005120  
128 110.04.23 劉承翰,劉宜承 1,000   005009  
129 110.04.25 沈妍佳 600   005060  
130 110.04.26 黃冠蓁 2,000   005062  
131 110.04.26 高嘉麗 1,000   005063  
132 110.04.26 洪珮瑀,洪珮綺 2,000   005061  
133 110.04.26 王馨晨 1,000   04982  
109年4月小計          2,054,900 2,279,000