2022.04.13 本會111年度3月份捐贈人名冊公告

活動報導 捐贈人名冊
財團法人武廟教育基金會111年度捐贈人名冊  期間:111年1月1日~03月31日  [貨幣單位:新台幣元]  
日期 捐贈人姓名(或名稱)  捐款金額(元)  本年度累計金額  收據號碼  備註
1 111.01.05 林永捷                      1,000 005501  郵局劃撥扣15元
2 111.01.05 李佳穎                         500 005502  郵局劃撥扣15元
3 111.01.05 林旻俞                         500 005503  郵局劃撥扣15元
4 111.01.10 橙曜企業社                      1,000 005505  郵局劃撥扣15元
5 111.01.10 林佑澤                         600 005506  郵局劃撥扣15元
6 111.01.10 林明宏                         600 005507  郵局劃撥扣15元
7 111.01.13 緯秋國際企業行                      1,000 005508  郵局劃撥扣15元
8 111.01.01 王柏舜                         100 005451
9 111.01.01 邱月華                         300 005351
10 111.01.02 王愛琴                         500 005352
11 111.01.03 葉嘉翔                         500 005251
12 111.01.06 蔡明霞                      1,000 005504
13 111.01.06 洪珮綺                         600 005252
14 111.01.08 李威毅                      2,000 005253
15 111.01.08 郭祐霆                      1,200 005254
16 111.01.09 洪珮綺                         600 005255
17 111.01.09 黃琳鍵                      1,100 005256
18 111.01.09 謝宜蓁                         200 005257
19 111.01.04 蔡秀玲                         500 005353
20 111.01.05 吳長聲                      5,000 005354
21 111.01.12 黃郁峰                      1,000 005355
22 111.01.12 鄭堃宏                         500 005356
23 111.01.13 陳郁斌                         500 005258
24 111.01.15 黃惠琴,劉子綾                      2,000 005259
25 111.01.16 陳柏蓁,羅淑齡                         500 005260
26 111.01.17 何霽韻,蔡名凱                         500 005261
27 111.01.17 洪維宏                         500 005262
28 111.01.17 陳玉寶,潘彥希                      3,000 005263
29 111.01.14 宏霖工程檢驗有限公司                      6,000 005357
30 111.01.14 吳岳珊                      3,000 005358
31 111.01.18 蔡明賢                      2,100 005509
32 111.01.17 大閎營造有限公司                      2,000 005401
33 111.01.19 李天祥董事                      1,000 005511
34 111.01.19 林登貴董事                      1,000 005510
35 111.01.18 李淑娟                      1,000 005264
36 111.01.20 洪珮綺                      3,084 005265
37 111.01.20 彭宜禾                         300 005512
38 111.01.19 林丞偉                      1,000 005402
39 111.01.16 洪珮綺                         600 005359
40 111.01.16 黃彥哲                         600 005360
41 111.01.17 王重淯                         800 005361
42 111.01.18 邱月華,林群雄                         500 005362
43 111.01.22 萬姿伶,萬妍欣,萬子綺                      1,000 005266
44 111.01.22 王鴻諭                         300 005267
45 111.01.23 歐陽霖,歐陽叡                      1,000 005268
46 111.01.28 蘇曉珊                      1,000 005513
47 111.01.28 鍾芃甄                      2,000 005403
48 111.01.29 李沛瀅                         300 005404
49 111.01.30 李純雅                      2,000 005363
    111年01月小計              57,884 57,884    
50 111.02.16 緯秋國際企業行 1,000 005514 郵局劃撥扣15元
51 111.02.21 黃唐萱 300 005515 郵局劃撥扣15元
52 111.02.01 張宏圖 100,000 005364
53 111.02.01 林子恩,林楷程 300 005405
54 111.02.01 王致為,王慧茹,李睿哲,李子級 1,200 005406
55 111.02.01 姜宜成 600 005301
56 111.02.01 謝紀玲 2,000 005302
57 111.02.02 陳宥霓 1,000 005303
58 111.02.01 張倍菁 1,000 005269
59 111.02.06 呂侖樺 1,000 005270
60 111.02.04 黃琳鍵                      1,100 005365
61 111.02.04 謝宜蓁                         200 005366
62 111.02.04 蔡冠廷                      2,000 005367
63 111.02.04 許修誠                      1,000 005368
64 111.02.05 吳安婕,吳定婕                         500 005369
65 111.02.06 周佳慶                      5,000 005370
66 111.02.08 簡意玫                      1,000 005271
67 111.02.09 蔡明霞                      2,000 005452
68 111.02.07 順耘不動產經紀有限公司                         550 005407
69 111.02.07 蔡宜蓁                      3,000 005408
70 111.02.10  陳信誠 1000 005371
71 111.02.10 許杰珪                      1,000 005372
72 111.02.11 曾玉靜                      1,000 005373
73 111.02.15 蔡秀鴻                      1,000 005374
74 111.02.15 黃淑暖                      1,000 005375
75 111.02.16 吳長聲                      5,000 005272
76 111.02.19 洪珮綺                         200 005273
77 111.02.24 洪珮容                         500 005274
78 111.02.24 陳郁斌                         200 005275
79 111.02.25 王如玉                      2,000 005376
80 111.02.26 林亭均,林采樺                      1,000 005377
81 111.02.26 張元榕                      4,000 005378
82 111.02.17 陳虹禎,陳虹瑄                         500 005409
83 111.02.18 王馨晨                      1,000 005410
84 111.02.18 陳冠頤                         200 005411
85 111.02.25 周雪霞                         800 005276
86 111.02.25 藍淑丽                         500 005277
87 111.02.27 陳星昆,陳伯蓁                         500 005278
110年2月小計            146,150        204,034
88 111.03.04 緯秋國際企業行                      1,000 005518  郵局劃撥扣15元
89 111.03.02 無名氏                      1,200 005517  郵局劃撥扣20元
90 111.03.07 黃唐萱                        300 005518  郵局劃撥扣15元
91 111.03.24 蘇榮胤                        500 005523  郵局劃撥扣15元
92 111.03.02 謝志忠                        200 005516
93 111.03.03 林楊玉雀,林慧珍,盧儷文,盧姿君                      4,000 005453  
94 111.03.04 蔡王秀梅                      1,000 005279
95 111.03.04 富喬開發建設有限公司                        500 005280
96 111.03.05 洪珮綺                        200 005281
97 111.03.06 黃琳鍵                      1,100 005282  
98 111.03.06 謝宜蓁                        200 005283
99 111.03.07 徐順吉,黃玫女其,徐立謀                      3,000 005284
100 111.03.05 蔡明霞                      5,000 005304
101 111.03.07 王重淯                        500 005285
102 111.03.08 紅珮瑀,洪珮綺                      1,000 005286
103 111.03.09 周雪霞                        800 005287
104 111.03.09 藍淑麗                        500 005288
105 111.03.04 蔡秀玲                        500 005379
106 111.03.10 王春敏                      2,100 005380
107 111.03.11 紀永昌                        300 005381
108 111.03.15 蔡智強                      2,000 005289
109 111.03.16 牙得安實業社陳思汝                     12,000 005520
110 111.03.13 吳宥萱                        200 005382
111 111.03.13 吳昱萱                        200 005283
112 111.03.16 伍有杉,魏郁庭                      5,000 005384
113 111.03.16 許修誠                      1,000 005385
114 111.03.17 張得藩                        500 005521
115 111.03.17 吳昱霖,吳婉誼                      1,000 005290
116 111.03.19 李易陞,顏鳳珍,李宣穎,李冠學                      5,000 005291
117 111.03.20 洪珮綺                        200 005292
118 111.03.21 彭宜禾                        200 005305
119 111.03.21 許婷火育                        500 005522
120 111.03.19 李沛瀅                        300 005412
121 111.03.21 許育彰                        600 005413
122 111.03.21 許修誠                        600 005414
123 111.03.20 王馨晨                      1,000 005386
124 111.03.24 陳郁斌                        200 005551
125 111.03.27 證書旻,鄭媁慈,鄭宇廷                      6,000 005293
126 111.03.21 王珮穎,王俊傑                        100 005387
127 111.03.24 蘇福春,蘇瓊如                      2,000 005388
    109年3月小計              62,500 266,534